| Spieler | Spiele | Ø-Note RS | Ø-Note User |
|---|---|---|---|
| Oliver Kirch | 6 | 3,0 | 3,1 |
| Manuel Friedrich | 9 | 3,7 | 4,0 |
| Roman Weidenfeller | 30 | 2,7 | 2,7 |
| Mats Hummels | 23 | 2,8 | 2,7 |
| Neven Subotic | 10 | 3,3 | 3,0 |
| Sebastian Kehl | 13 | 3,0 | 3,0 |
| Jakub Blaszczykowski | 11 | 3,3 | 3,4 |
| Marcel Schmelzer | 19 | 3,3 | 3,5 |
| Nuri Sahin | 34 | 3,3 | 3,5 |
| Kevin Großkreutz | 31 | 3,2 | 3,1 |
| Sven Bender | 18 | 2,9 | 3,0 |
| Mitchell Langerak | 4 | 3,1 | 2,8 |
| Lukasz Piszczek | 16 | 3,8 | 3,7 |
| Robert Lewandowski | 31 | 2,8 | 3,0 |
| Ilkay Gündogan | 1 | 4,3 | 4,0 |
| Julian Schieber | 1 | 4,0 | 4,5 |
| Marco Reus | 28 | 2,4 | 2,6 |
| Jonas Hofmann | 6 | 3,2 | 3,2 |
| Erik Durm | 16 | 3,0 | 3,0 |
| Sokratis Papasthatopoulos | 27 | 2,8 | 2,8 |
| Marvin Ducksch | 1 | 4,0 | 5,3 |
| Marian Sarr | 2 | 4,0 | 4,7 |
| Henrikh Mkhitaryan | 30 | 2,9 | 2,9 |
| Pierre-Emerick Aubameyang | 24 | 3,4 | 3,5 |
| Milos Jojic | 5 | 3,1 | 2,9 |

















