| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 11 | 0 | 0 | -11 | |
| 2 |
Hakan Calhanoglu
Mittelfeld |
4 | 1 | 0 | -7 |
Tomas Rincon
Mittelfeld |
4 | 1 | 0 | -7 | |
| 3 | 5 | 0 | 0 | -5 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | -4 | |
| 4 | 0 | 0 | -4 | ||
Jacques Zoua
Sturm |
4 | 0 | 0 | -4 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | -3 | |
| 3 | 0 | 0 | -3 | ||
| 6 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
| 2 | 0 | 0 | -2 | ||
| 7 |
Zhi Gin Lam
Abwehr |
1 | 0 | 0 | -1 |
| 1 | 0 | 0 | -1 | ||
Petr Jiracek
Mittelfeld |
1 | 0 | 0 | -1 | |
Ouasim Bouy
Mittelfeld |
1 | 0 | 0 | -1 | |
Robert Tesche
Mittelfeld |
1 | 0 | 0 | -1 | |
| 1 | 0 | 0 | -1 | ||
Kerem Demirbay
Mittelfeld |
1 | 0 | 0 | -1 | |
| 1 | 0 | 0 | -1 | ||
Johan Djourou
Abwehr |
1 | 0 | 0 | -1 | |
Lasse Sobiech
Abwehr |
1 | 0 | 0 | -1 | |
| 8 |
Mattia Maggio
Sturm |
0 | 0 | 0 | -0 |
Rene Adler
Torwart |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Artjoms Rudnevs
Sturm |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Dennis Aogo
Mittelfeld |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Ola John
Sturm |
0 | 0 | 0 | -0 | |
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
Jonathan Tah
Abwehr |
0 | 0 | 0 | -0 | |
| 56 | 2 | 0 | 62 |
| # | Name | Pkt | |||
| 1 |
Tomas Rincon
Mittelfeld |
2 | 1 | 0 | -5 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | -3 | |
| 3 | 0 | 0 | -3 | ||
Jacques Zoua
Sturm |
3 | 0 | 0 | -3 | |
| 3 | 0 | 0 | -3 | ||
| 3 |
Johan Djourou
Abwehr |
1 | 0 | 0 | -1 |
| 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| 1 | 0 | 0 | -1 | ||
Kerem Demirbay
Mittelfeld |
1 | 0 | 0 | -1 | |
| 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| 1 | 0 | 0 | -1 | ||
Robert Tesche
Mittelfeld |
1 | 0 | 0 | -1 | |
| 4 |
Ouasim Bouy
Mittelfeld |
0 | 0 | 0 | -0 |
Ola John
Sturm |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Petr Jiracek
Mittelfeld |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Dennis Aogo
Mittelfeld |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Hakan Calhanoglu
Mittelfeld |
0 | 0 | 0 | -0 | |
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
Zhi Gin Lam
Abwehr |
0 | 0 | 0 | -0 | |
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
Artjoms Rudnevs
Sturm |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Mattia Maggio
Sturm |
0 | 0 | 0 | -0 | |
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
Rene Adler
Torwart |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Lasse Sobiech
Abwehr |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Jonathan Tah
Abwehr |
0 | 0 | 0 | -0 | |
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
| 22 | 1 | 0 | 25 |
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 8 | 0 | 0 | -8 | |
| 2 |
Hakan Calhanoglu
Mittelfeld |
4 | 1 | 0 | -7 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | -3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
| 2 | 0 | 0 | -2 | ||
| 2 | 0 | 0 | -2 | ||
Tomas Rincon
Mittelfeld |
2 | 0 | 0 | -2 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
Ouasim Bouy
Mittelfeld |
1 | 0 | 0 | -1 | |
Petr Jiracek
Mittelfeld |
1 | 0 | 0 | -1 | |
| 1 | 0 | 0 | -1 | ||
Zhi Gin Lam
Abwehr |
1 | 0 | 0 | -1 | |
| 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| 1 | 0 | 0 | -1 | ||
Lasse Sobiech
Abwehr |
1 | 0 | 0 | -1 | |
Jacques Zoua
Sturm |
1 | 0 | 0 | -1 | |
| 6 |
Johan Djourou
Abwehr |
0 | 0 | 0 | -0 |
Ola John
Sturm |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Dennis Aogo
Mittelfeld |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Artjoms Rudnevs
Sturm |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Kerem Demirbay
Mittelfeld |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Mattia Maggio
Sturm |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Rene Adler
Torwart |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Robert Tesche
Mittelfeld |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Jonathan Tah
Abwehr |
0 | 0 | 0 | -0 | |
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
| 34 | 1 | 0 | 37 |
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 70 | 2 | 4 | -96 | |
| 2 | 55 | 5 | 3 | -85 | |
| 3 | 60 | 1 | 4 | -83 | |
| 4 | 68 | 3 | 1 | -82 | |
| 5 | 68 | 2 | 1 | -79 | |
| 6 | 69 | 1 | 1 | -77 | |
| 7 | 70 | 2 | 0 | -76 | |
| 8 | 59 | 2 | 2 | -75 | |
| 9 | 65 | 0 | 1 | -70 | |
| 50 | 0 | 4 | -70 | ||
| 65 | 0 | 1 | -70 | ||
| 56 | 3 | 1 | -70 | ||
| 10 | 50 | 3 | 2 | -69 | |
| 11 | 61 | 1 | 0 | -64 | |
| 12 | 56 | 2 | 0 | -62 | |
| 13 | 55 | 1 | 0 | -58 | |
| 14 | 45 | 0 | 2 | -55 | |
| 15 | 42 | 1 | 1 | -50 |
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 32 | 1 | 2 | -45 | |
| 2 | 39 | 0 | 0 | -39 | |
| 29 | 0 | 2 | -39 | ||
| 28 | 2 | 1 | -39 | ||
| 3 | 33 | 0 | 1 | -38 | |
| 4 | 30 | 1 | 0 | -33 | |
| 5 | 32 | 0 | 0 | -32 | |
| 6 | 31 | 0 | 0 | -31 | |
| 26 | 0 | 1 | -31 | ||
| 26 | 0 | 1 | -31 | ||
| 7 | 25 | 0 | 1 | -30 | |
| 27 | 1 | 0 | -30 | ||
| 8 | 29 | 0 | 0 | -29 | |
| 9 | 21 | 0 | 1 | -26 | |
| 10 | 22 | 1 | 0 | -25 | |
| 11 | 20 | 0 | 0 | -20 | |
| 12 | 19 | 0 | 0 | -19 | |
| 13 | 14 | 1 | 0 | -17 |
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 28 | 4 | 3 | -55 | |
| 2 | 38 | 1 | 2 | -51 | |
| 3 | 30 | 3 | 2 | -49 | |
| 4 | 30 | 2 | 2 | -46 | |
| 38 | 1 | 1 | -46 | ||
| 5 | 31 | 1 | 2 | -44 | |
| 29 | 0 | 3 | -44 | ||
| 6 | 40 | 1 | 0 | -43 | |
| 7 | 35 | 2 | 0 | -41 | |
| 8 | 36 | 1 | 0 | -39 | |
| 39 | 0 | 0 | -39 | ||
| 30 | 3 | 0 | -39 | ||
| 9 | 33 | 0 | 1 | -38 | |
| 10 | 31 | 2 | 0 | -37 | |
| 34 | 1 | 0 | -37 | ||
| 11 | 28 | 0 | 1 | -33 | |
| 12 | 31 | 0 | 0 | -31 | |
| 13 | 20 | 0 | 1 | -25 |

















