| Spieler | Spiele | Ø-Note RS | Ø-Note User |
|---|---|---|---|
| Oliver Kirch | 5 | 3,6 | 4,0 |
| Roman Weidenfeller | 25 | 3,0 | 3,4 |
| Mats Hummels | 23 | 3,7 | 3,9 |
| Neven Subotic | 27 | 3,7 | 4,0 |
| Sebastian Kehl | 20 | 3,8 | 3,8 |
| Jakub Blaszczykowski | 8 | 3,9 | 3,8 |
| Marcel Schmelzer | 22 | 3,9 | 4,0 |
| Nuri Sahin | 6 | 3,7 | 3,9 |
| Kevin Großkreutz | 13 | 4,0 | 4,5 |
| Sven Bender | 14 | 3,2 | 3,4 |
| Mitchell Langerak | 9 | 2,7 | 2,8 |
| Lukasz Piszczek | 19 | 3,7 | 3,9 |
| Shinji Kagawa | 25 | 3,5 | 3,6 |
| Ilkay Gündogan | 22 | 3,7 | 4,1 |
| Marco Reus | 18 | 3,1 | 3,3 |
| Adrian Ramos | 8 | 3,7 | 4,2 |
| Kevin Kampl | 11 | 3,9 | 4,1 |
| Erik Durm | 18 | 3,6 | 3,9 |
| Sokratis Papasthatopoulos | 19 | 3,5 | 3,4 |
| Matthias Ginter | 9 | 4,0 | 4,6 |
| Jeremy Dudziak | 1 | 3,7 | 3,4 |
| Henrikh Mkhitaryan | 22 | 3,6 | 3,9 |
| Pierre-Emerick Aubameyang | 31 | 3,4 | 3,5 |
| Milos Jojic | 6 | 3,3 | 3,8 |
| Ciro Immobile | 10 | 4,0 | 4,3 |

















