| Tore: | 43 |
| Tore pro Spiel: | 1,5 |
| Minuten pro Tor: | 59 Min. |
| Gegentore: | 98 |
| Gegentore pro Spiel: | 3,5 |
| Minuten pro Gegentor: | 26 Min. |
| Tore: | 31 |
| Tore pro Spiel: | 2,2 |
| Minuten pro Tor: | 41 Min. |
| Gegentore: | 44 |
| Gegentore pro Spiel: | 3,1 |
| Minuten pro Gegentor: | 29 Min. |
| Tore: | 12 |
| Tore pro Spiel: | 0,9 |
| Minuten pro Tor: | 105 Min. |
| Gegentore: | 54 |
| Gegentore pro Spiel: | 3,9 |
| Minuten pro Gegentor: | 23 Min. |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
| Tore von FC Phoenix Halver | |
| Gegentore von FC Phoenix Halver |
| Tore von FC Phoenix Halver | |
| Gegentore von FC Phoenix Halver |
| Tore von FC Phoenix Halver | |
| Gegentore von FC Phoenix Halver |













