SpVg Brakel LogoBV Bad Lippspringe LogoSC Borchen 26/32 LogoSV Heide Paderborn LogoSV Dringenberg LogoRSV Barntrup LogoBlomberger SV LogoFC Blau-Weiß Weser LogoFC Dahl/Dörenhagen LogoFC P-E-L Peckelsheim-Eissen-Lö LogoSV Atteln LogoSV Marienloh LogoSV Upsprunge LogoTuS Erkeln LogoSCV Neuenbeken LogoVfL Thüle LogoTSV Rischenau LogoTuS Bad Driburg Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 SpVg Brakel 1 1 0 0 5:0 5 3
    2 SV Marienloh 2 1 0 1 8:4 4 3
    3 SV Heide Paderborn 1 1 0 0 4:1 3 3
    4 BV Bad Lippspringe 1 1 0 0 3:2 1 3
    5 Blomberger SV 1 1 0 0 2:1 1 3
    6 FC Blau-Weiß Weser 1 1 0 0 2:1 1 3
    7 TSV Rischenau 2 1 0 1 5:5 0 3
    8 SV Upsprunge 2 1 0 1 2:2 0 3
    9 SV Dringenberg 1 0 1 0 1:1 0 1
    10 RSV Barntrup 1 0 1 0 1:1 0 1
    11 FC Dahl/Dörenhagen 1 0 1 0 1:1 0 1
    12 SV Atteln 1 0 1 0 1:1 0 1
    13 VfL Thüle 1 0 1 0 1:1 0 1
    14 TuS Bad Driburg 1 0 1 0 1:1 0 1
    15 SCV Neuenbeken 1 0 0 1 2:3 -1 0
    16 FC P-E-L Peckelsheim-Eissen-Lö 1 0 0 1 1:4 -3 0
    17 SC Borchen 26/32 1 0 0 1 0:5 -5 0
    18 TuS Erkeln 2 0 0 2 0:6 -6 0
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 SV Heide Paderborn 1 1 0 0 4:1 3 3
    2 FC Blau-Weiß Weser 1 1 0 0 2:1 1 3
    3 SV Upsprunge 1 1 0 0 1:0 1 3
    4 SV Atteln 1 0 1 0 1:1 0 1
    5 VfL Thüle 1 0 1 0 1:1 0 1
    6 TuS Bad Driburg 1 0 1 0 1:1 0 1
    7 SpVg Brakel 0 0 0 0 0:0 0 0
    8 BV Bad Lippspringe 0 0 0 0 0:0 0 0
    9 SV Dringenberg 0 0 0 0 0:0 0 0
    10 RSV Barntrup 0 0 0 0 0:0 0 0
    11 Blomberger SV 0 0 0 0 0:0 0 0
    12 FC Dahl/Dörenhagen 0 0 0 0 0:0 0 0
    13 FC P-E-L Peckelsheim-Eissen-Lö 0 0 0 0 0:0 0 0
    14 SV Marienloh 1 0 0 1 3:4 -1 0
    15 SCV Neuenbeken 1 0 0 1 2:3 -1 0
    16 TSV Rischenau 1 0 0 1 1:2 -1 0
    17 SC Borchen 26/32 1 0 0 1 0:5 -5 0
    18 TuS Erkeln 1 0 0 1 0:5 -5 0
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 SpVg Brakel 1 1 0 0 5:0 5 3
    2 SV Marienloh 1 1 0 0 5:0 5 3
    3 TSV Rischenau 1 1 0 0 4:3 1 3
    4 BV Bad Lippspringe 1 1 0 0 3:2 1 3
    5 Blomberger SV 1 1 0 0 2:1 1 3
    6 SV Dringenberg 1 0 1 0 1:1 0 1
    7 RSV Barntrup 1 0 1 0 1:1 0 1
    8 FC Dahl/Dörenhagen 1 0 1 0 1:1 0 1
    9 SC Borchen 26/32 0 0 0 0 0:0 0 0
    10 SV Heide Paderborn 0 0 0 0 0:0 0 0
    11 FC Blau-Weiß Weser 0 0 0 0 0:0 0 0
    12 SV Atteln 0 0 0 0 0:0 0 0
    13 SCV Neuenbeken 0 0 0 0 0:0 0 0
    14 VfL Thüle 0 0 0 0 0:0 0 0
    15 TuS Bad Driburg 0 0 0 0 0:0 0 0
    16 SV Upsprunge 1 0 0 1 1:2 -1 0
    17 TuS Erkeln 1 0 0 1 0:1 -1 0
    18 FC P-E-L Peckelsheim-Eissen-Lö 1 0 0 1 1:4 -3 0