| Tore: | 40 |
| Tore pro Spiel: | 1,3 |
| Minuten pro Tor: | 68 Min. |
| Gegentore: | 85 |
| Gegentore pro Spiel: | 2,8 |
| Minuten pro Gegentor: | 32 Min. |
| Tore: | 21 |
| Tore pro Spiel: | 1,4 |
| Minuten pro Tor: | 64 Min. |
| Gegentore: | 28 |
| Gegentore pro Spiel: | 1,9 |
| Minuten pro Gegentor: | 48 Min. |
| Tore: | 19 |
| Tore pro Spiel: | 1,3 |
| Minuten pro Tor: | 71 Min. |
| Gegentore: | 57 |
| Gegentore pro Spiel: | 3,8 |
| Minuten pro Gegentor: | 24 Min. |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
| Tore von RC Borken-Hoxfeld | |
| Gegentore von RC Borken-Hoxfeld |
| Tore von RC Borken-Hoxfeld | |
| Gegentore von RC Borken-Hoxfeld |
| Tore von RC Borken-Hoxfeld | |
| Gegentore von RC Borken-Hoxfeld |















