SGE Bedburg-Hau IV LogoSV 1949 Grieth II LogoSV Hönnepel-Niedermörmter III LogoBV Sturm Wissel 2 LogoDJK GW Appeldorn 2 LogoDJK Rhenania Kleve 3 LogoDJK SG Hommersum-Hassum 2 LogoF.C.Concordia 1919 Goch II LogoSSV Louisendorf LogoSV Asperden 2 LogoSV Bedburg-Hau 3 LogoSV Fortuna Keppeln 2 LogoSV Rheinwacht Erfgen 3 LogoSpvgg.Kessel 3 LogoSuS GW Kalkar 2 LogoUedemer SV 2 Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 F.C.Concordia 1919 Goch II 28 25 1 2 143:29 114 76
    2 SSV Louisendorf 27 20 5 2 83:27 56 65
    3 DJK Rhenania Kleve 3 28 20 3 5 116:48 68 63
    4 Uedemer SV 2 27 20 2 5 78:43 35 62
    5 DJK GW Appeldorn 2 27 18 2 7 78:44 34 56
    6 BV Sturm Wissel 2 27 17 2 8 92:62 30 53
    7 SV Hönnepel-Niedermörmter III 27 12 2 13 62:47 15 38
    8 Spvgg.Kessel 3 28 10 4 14 70:79 -9 34
    9 DJK SG Hommersum-Hassum 2 28 10 4 14 41:65 -24 34
    10 SV Asperden 2 28 9 2 17 48:91 -43 29
    11 SuS GW Kalkar 2 28 7 7 14 48:68 -20 28
    12 SV Fortuna Keppeln 2 28 7 3 18 42:70 -28 24
    13 SGE Bedburg-Hau IV 28 5 2 21 31:81 -50 17
    14 SV 1949 Grieth II 27 3 2 22 41:151 -110 11
    15 SV Rheinwacht Erfgen 3 28 2 3 23 24:92 -68 9
    16 SV Bedburg-Hau 3 0 0 0 0 0:0 0 0
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 F.C.Concordia 1919 Goch II 14 13 0 1 70:8 62 39
    2 SSV Louisendorf 14 10 4 0 51:13 38 34
    3 Uedemer SV 2 13 11 0 2 45:17 28 33
    4 DJK GW Appeldorn 2 14 10 1 3 37:18 19 31
    5 DJK Rhenania Kleve 3 14 9 3 2 65:27 38 30
    6 BV Sturm Wissel 2 13 9 1 3 51:34 17 28
    7 SV Hönnepel-Niedermörmter III 14 6 1 7 39:28 11 19
    8 SuS GW Kalkar 2 14 4 3 7 24:34 -10 15
    9 DJK SG Hommersum-Hassum 2 14 4 3 7 15:37 -22 15
    10 Spvgg.Kessel 3 14 4 2 8 30:33 -3 14
    11 SV Asperden 2 14 4 1 9 24:35 -11 13
    12 SV Fortuna Keppeln 2 14 3 1 10 26:36 -10 10
    13 SV 1949 Grieth II 13 2 2 9 26:63 -37 8
    14 SGE Bedburg-Hau IV 14 2 0 12 13:43 -30 6
    15 SV Rheinwacht Erfgen 3 14 1 0 13 15:40 -25 3
    16 SV Bedburg-Hau 3 0 0 0 0 0:0 0 0
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 F.C.Concordia 1919 Goch II 14 12 1 1 73:21 52 37
    2 DJK Rhenania Kleve 3 14 11 0 3 51:21 30 33
    3 SSV Louisendorf 13 10 1 2 32:14 18 31
    4 Uedemer SV 2 14 9 2 3 33:26 7 29
    5 DJK GW Appeldorn 2 13 8 1 4 41:26 15 25
    6 BV Sturm Wissel 2 14 8 1 5 41:28 13 25
    7 Spvgg.Kessel 3 14 6 2 6 40:46 -6 20
    8 SV Hönnepel-Niedermörmter III 13 6 1 6 23:19 4 19
    9 DJK SG Hommersum-Hassum 2 14 6 1 7 26:28 -2 19
    10 SV Asperden 2 14 5 1 8 24:56 -32 16
    11 SV Fortuna Keppeln 2 14 4 2 8 16:34 -18 14
    12 SuS GW Kalkar 2 14 3 4 7 24:34 -10 13
    13 SGE Bedburg-Hau IV 14 3 2 9 18:38 -20 11
    14 SV Rheinwacht Erfgen 3 14 1 3 10 9:52 -43 6
    15 SV 1949 Grieth II 14 1 0 13 15:88 -73 3
    16 SV Bedburg-Hau 3 0 0 0 0 0:0 0 0