SV Siegfried Materborn III LogoAlemannia Pfalzdorf III LogoSV Rheinwacht Erfgen 2 LogoDJK Rhenania Kleve 2 LogoSV 07 Griethausen 2 LogoSpvgg.Kessel 2 LogoSV 1949 Grieth II LogoBV Sturm Wissel 2 LogoDJK GW Appeldorn 2 LogoSV Asperden 2 LogoSuS GW Kalkar 2 LogoSG Kessel/Ho-Ha. IV LogoSV 1926 Rindern III LogoSG SV Bedburg-Hau 3/SSV Louisendorf 2 Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 SV 1926 Rindern III 20 16 3 1 96:17 79 51
    2 SV Rheinwacht Erfgen 2 22 11 6 5 62:30 32 39
    3 BV Sturm Wissel 2 20 11 4 5 63:39 24 37
    4 SG Kessel/Ho-Ha. IV 20 11 3 6 42:50 -8 36
    5 DJK GW Appeldorn 2 20 7 6 7 39:36 3 27
    6 SV Asperden 2 18 6 7 5 32:27 5 25
    7 SV Siegfried Materborn III 20 7 2 11 53:60 -7 23
    8 Alemannia Pfalzdorf III 17 6 1 10 36:43 -7 19
    9 DJK Rhenania Kleve 2 18 6 1 11 37:48 -11 19
    10 SuS GW Kalkar 2 12 4 3 5 31:30 1 15
    11 SV 1949 Grieth II 19 0 0 19 18:129 -111 0
    12 SV 07 Griethausen 2 0 0 0 0 0:0 0 0
    13 Spvgg.Kessel 2 0 0 0 0 0:0 0 0
    14 SG SV Bedburg-Hau 3/SSV Louisendorf 2 0 0 0 0 0:0 0 0
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 SV 1926 Rindern III 10 8 1 1 46:10 36 25
    2 SV Rheinwacht Erfgen 2 13 6 3 4 40:21 19 21
    3 SG Kessel/Ho-Ha. IV 10 6 3 1 21:19 2 21
    4 DJK GW Appeldorn 2 9 5 2 2 23:15 8 17
    5 SV Asperden 2 9 4 3 2 19:13 6 15
    6 BV Sturm Wissel 2 8 4 1 3 28:21 7 13
    7 SV Siegfried Materborn III 9 3 2 4 27:20 7 11
    8 SuS GW Kalkar 2 7 3 2 2 19:15 4 11
    9 Alemannia Pfalzdorf III 9 3 1 5 22:24 -2 10
    10 DJK Rhenania Kleve 2 9 3 0 6 21:25 -4 9
    11 SV 1949 Grieth II 10 0 0 10 9:51 -42 0
    12 SV 07 Griethausen 2 0 0 0 0 0:0 0 0
    13 Spvgg.Kessel 2 0 0 0 0 0:0 0 0
    14 SG SV Bedburg-Hau 3/SSV Louisendorf 2 0 0 0 0 0:0 0 0
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 SV 1926 Rindern III 10 8 2 0 50:7 43 26
    2 BV Sturm Wissel 2 12 7 3 2 35:18 17 24
    3 SV Rheinwacht Erfgen 2 9 5 3 1 22:9 13 18
    4 SG Kessel/Ho-Ha. IV 10 5 0 5 21:31 -10 15
    5 SV Siegfried Materborn III 11 4 0 7 26:40 -14 12
    6 SV Asperden 2 9 2 4 3 13:14 -1 10
    7 DJK GW Appeldorn 2 11 2 4 5 16:21 -5 10
    8 DJK Rhenania Kleve 2 9 3 1 5 16:23 -7 10
    9 Alemannia Pfalzdorf III 8 3 0 5 14:19 -5 9
    10 SuS GW Kalkar 2 5 1 1 3 12:15 -3 4
    11 SV 1949 Grieth II 9 0 0 9 9:78 -69 0
    12 SV 07 Griethausen 2 0 0 0 0 0:0 0 0
    13 Spvgg.Kessel 2 0 0 0 0 0:0 0 0
    14 SG SV Bedburg-Hau 3/SSV Louisendorf 2 0 0 0 0 0:0 0 0