| 
                                         Startelf 
                                     | 
                                
|---|
                                        
                                    SSVg Velbert II - DJK TuS Holsterhausen 1 : 2 (11.09.2016)
| Spielinfos | 
|---|
| Anstoß Sonntag, 11. September 2016 15:00 Uhr | 
| Zuschauer 49 | 
| Schiedsrichter Gerd Kirchhoff | 
| Tore | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0:1 | Hussein Klait | ![]()  | (33.) | |
| 0:2 | Mohammed Allouche | ![]()  | (69.) | |
| 1:2 | Halil Karakas | ![]()  | (83.) | |
![]() SSVg Velbert II | ||
|---|---|---|
| Wechsel | ||
| Scott Weldert | Ahmet Tepebas | (37.) | 
| Halil Karakas | Dino Salkovic | (46.) | 
| Ali Kaya | Hüzeyfe Dogan | (65.) | 
![]() DJK TuS Holsterhausen | ||
|---|---|---|
| Wechsel | ||
| Djilali Djellal | Patrick Demme | (46.) | 
| Mohammed Allouche | Florian Köhler | (56.) | 
| Björn Steinchen | Jonas Weiner | (68.) | 
                                    
                                SSVg Velbert II - DJK TuS Holsterhausen 1 : 2 (11.09.2016)