|
Startelf
|
|---|
| Spielinfos |
|---|
| Anstoß Sonntag, 12. Oktober 2014 15:00 Uhr |
| Zuschauer 150 |
| Schiedsrichter Oguz Öztas |
| Tore | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1:0 | Mehmet Yilmaz | ![]() | (2.) | |
| 1:1 | Alexander Ristau | ![]() | (26.) | |
| 2:1 | Peter Pfeifer | ![]() | (52.) | |
| 2:2 | Michel Roth | ![]() | (68.) | |
| 2:3 | Sebastian Czajkowski | ![]() | (75.) | |
| 3:3 | Kamal Singh | ![]() | (77.) | |
| 3:4 | Sebastian Czajkowski | ![]() | (90.) | |
![]() DJK Vierlinden |
|---|
![]() Arminia Klosterhardt II | ||
|---|---|---|
| Wechsel | ||
| Richard Salm | Sven Konarski | (45.) |
| Sebastian Czajkowski | Burak Al | (62.) |
| Marko Djurdjevic | Florian Reuschenbach | (80.) |