|
Startelf
|
|---|
DJK TuS Holsterhausen - SpVg Schonnebeck II 1 : 3 (05.03.2017)
| Spielinfos |
|---|
| Anstoß Sonntag, 05. März 2017 11:00 Uhr |
| Zuschauer 60 |
| Schiedsrichter Hamit Özdemir |
| Tore | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0:1 | Volkan Yerek | ![]() | (37.) | |
| 0:2 | Volkan Yerek | ![]() | (55.) | |
| 1:2 | Daniel Valaev | ![]() | (63.) | |
| 1:3 | Volkan Yerek | ![]() | (75.) | |
![]() DJK TuS Holsterhausen | ||
|---|---|---|
| Wechsel | ||
| Simon Krüger | Mohammed Allouche | (37.) |
| Serkan Özer | Fabian Kreise | (57.) |
| Gökhan Bilen | Alexander Esseling | (69.) |
![]() SpVg Schonnebeck II | ||
|---|---|---|
| Wechsel | ||
| Lorik Rukolli | Tobias van Baal | (88.) |
| Alexander Schwering | Kai Suelmann | (90.) |
DJK TuS Holsterhausen - SpVg Schonnebeck II 1 : 3 (05.03.2017)