|
Startelf
|
|---|
TuS Essen West 81 - SpVg Schonnebeck II 3 : 2 (27.10.2013)
| Spielinfos |
|---|
| Anstoß Sonntag, 27. Oktober 2013 15:00 Uhr |
| Schiedsrichter Stefan Thölen |
| Tore | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1:0 | Titomir Benic | ![]() | (15.) | |
| 2:0 | Mohamed Khaled El Said | ![]() | (37.) | |
| 2:1 | Lukas Reppmann | ![]() | (53.) | |
| 3:1 | Philip Hollweg | ![]() | (68.) | |
| 3:2 | Lukas Reppmann | ![]() | (83.) | |
![]() TuS Essen West 81 | ||
|---|---|---|
| Wechsel | ||
| Patrick Schwarz | Titomir Benic | (46.) |
| Mohamed Siala | Agron Ahmetxhekaj | (87.) |
| Yasin Keskin | Philip Hollweg | (89.) |
![]() SpVg Schonnebeck II | ||
|---|---|---|
| Wechsel | ||
| Dominik Jost | Marvin Klopsch | (61.) |
| Dennis Müller | Marcel Ligmann | (68.) |
TuS Essen West 81 - SpVg Schonnebeck II 3 : 2 (27.10.2013)