|
Startelf
|
|---|
| Spielinfos |
|---|
| Anstoß Sonntag, 21. September 2014 15:00 Uhr |
| Zuschauer 120 |
| Schiedsrichter Richard Barkoczi |
| Tore | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0:1 | Felix Scheider | ![]() | (2.) | |
| 0:2 | Felix Scheider | ![]() | (8.) | |
| 0:3 | Dominic Fialleck | ![]() | (13.) | |
| 0:4 | Justin Kaiser | ![]() | (24.) | |
| 0:5 | Kirill Naoumov | ![]() | (52.) | |
| 0:6 | Khaled Issa | ![]() | (75.) | |
| 1:6 | Philip Hollweg | ![]() | (83.) | |
| 1:7 | Christoph Krause | ![]() | (84.) | |
![]() DJK SG Altenessen |
|---|
![]() FC Kray II | ||
|---|---|---|
| Wechsel | ||
| Jan Marlinghaus | Jannis Grube | (46.) |
| Christoph Krause | Dominic Fialleck | (59.) |
| Khaled Issa | Felix Scheider | (72.) |