SV Teutonia-Überruhr III LogoVfL Sportfreunde 07 II LogoSV Isinger Kray II LogoSV Preußen Eiberg II LogoTC Freisenbruch 02 II LogoFC Blau-Gelb Überruhr II LogoVfL Kupferdreh 65/82 II LogoDJK Blau-Weiß Mintard III LogoDJK Winfried Huttrop LogoFC Kettwig 08 II LogoSG Kupferdreh-Byfang III Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 FC Blau-Gelb Überruhr II 20 18 1 1 75:16 59 55
    2 DJK Blau-Weiß Mintard III 21 16 1 4 82:44 38 49
    3 TC Freisenbruch 02 II 20 13 1 6 53:38 15 40
    4 DJK Winfried Huttrop 20 12 3 5 73:37 36 39
    5 FC Kettwig 08 II 21 11 3 7 65:43 22 36
    6 SG Kupferdreh-Byfang III 20 7 4 9 56:58 -2 25
    7 SV Teutonia-Überruhr III 20 7 3 10 40:53 -13 24
    8 VfL Sportfreunde 07 II 20 6 2 12 39:44 -5 20
    9 SV Isinger Kray II 20 4 1 15 19:85 -66 13
    10 VfL Kupferdreh 65/82 II 20 3 2 15 27:59 -32 11
    11 SV Preußen Eiberg II 20 3 1 16 15:67 -52 10
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 DJK Blau-Weiß Mintard III 12 10 0 2 59:30 29 30
    2 FC Blau-Gelb Überruhr II 10 9 0 1 33:10 23 27
    3 DJK Winfried Huttrop 10 7 1 2 44:13 31 22
    4 TC Freisenbruch 02 II 10 7 0 3 25:17 8 21
    5 FC Kettwig 08 II 10 5 1 4 26:16 10 16
    6 SG Kupferdreh-Byfang III 10 4 3 3 34:27 7 15
    7 VfL Sportfreunde 07 II 10 4 0 6 18:18 0 12
    8 SV Teutonia-Überruhr III 9 3 3 3 21:23 -2 12
    9 SV Isinger Kray II 10 3 1 6 14:37 -23 10
    10 VfL Kupferdreh 65/82 II 10 2 1 7 15:26 -11 7
    11 SV Preußen Eiberg II 10 1 1 8 5:33 -28 4
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 FC Blau-Gelb Überruhr II 10 9 1 0 42:6 36 28
    2 FC Kettwig 08 II 11 6 2 3 39:27 12 20
    3 DJK Blau-Weiß Mintard III 9 6 1 2 23:14 9 19
    4 TC Freisenbruch 02 II 10 6 1 3 28:21 7 19
    5 DJK Winfried Huttrop 10 5 2 3 29:24 5 17
    6 SV Teutonia-Überruhr III 11 4 0 7 19:30 -11 12
    7 SG Kupferdreh-Byfang III 10 3 1 6 22:31 -9 10
    8 VfL Sportfreunde 07 II 10 2 2 6 21:26 -5 8
    9 SV Preußen Eiberg II 10 2 0 8 10:34 -24 6
    10 VfL Kupferdreh 65/82 II 10 1 1 8 12:33 -21 4
    11 SV Isinger Kray II 10 1 0 9 5:48 -43 3