FC Stoppenberg III LogoFC Saloniki II LogoBV Eintracht 16 LogoRot-Weiss Essen II LogoSV Borbeck II LogoSC Frintrop 05/21 III LogoTgd Essen-West III LogoSC Phönix Essen II LogoTuSEM Essen III LogoHolsterhauser SV LogoNK Croatia 2 LogoBarisspor 84 Essen II LogoFC Alanya Essen II LogoAtletico Essen 2 LogoBader SV 2 Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 Atletico Essen 2 3 3 0 0 10:4 6 9
    2 Tgd Essen-West III 3 3 0 0 8:3 5 9
    3 TuSEM Essen III 3 2 0 1 19:6 13 6
    4 SV Borbeck II 3 2 0 1 13:3 10 6
    5 Holsterhauser SV 2 2 0 0 9:2 7 6
    6 Rot-Weiss Essen II 3 1 1 1 8:5 3 4
    7 FC Alanya Essen II 2 1 0 1 2:3 -1 3
    8 FC Stoppenberg III 3 1 0 2 9:11 -2 3
    9 FC Saloniki II 2 1 0 1 7:10 -3 3
    10 Barisspor 84 Essen II 3 1 0 2 6:12 -6 3
    11 BV Eintracht 16 2 0 1 1 2:4 -2 1
    12 SC Phönix Essen II 3 0 1 2 3:9 -6 1
    13 NK Croatia 2 2 0 1 1 2:10 -8 1
    14 Bader SV 2 2 0 0 2 1:7 -6 0
    15 SC Frintrop 05/21 III 2 0 0 2 1:11 -10 0
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 SV Borbeck II 2 2 0 0 12:1 11 6
    2 Atletico Essen 2 2 2 0 0 7:3 4 6
    3 Tgd Essen-West III 2 2 0 0 4:0 4 6
    4 Rot-Weiss Essen II 2 1 1 0 6:2 4 4
    5 TuSEM Essen III 1 1 0 0 9:1 8 3
    6 Holsterhauser SV 1 1 0 0 6:1 5 3
    7 Barisspor 84 Essen II 1 1 0 0 3:2 1 3
    8 FC Alanya Essen II 1 1 0 0 2:1 1 3
    9 FC Saloniki II 2 1 0 1 7:10 -3 3
    10 NK Croatia 2 1 0 1 0 1:1 0 1
    11 SC Frintrop 05/21 III 0 0 0 0 0:0 0 0
    12 FC Stoppenberg III 1 0 0 1 3:4 -1 0
    13 BV Eintracht 16 1 0 0 1 1:3 -2 0
    14 SC Phönix Essen II 1 0 0 1 1:3 -2 0
    15 Bader SV 2 1 0 0 1 1:5 -4 0
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 TuSEM Essen III 2 1 0 1 10:5 5 3
    2 Holsterhauser SV 1 1 0 0 3:1 2 3
    3 Atletico Essen 2 1 1 0 0 3:1 2 3
    4 Tgd Essen-West III 1 1 0 0 4:3 1 3
    5 FC Stoppenberg III 2 1 0 1 6:7 -1 3
    6 BV Eintracht 16 1 0 1 0 1:1 0 1
    7 SC Phönix Essen II 2 0 1 1 2:6 -4 1
    8 FC Saloniki II 0 0 0 0 0:0 0 0
    9 Rot-Weiss Essen II 1 0 0 1 2:3 -1 0
    10 SV Borbeck II 1 0 0 1 1:2 -1 0
    11 FC Alanya Essen II 1 0 0 1 0:2 -2 0
    12 Bader SV 2 1 0 0 1 0:2 -2 0
    13 Barisspor 84 Essen II 2 0 0 2 3:10 -7 0
    14 NK Croatia 2 1 0 0 1 1:9 -8 0
    15 SC Frintrop 05/21 III 2 0 0 2 1:11 -10 0