| Spieler | Spiele | Ø-Note RS | Ø-Note User |
|---|---|---|---|
| Mitja Schäfer | 15 | 2,6 | 4,4 |
| Michael Lejan | 14 | 3,1 | 4,8 |
| Tim Jerat | 13 | 3,2 | 5,0 |
| Christian Maly | 14 | 2,7 | 3,3 |
| Victor Hugo Lorenzón | 9 | 3,5 | 5,5 |
| Tobias Willers | 6 | 2,9 | 4,0 |
| Tobias Damm | 15 | 3,1 | 5,1 |
| Sascha Samulewicz | 1 | 2,7 | - |
| Salih Altin | 3 | 4,2 | 6,0 |
| Marcel Reichwein | 14 | 3,9 | 5,4 |
| Dirk Heinzmann | 5 | 4,2 | 5,5 |
| Björn Weikl | 1 | 3,0 | - |
| Marco Neppe | 12 | 3,1 | 4,0 |
| Jan Hammes | 9 | 3,3 | 4,3 |
| Christopher Mahrt | 2 | 3,4 | - |
| Steve Müller | 9 | 3,6 | 5,0 |


















