|
Startelf
|
|---|
| Spielinfos |
|---|
| Anstoß Sonntag, 25. Mai 2014 15:00 Uhr |
| Zuschauer 50 |
| Schiedsrichter Tim Theven |
| Tore | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1:0 | Benjamin Flott | ![]() | (11.) | |
| 2:0 | Philipp Younes | ![]() | (32.) | |
| 3:0 | Lukas Rath | ![]() | (39.) | |
| 4:0 | Martin Blaas | ![]() | (52.) | |
| 5:0 | Florian Drews | ![]() | (57.) | |
| 6:0 | Jan-Niklas Bonnekessel | ![]() | (62.) | |
| 7:0 | Lukas Rath | ![]() | (73.) | |
| 8:0 | Martin Blaas | ![]() | (77.) | |
| 9:0 | Benjamin Flott | ![]() | (81.) | |
| 10:0 | Lukas Rath | ![]() | (86.) | |
![]() Düsseldorfer SC 99 | ||
|---|---|---|
| Wechsel | ||
| Philip Bockisch | Daniel Breuer | (51.) |
![]() FSV Vohwinkel |
|---|