|
Startelf
|
|---|
| Spielinfos |
|---|
| Anstoß Sonntag, 11. Mai 2014 15:00 Uhr |
| Zuschauer 100 |
| Schiedsrichter Martin Bitto |
| Tore | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1:0 | Michael Günther | ![]() | (4.) | |
| 2:0 | Serkan Gürdere | ![]() | (17.) | |
| 3:0 | Rodrigue Deadwood | ![]() | (20.) | |
| 4:0 | Serkan Gürdere | ![]() | (30.) | |
| 5:0 | Serkan Gürdere | ![]() | (40.) | |
| 6:0 | Daniel Monteiro | ![]() | (49.) | |
| 6:1 | Gzim Rexhaj | ![]() | (59.) | |
| 7:1 | Michael Günther | ![]() | (66.) | |
| 8:1 | Michael Günther | ![]() | (74.) | |
| 9:1 | Michael Günther | ![]() | (85.) | |
| 10:1 | Michael Günther | ![]() | (86.) | |
![]() FC Remscheid | ||
|---|---|---|
| Wechsel | ||
| Marcel Vetter | Marius Suchanoff | (46.) |
| Fabian Uthoff | Domenico Cozza | (52.) |
| Patrick Heintze | Yannick Freer | (71.) |
| Patrick Heintze | Yannick Freer | (71.) |
![]() FSV Vohwinkel |
|---|