Eroll Zejnullahu

Eroll Zejnullahu

Aktueller Verein:
SV Sandhausen

Position: Mittelfeld

Nationalität: Flagge DEU

Alter: 31

Season 1718
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
17/18 SV Sandhausen Spieler 13 658 0 4 9 0 1 0 0
01 A Holstein Kiel Sonntag, 30.07.2017 2:2 (0:2) 26 0 64. 0 0 0
02 H FC Ingolstadt Freitag, 04.08.2017 1:0 (0:0) 24 0 66. 0 0 0
03 A Dynamo Dresden Samstag, 19.08.2017 0:4 (0:1) 53 0 53. 0 0 0
04 H Fortuna Düsseldorf Sonntag, 27.08.2017 1:2 (1:0) 52 0 52. 0 0 0
12 A SpVgg Greuther Fürth Samstag, 28.10.2017 2:1 (1:0) 26 0 64. 0 0 0
16 A 1. FC Nürnberg Samstag, 02.12.2017 1:0 (0:0) 15 0 75. 0 0 0
17 H Arminia Bielefeld Sonntag, 10.12.2017 3:1 (1:0) 76 0 76. 0 0 0
18 H Holstein Kiel Sonntag, 17.12.2017 3:1 (0:0) 81 0 81. 0 0 0
19 A FC Ingolstadt Dienstag, 23.01.2018 0:0 (0:0) 86 0 86. 1 0 0
20 H Dynamo Dresden Sonntag, 28.01.2018 1:0 (0:0) 90 0 90. 0 0 0
21 A Fortuna Düsseldorf Freitag, 02.02.2018 1:0 (1:0) 71 0 71. 0 0 0
22 H Eintracht Braunschweig Sonntag, 11.02.2018 0:0 (0:0) 5 0 5. 0 0 0
32 A 1. FC Heidenheim Sonntag, 29.04.2018 2:0 (2:0) 53 0 53. 0 0 0
Season 1617
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
16/17 1. FC Union Berlin Spieler 12 290 0 9 3 0 0 0 0
02 H Dynamo Dresden Montag, 15.08.2016 2:2 (0:1) 14 0 76. 0 0 0
03 A Arminia Bielefeld Sonntag, 28.08.2016 4:4 (2:1) 25 0 65. 0 0 0
04 H Karlsruher SC Samstag, 10.09.2016 4:0 (2:0) 17 0 73. 0 0 0
06 A Würzburger Kickers Mittwoch, 21.09.2016 0:1 (0:0) 46 0 46. 0 0 0
07 H FC St. Pauli Montag, 26.09.2016 2:0 (2:0) 4 0 86. 0 0 0
08 A 1. FC Nürnberg Freitag, 30.09.2016 2:0 (1:0) 13 0 77. 0 0 0
12 A 1. FC Kaiserslautern Samstag, 05.11.2016 1:0 (0:0) 8 0 82. 0 0 0
19 A Dynamo Dresden Sonntag, 05.02.2017 0:0 (0:0) 6 0 84. 0 0 0
21 A Karlsruher SC Sonntag, 19.02.2017 1:2 (0:2) 71 0 71. 0 0 0
24 A FC St. Pauli Freitag, 10.03.2017 1:2 (0:1) 0 0 90. 0 0 0
26 A Hannover 96 Samstag, 01.04.2017 2:0 (0:0) 12 0 78. 0 0 0
33 H 1. FC Heidenheim Sonntag, 14.05.2017 0:1 (0:0) 74 0 74. 0 0 0
Season 1516
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
15/16 1. FC Union Berlin Spieler 26 1.930 1 3 9 0 5 0 0
04 A TSV 1860 München Sonntag, 23.08.2015 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
05 H RasenBallsport Leipzig Freitag, 28.08.2015 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
06 A Karlsruher SC Samstag, 12.09.2015 0:3 (0:1) 90 0 0 0 0
07 H SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 20.09.2015 1:2 (1:0) 90 0 1 0 0
08 A FSV Frankfurt Mittwoch, 23.09.2015 3:2 (0:1) 68 0 68. 0 0 0
09 H MSV Duisburg Samstag, 26.09.2015 3:2 (3:0) 21 0 69. 0 0 0
10 A Eintracht Braunschweig Sonntag, 04.10.2015 2:1 (1:1) 82 0 82. 0 0 0
11 H FC St. Pauli Samstag, 17.10.2015 3:3 (2:1) 46 1 46. 1 0 0
12 H SC Paderborn 07 Samstag, 24.10.2015 0:2 (0:2) 90 0 0 0 0
13 A 1. FC Heidenheim Samstag, 31.10.2015 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
14 H 1. FC Nürnberg Samstag, 07.11.2015 3:3 (1:1) 80 0 80. 0 0 0
15 A VfL Bochum Freitag, 20.11.2015 1:1 (1:1) 76 0 76. 1 0 0
16 H Arminia Bielefeld Samstag, 28.11.2015 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
17 A SC Freiburg Samstag, 05.12.2015 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
18 A Fortuna Düsseldorf Samstag, 12.12.2015 0:3 (0:1) 90 0 0 0 0
19 H SV Sandhausen Freitag, 18.12.2015 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
20 A 1. FC Kaiserslautern Freitag, 05.02.2016 2:2 (2:0) 60 0 60. 0 0 0
21 H TSV 1860 München Sonntag, 14.02.2016 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
22 A RasenBallsport Leipzig Freitag, 19.02.2016 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
26 A MSV Duisburg Samstag, 12.03.2016 2:1 (0:0) 11 0 79. 0 0 0
27 H Eintracht Braunschweig Freitag, 18.03.2016 3:1 (0:0) 77 0 77. 1 0 0
28 A FC St. Pauli Freitag, 01.04.2016 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
29 A SC Paderborn 07 Freitag, 08.04.2016 0:4 (0:4) 84 0 84. 0 0 0
31 A 1. FC Nürnberg Samstag, 23.04.2016 6:2 (0:2) 57 0 57. 1 0 0
33 A Arminia Bielefeld Sonntag, 08.05.2016 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
34 H SC Freiburg Sonntag, 15.05.2016 2:1 (0:0) 8 0 82. 0 0 0
Season 1415
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
14/15 1. FC Union Berlin Spieler 23 1.113 0 10 11 1 3 0 0
05 A 1. FC Heidenheim Sonntag, 14.09.2014 3:1 (0:0) 71 0 71. 0 0 0
06 H RasenBallsport Leipzig Sonntag, 21.09.2014 2:1 (0:0) 55 0 55. 0 0 0
07 A 1. FC Kaiserslautern Mittwoch, 24.09.2014 1:0 (1:0) 64 0 64. 0 0 0
10 H SV Sandhausen Samstag, 18.10.2014 3:1 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
11 A VfR Aalen Freitag, 24.10.2014 1:2 (1:0) 66 0 66. 0 0 0
12 H SpVgg Greuther Fürth Freitag, 31.10.2014 0:1 (0:1) 66 0 66. 1 0 0
13 A FC Ingolstadt Sonntag, 09.11.2014 3:3 (2:2) 37 0 53. 0 0 0
14 H TSV 1860 München Samstag, 22.11.2014 1:4 (0:2) 85 0 85. 0 0 0
15 A Erzgebirge Aue Freitag, 28.11.2014 1:2 (0:0) 65 0 65. 0 0 0
16 H FSV Frankfurt Sonntag, 07.12.2014 2:1 (0:0) 14 0 76. 0 0 0
17 A Eintracht Braunschweig Samstag, 13.12.2014 1:1 (1:1) 15 0 75. 0 0 0
18 H Karlsruher SC Dienstag, 16.12.2014 2:0 (1:0) 4 0 86. 0 0 0
19 A Fortuna Düsseldorf Freitag, 19.12.2014 1:0 (0:0) 11 0 77. 88. 0 0 0
21 A 1. FC Nürnberg Sonntag, 15.02.2015 3:1 (1:1) 1 0 89. 0 0 0
23 A RasenBallsport Leipzig Sonntag, 01.03.2015 3:2 (3:2) 28 0 62. 0 0 0
26 H FC St. Pauli Freitag, 20.03.2015 1:0 (0:0) 5 0 85. 0 0 0
27 A SV Sandhausen Sonntag, 05.04.2015 1:1 (1:0) 90 0 1111 des tages 0 0 0
28 H VfR Aalen Sonntag, 12.04.2015 1:1 (0:0) 84 0 84. 0 0 0
30 H FC Ingolstadt Sonntag, 26.04.2015 2:2 (0:1) 22 0 68. 0 0 0
31 A TSV 1860 München Sonntag, 03.05.2015 0:3 (0:1) 60 0 60. 1 0 0
32 H Erzgebirge Aue Samstag, 09.05.2015 1:2 (0:1) 46 0 46. 0 0 0
33 A FSV Frankfurt Sonntag, 17.05.2015 1:3 (1:1) 90 0 1 0 0
34 H Eintracht Braunschweig Sonntag, 24.05.2015 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
Season 1314
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
13/14 1. FC Union Berlin Spieler 3 53 0 3 0 0 0 0 0
32 H 1. FC Kaiserslautern Montag, 28.04.2014 1:1 (1:1) 11 0 79. 0 0 0
33 A VfR Aalen Sonntag, 04.05.2014 3:0 (1:0) 16 0 74. 0 0 0
34 H TSV 1860 München Sonntag, 11.05.2014 1:1 (1:0) 26 0 64. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore
  • RS Notenschnitt
  • User Notenschnitt

Weitere Artikel von Eroll Zejnullahu

Transfers

von zu
06/2018

Vertragsende (neuer Verein unbekannt)

07/2017

ausgeliehen

07/2013

06/2013