Charlison Benschop

Charlison Benschop

Aktueller Verein:
Hannover 96

Position: Sturm

Nationalität: Flagge NLD

Alter: 36

Season 1718
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
17/18 Hannover 96 Spieler 7 181 1 5 2 0 0 0 0
01 A FSV Mainz 05 Samstag, 19.08.2017 0:1 (0:0) 4 0 86. 0 0 0
06 H 1. FC Köln Sonntag, 24.09.2017 0:0 (0:0) 1 0 89. 0 0 0
14 A FC Bayern München Samstag, 02.12.2017 3:1 (1:1) 68 1 68. 0 0 0
15 H TSG 1899 Hoffenheim Sonntag, 10.12.2017 2:0 (0:0) 83 0 83. 0 0 0
17 H Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 17.12.2017 4:4 (3:2) 15 0 75. 0 0 0
19 A FC Schalke 04 Sonntag, 21.01.2018 1:1 (1:0) 5 0 85. 0 0 0
20 H VfL Wolfsburg Sonntag, 28.01.2018 0:1 (0:0) 5 0 85. 0 0 0
Season 1617
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
16/17 Hannover 96 Spieler 2 11 0 2 0 0 0 0 0
31 H Fortuna Düsseldorf Sonntag, 30.04.2017 1:0 (1:0) 9 0 81. 0 0 0
34 A SV Sandhausen Sonntag, 21.05.2017 1:1 (0:0) 2 0 88. 0 0 0
Season 1516
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
15/16 Hannover 96 Spieler 9 339 1 7 2 0 0 0 0
01 A SV Darmstadt 98 Samstag, 15.08.2015 2:2 (1:0) 44 1 46. 0 0 0
02 H Bayer 04 Leverkusen Samstag, 22.08.2015 0:1 (0:1) 67 0 67. 0 0 0
03 A FSV Mainz 05 Samstag, 29.08.2015 3:0 (2:0) 74 0 74. 0 0 0
04 H Borussia Dortmund Samstag, 12.09.2015 2:4 (1:2) 17 0 73. 0 0 0
13 A Borussia Mönchengladbach Samstag, 21.11.2015 2:1 (1:0) 5 0 85. 0 0 0
14 H FC Ingolstadt Samstag, 28.11.2015 4:0 (3:0) 8 0 82. 0 0 0
15 A FC Schalke 04 Freitag, 04.12.2015 3:1 (0:0) 73 0 17. 0 0 0
16 A TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 12.12.2015 1:0 (1:0) 19 0 71. 0 0 0
17 H FC Bayern München Samstag, 19.12.2015 0:1 (0:1) 32 0 58. 0 0 0
Season 1415
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten Nt. RS-Note uNt. User-Note
14/15 Fortuna Düsseldorf Spieler 30 2.206 13 5 12 1 5 0 0 - -
01 H Eintracht Braunschweig Freitag, 01.08.2014 2:2 (1:0) 29 1 61. 0 0 0 - -
02 A 1. FC Union Berlin Freitag, 08.08.2014 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0 - -
03 H Karlsruher SC Samstag, 23.08.2014 0:2 (0:1) 44 0 46. 0 0 0 - -
04 A Erzgebirge Aue Samstag, 30.08.2014 0:3 (0:2) 72 1 72. 0 0 0 - -
05 A 1. FC Nürnberg Montag, 15.09.2014 0:2 (0:1) 90 0 1 0 0 - -
06 H 1. FC Heidenheim Sonntag, 21.09.2014 3:2 (2:1) 90 2 0 0 0 - -
07 A VfL Bochum Donnerstag, 25.09.2014 1:1 (1:0) 73 0 73. 0 0 0 - -
08 H RasenBallsport Leipzig Sonntag, 28.09.2014 2:2 (0:1) 90 1 0 0 0 - -
09 A SV Darmstadt 98 Sonntag, 05.10.2014 1:4 (0:2) 90 1 0 0 0 - -
10 H FC St. Pauli Montag, 20.10.2014 1:0 (1:0) 90 0 90. 0 0 0 - -
12 H FC Ingolstadt Freitag, 31.10.2014 0:0 (0:0) 87 0 87. 1 0 0 - -
13 A TSV 1860 München Montag, 10.11.2014 0:1 (0:1) 53 0 53. 0 0 0 - -
14 H SpVgg Greuther Fürth Montag, 24.11.2014 3:3 (1:1) 90 2 0 0 0 - -
15 A VfR Aalen Samstag, 29.11.2014 2:0 (1:0) 84 0 84. 1 0 0 - -
16 H SV Sandhausen Freitag, 05.12.2014 1:3 (1:1) 89 0 89. 0 0 0 - -
17 A FSV Frankfurt Samstag, 13.12.2014 0:2 (0:1) 66 2 66. 0 0 0 - -
18 A Eintracht Braunschweig Dienstag, 16.12.2014 2:1 (0:0) 26 0 64. 0 0 0 - -
19 H 1. FC Union Berlin Freitag, 19.12.2014 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0 - -
20 A Karlsruher SC Sonntag, 08.02.2015 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0 - -
21 H Erzgebirge Aue Freitag, 13.02.2015 2:3 (1:3) 90 0 0 0 0 - -
22 H 1. FC Nürnberg Sonntag, 22.02.2015 1:3 (0:0) 90 0 0 0 0 - -
23 A 1. FC Heidenheim Sonntag, 01.03.2015 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0 - -
24 H VfL Bochum Freitag, 06.03.2015 2:2 (2:2) 72 1 72. 0 0 0 - -
25 A RasenBallsport Leipzig Montag, 16.03.2015 3:1 (2:0) 90 0 0 0 0 - -
26 H SV Darmstadt 98 Samstag, 21.03.2015 2:0 (1:0) 80 2 80. 1111 des tages 1 0 0 - -
27 A FC St. Pauli Montag, 06.04.2015 4:0 (3:0) 73 0 73. 0 0 0 - -
28 H 1. FC Kaiserslautern Montag, 13.04.2015 1:1 (0:1) 60 0 60. 0 0 0 - -
31 A SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 03.05.2015 3:0 (1:0) 23 0 67. 0 0 0 - -
32 H VfR Aalen Freitag, 08.05.2015 0:2 (0:1) 15 0 75. 0 0 0 - -
33 A SV Sandhausen Sonntag, 17.05.2015 0:2 (0:1) 90 0 1 0 0 - -
Season 1314
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten Nt. RS-Note uNt. User-Note
13/14 Fortuna Düsseldorf Spieler 28 2.130 12 3 9 2 5 0 0 - -
01 H Energie Cottbus Montag, 22.07.2013 1:0 (:) 71 0 71. 0 0 0 - -
02 A 1. FC Köln Sonntag, 28.07.2013 1:1 (:) 82 1 82. 0 0 0 - -
03 H TSV 1860 München Freitag, 09.08.2013 1:2 (1:1) 90 1 0 0 0 - -
04 A 1. FC Union Berlin Montag, 19.08.2013 2:1 (1:0) 90 0 1 0 0 - -
05 H VfL Bochum Sonntag, 25.08.2013 1:0 (1:0) 74 0 74. 1 0 0 - -
08 A FC St. Pauli Montag, 23.09.2013 1:1 (0:0) 15 0 75. 0 0 0 - -
09 H FSV Frankfurt Samstag, 28.09.2013 0:0 (0:0) 30 0 60. 0 0 0 - -
10 H SpVgg Greuther Fürth Montag, 07.10.2013 2:1 (0:1) 76 2 76. 0 0 0 - -
11 A FC Ingolstadt Sonntag, 20.10.2013 1:2 (0:0) 89 2 89. 1111 des tages 0 0 0 - -
12 H SC Paderborn 07 Samstag, 26.10.2013 1:6 (1:2) 90 0 0 0 0 - -
14 H SV Sandhausen Sonntag, 10.11.2013 1:0 (0:0) 78 0 78. 1 0 0 - -
15 A Erzgebirge Aue Sonntag, 24.11.2013 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0 - -
16 H Karlsruher SC Freitag, 29.11.2013 0:2 (0:1) 79 0 79. 0 0 0 - -
17 A 1. FC Kaiserslautern Montag, 09.12.2013 0:1 (0:1) 68 0 68. 0 0 0 - -
18 A Energie Cottbus Samstag, 14.12.2013 1:3 (1:1) 90 1 0 0 0 - -
19 H 1. FC Köln Sonntag, 22.12.2013 2:3 (0:2) 90 1 0 0 0 - -
20 A TSV 1860 München Montag, 10.02.2014 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0 - -
21 H 1. FC Union Berlin Freitag, 14.02.2014 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0 - -
22 A VfL Bochum Sonntag, 23.02.2014 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0 - -
23 H Arminia Bielefeld Freitag, 28.02.2014 2:0 (1:0) 90 1 0 0 0 - -
24 A Dynamo Dresden Sonntag, 09.03.2014 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0 - -
25 H FC St. Pauli Sonntag, 16.03.2014 0:2 (0:1) 90 0 1 0 0 - -
27 A SpVgg Greuther Fürth Dienstag, 25.03.2014 4:1 (1:0) 90 1 0 0 0 - -
28 H FC Ingolstadt Freitag, 28.03.2014 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0 - -
29 A SC Paderborn 07 Freitag, 04.04.2014 1:2 (0:1) 90 0 1111 des tages 1 0 0 - -
30 H VfR Aalen Sonntag, 13.04.2014 3:1 (1:0) 90 1 0 0 0 - -
31 A SV Sandhausen Donnerstag, 17.04.2014 0:3 (0:2) 22 0 22. 0 0 0 - -
34 H 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 11.05.2014 4:2 (2:2) 6 1 84. 0 0 0 - -

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore
  • RS Notenschnitt
  • User Notenschnitt

Weitere Artikel von Charlison Benschop

Transfers

von zu
07/2018

07/2015

07/2014

07/2013

06/2013