Christian März

Christian März

Aktueller Verein:
SV Rödinghausen

Position: Mittelfeld

Nationalität: Flagge DEU

Alter: 31

Season 1718
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
17/18 SV Rödinghausen Spieler 19 1.376 3 4 2 0 0 0 0
16 H Borussia Mönchengladbach II Samstag, 04.11.2017 0:2 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
17 A SC Verl Freitag, 10.11.2017 3:3 (1:2) 23 0 67. 0 0 0
18 H SC Wiedenbrück Freitag, 17.11.2017 0:2 (0:0) 56 0 56. 0 0 0
19 A Viktoria Köln Freitag, 01.12.2017 1:0 (1:0) 17 0 73. 0 0 0
25 H Wuppertaler SV Samstag, 10.03.2018 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
21 A Rot-Weiß Oberhausen Dienstag, 20.03.2018 2:4 (1:3) 90 0 0 0 0
27 A 1. FC Köln II Samstag, 24.03.2018 4:1 (3:1) 90 0 0 0 0
26 H KFC Uerdingen 05 Mittwoch, 28.03.2018 0:3 (0:2) 90 0 0 0 0
28 H Bonner SC Samstag, 31.03.2018 3:2 (0:1) 46 0 46. 0 0 0
29 A Rot-Weiss Essen Samstag, 07.04.2018 1:2 (0:1) 90 1 0 0 0
20 H Alemannia Aachen Mittwoch, 11.04.2018 1:3 (0:1) 90 0 0 0 0
30 H FC Wegberg-Beeck Samstag, 14.04.2018 2:1 (2:1) 20 0 70. 0 0 0
23 A Fortuna Düsseldorf II Mittwoch, 18.04.2018 1:4 (0:1) 90 1 0 0 0
31 A SG Wattenscheid 09 Samstag, 21.04.2018 7:1 (4:1) 90 0 0 0 0
11 A Bonner SC Dienstag, 24.04.2018 5:2 (0:0) 90 0 0 0 0
32 H Westfalia Rhynern Samstag, 28.04.2018 2:0 (0:0) 90 1 0 0 0
22 H TuS Erndtebrück Dienstag, 01.05.2018 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
33 A Borussia Mönchengladbach II Freitag, 04.05.2018 2:2 (0:1) 90 0 0 0 0
34 H SC Verl Sonntag, 13.05.2018 4:0 (3:0) 90 0 0 0 0
Season 1617
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
16/17 TSG Sprockhövel Spieler 34 2.791 7 3 9 0 4 0 0
01 H SV Rödinghausen Samstag, 30.07.2016 0:0 (:) 16 0 74. 0 0 0
10 A Rot-Weiß Oberhausen Samstag, 24.09.2016 2:1 (:) 25 1 65. 0 0 0
29 A SC Wiedenbrück Donnerstag, 13.04.2017 2:0 (:) 15 0 75. 0 0 0
Season 1516
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
15/16 TSG Sprockhövel Spieler 17 1.485 4 0 4 0 1 0 0
19 H FC Gütersloh 2000 Sonntag, 21.02.2016 1:1 (:) 90 0 0 0 0
20 A Sportfreunde Siegen Sonntag, 28.02.2016 2:1 (:) 90 0 0 0 0
21 H TSV Marl-Hüls Sonntag, 06.03.2016 3:2 (1:0) 90 0 0 0 0
22 A TuS Ennepetal Sonntag, 13.03.2016 0:3 (0:1) 83 0 83. 0 0 0
23 H Hammer SpVg Sonntag, 20.03.2016 5:2 (2:0) 87 0 87. 0 0 0
25 H SV Lippstadt 08 Montag, 28.03.2016 2:2 (:) 76 0 76. 1 0 0
26 A SC Paderborn 07 II Samstag, 02.04.2016 0:2 (:) 90 1 0 0 0
18 A Arminia Bielefeld II Mittwoch, 06.04.2016 2:1 (:) 90 0 0 0 0
27 H ASC 09 Dortmund Sonntag, 10.04.2016 2:0 (:) 90 1 0 0 0
28 A SC Roland Beckum Sonntag, 17.04.2016 3:3 (0:1) 90 0 0 0 0
24 A Eintracht Rheine Mittwoch, 20.04.2016 0:3 (:) 90 1 0 0 0
29 H SV Schermbeck Sonntag, 24.04.2016 4:1 (:) 69 0 69. 0 0 0
30 A SuS Stadtlohn Sonntag, 01.05.2016 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
31 H SpVgg Erkenschwick Sonntag, 08.05.2016 2:2 (2:1) 90 0 0 0 0
32 A Westfalia Rhynern Montag, 16.05.2016 2:2 (1:2) 90 1 0 0 0
33 H SuS Neuenkirchen Sonntag, 22.05.2016 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0
34 A SV Zweckel Sonntag, 29.05.2016 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
Season 1415
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
14/15 VfL Bochum II Spieler 16 673 0 8 8 0 0 0 0
06 H 1. FC Köln II Sonntag, 07.09.2014 1:4 (0:2) 44 0 46. 0 0 0
09 A Alemannia Aachen Dienstag, 23.09.2014 2:1 (2:1) 13 0 77. 0 0 0
17 H SC Verl Samstag, 29.11.2014 0:5 (0:3) 46 0 46. 0 0 0
21 A Rot-Weiss Essen Freitag, 13.02.2015 1:0 (0:0) 0 0 90. 0 0 0
22 H Fortuna Düsseldorf II Sonntag, 22.02.2015 0:2 (0:2) 12 0 78. 0 0 0
23 A 1. FC Köln II Freitag, 27.02.2015 4:2 (2:1) 64 0 64. 0 0 0
25 A SC Wiedenbrück Samstag, 14.03.2015 1:0 (0:0) 78 0 78. 0 0 0
26 H Alemannia Aachen Samstag, 21.03.2015 0:1 (0:0) 77 0 77. 0 0 0
27 A KFC Uerdingen 05 Samstag, 28.03.2015 1:1 (1:1) 63 0 63. 0 0 0
20 H FC Hennef Montag, 06.04.2015 5:0 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
29 H FC Kray Samstag, 18.04.2015 4:0 (1:0) 68 0 68. 0 0 0
30 A Borussia Mönchengladbach II Freitag, 24.04.2015 2:1 (1:0) 9 0 81. 0 0 0
31 H FC Schalke 04 II Samstag, 02.05.2015 1:2 (0:1) 32 0 58. 0 0 0
32 A Viktoria Köln Samstag, 09.05.2015 0:0 (0:0) 17 0 73. 0 0 0
33 H SV Rödinghausen Samstag, 16.05.2015 0:2 (0:1) 46 0 46. 0 0 0
34 A SC Verl Donnerstag, 21.05.2015 3:1 (1:0) 60 0 60. 0 0 0
Season 1314
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
13/14 VfL Bochum II Spieler 28 1.669 3 8 15 0 1 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore
  • RS Notenschnitt
  • User Notenschnitt

Weitere Artikel von Christian März

Transfers

von zu
07/2018

07/2017

02/2016

07/2015

07/2013