Marcel Gaus

Aktueller Verein:
FC Ingolstadt

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Alter: 36

Season 1718
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
17/18 FC Ingolstadt Spieler 30 2.537 2 1 0 0 8 1 0
01 H 1. FC Union Berlin Samstag, 29.07.2017 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
02 A SV Sandhausen Freitag, 04.08.2017 1:0 (0:0) 90 0 1 0 0
04 A SpVgg Greuther Fürth Freitag, 25.08.2017 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
05 H Erzgebirge Aue Samstag, 09.09.2017 1:2 (0:1) 90 0 1 0 0
06 A FC St. Pauli Samstag, 16.09.2017 0:4 (0:4) 90 0 1 0 0
07 H MSV Duisburg Dienstag, 19.09.2017 2:2 (1:1) 4 0 86. 0 0 0
08 A VfL Bochum Sonntag, 24.09.2017 2:0 (2:0) 90 0 0 0 0
09 H SV Darmstadt 98 Freitag, 29.09.2017 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
10 A Dynamo Dresden Samstag, 14.10.2017 2:2 (1:2) 90 1 0 0 0
11 H 1. FC Heidenheim Freitag, 20.10.2017 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
12 A Arminia Bielefeld Freitag, 27.10.2017 1:3 (1:2) 13 0 0 1 0
14 H Fortuna Düsseldorf Sonntag, 19.11.2017 1:0 (1:0) 90 0 1 0 0
15 A Holstein Kiel Samstag, 25.11.2017 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
16 H Eintracht Braunschweig Montag, 04.12.2017 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0
17 A 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 10.12.2017 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
18 A 1. FC Union Berlin Freitag, 15.12.2017 1:2 (0:0) 90 0 0 0 0
20 A Jahn Regensburg Freitag, 26.01.2018 3:2 (0:2) 90 0 0 0 0
21 H SpVgg Greuther Fürth Samstag, 03.02.2018 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
22 A Erzgebirge Aue Sonntag, 11.02.2018 0:0 (0:0) 90 0 1 0 0
24 A MSV Duisburg Samstag, 24.02.2018 2:1 (1:1) 90 0 1 0 0
25 H VfL Bochum Montag, 05.03.2018 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
26 A SV Darmstadt 98 Samstag, 10.03.2018 1:1 (0:1) 90 0 1 0 0
27 H Dynamo Dresden Sonntag, 18.03.2018 4:2 (2:0) 90 0 0 0 0
28 A 1. FC Heidenheim Samstag, 31.03.2018 1:2 (0:0) 90 0 1 0 0
29 H Arminia Bielefeld Sonntag, 08.04.2018 2:2 (0:0) 90 0 0 0 0
30 H 1. FC Nürnberg Sonntag, 15.04.2018 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
31 A Fortuna Düsseldorf Sonntag, 22.04.2018 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
32 H Holstein Kiel Sonntag, 29.04.2018 1:5 (1:1) 90 0 0 0 0
33 A Eintracht Braunschweig Sonntag, 06.05.2018 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0
34 H 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 13.05.2018 1:3 (0:2) 90 1 0 0 0
Season 1617
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
16/17 1. FC Kaiserslautern Spieler 31 2.741 5 0 3 0 11 1 0
01 H Hannover 96 Freitag, 05.08.2016 0:4 (0:1) 74 0 74. 0 0 0
02 A Würzburger Kickers Sonntag, 14.08.2016 1:1 (1:1) 90 1 0 0 0
03 H Fortuna Düsseldorf Montag, 29.08.2016 0:0 (0:0) 83 0 83. 0 0 0
04 A SV Sandhausen Sonntag, 11.09.2016 2:0 (1:0) 90 0 1 0 0
05 H VfB Stuttgart Samstag, 17.09.2016 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
06 H Dynamo Dresden Mittwoch, 21.09.2016 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
07 A 1. FC Heidenheim Samstag, 24.09.2016 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
08 H Arminia Bielefeld Sonntag, 02.10.2016 0:0 (0:0) 70 0 1 1 0
10 H VfL Bochum Montag, 24.10.2016 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
11 A SpVgg Greuther Fürth Samstag, 29.10.2016 0:1 (0:0) 90 0 1 0 0
12 H 1. FC Union Berlin Samstag, 05.11.2016 1:0 (0:0) 90 1 0 0 0
13 A TSV 1860 München Montag, 21.11.2016 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
14 H Karlsruher SC Sonntag, 27.11.2016 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
15 A FC St. Pauli Freitag, 02.12.2016 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
16 H Erzgebirge Aue Samstag, 10.12.2016 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
17 A 1. FC Nürnberg Montag, 19.12.2016 2:1 (0:0) 90 0 1 0 0
18 A Hannover 96 Montag, 30.01.2017 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
19 H Würzburger Kickers Freitag, 03.02.2017 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
20 A Fortuna Düsseldorf Freitag, 10.02.2017 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
21 H SV Sandhausen Freitag, 17.02.2017 3:0 (2:0) 90 1 0 0 0
22 A VfB Stuttgart Sonntag, 26.02.2017 2:0 (0:0) 90 0 1 0 0
23 A Dynamo Dresden Freitag, 03.03.2017 3:3 (2:2) 90 0 1 0 0
25 A Arminia Bielefeld Freitag, 17.03.2017 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
26 H Eintracht Braunschweig Sonntag, 02.04.2017 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
27 A VfL Bochum Mittwoch, 05.04.2017 0:0 (0:0) 90 0 1 0 0
28 H SpVgg Greuther Fürth Samstag, 08.04.2017 2:0 (2:0) 90 0 1 0 0
29 A 1. FC Union Berlin Sonntag, 16.04.2017 3:1 (1:0) 84 1 84. 1 0 0
30 H TSV 1860 München Freitag, 21.04.2017 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
31 A Karlsruher SC Samstag, 29.04.2017 1:3 (1:1) 90 0 0 0 0
32 H FC St. Pauli Freitag, 05.05.2017 1:2 (0:0) 90 1 1 0 0
33 A Erzgebirge Aue Sonntag, 14.05.2017 1:0 (0:0) 90 0 1 0 0
Season 1516
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
15/16 1. FC Kaiserslautern Spieler 22 1.677 2 1 11 0 6 0 0
09 A VfL Bochum Freitag, 25.09.2015 1:2 (0:2) 56 0 56. 0 0 0
10 H Fortuna Düsseldorf Freitag, 02.10.2015 3:0 (1:0) 68 0 68. 0 0 0
11 A SV Sandhausen Freitag, 16.10.2015 1:0 (1:0) 90 0 1 0 0
12 A Karlsruher SC Samstag, 24.10.2015 2:0 (1:0) 82 0 82. 0 0 0
13 H Arminia Bielefeld Freitag, 30.10.2015 0:2 (0:0) 64 0 64. 0 0 0
17 H FC St. Pauli Sonntag, 06.12.2015 1:2 (0:1) 29 0 61. 0 0 0
18 H MSV Duisburg Sonntag, 13.12.2015 2:0 (0:0) 76 0 76. 1 0 0
19 A Eintracht Braunschweig Sonntag, 20.12.2015 1:1 (1:0) 59 0 59. 0 0 0
20 H 1. FC Union Berlin Freitag, 05.02.2016 2:2 (2:0) 90 1 1 0 0
21 A SC Paderborn 07 Freitag, 12.02.2016 0:4 (0:2) 64 0 64. 1 0 0
22 H 1. FC Heidenheim Samstag, 20.02.2016 2:2 (0:1) 53 0 53. 0 0 0
23 A SC Freiburg Samstag, 27.02.2016 2:0 (1:0) 77 0 77. 0 0 0
24 H TSV 1860 München Dienstag, 01.03.2016 0:1 (0:1) 80 0 80. 0 0 0
25 A 1. FC Nürnberg Freitag, 04.03.2016 2:1 (1:1) 90 0 1 0 0
27 A Fortuna Düsseldorf Samstag, 19.03.2016 4:3 (3:1) 90 1 0 0 0
28 H SV Sandhausen Sonntag, 03.04.2016 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
29 H Karlsruher SC Sonntag, 10.04.2016 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
30 A Arminia Bielefeld Sonntag, 17.04.2016 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
31 H RasenBallsport Leipzig Montag, 25.04.2016 1:1 (0:0) 90 0 1 0 0
32 A FSV Frankfurt Freitag, 29.04.2016 1:4 (1:1) 90 0 0 0 0
33 H SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 08.05.2016 3:1 (2:1) 69 0 69. 0 0 0
34 A FC St. Pauli Sonntag, 15.05.2016 5:2 (2:1) 90 0 0 0 0
Season 1415
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
14/15 1. FC Kaiserslautern Spieler 10 659 2 2 6 0 2 0 0
01 H TSV 1860 München Montag, 04.08.2014 3:2 (0:2) 90 0 1 0 0
02 A SV Sandhausen Sonntag, 10.08.2014 1:1 (0:0) 76 0 76. 0 0 0
03 H Eintracht Braunschweig Sonntag, 24.08.2014 2:1 (1:1) 75 0 75. 0 0 0
04 A VfR Aalen Freitag, 29.08.2014 2:2 (0:1) 69 0 69. 0 0 0
05 H FSV Frankfurt Freitag, 12.09.2014 1:0 (1:0) 63 0 63. 0 0 0
07 H 1. FC Union Berlin Mittwoch, 24.09.2014 1:0 (1:0) 10 0 80. 1 0 0
09 H Karlsruher SC Samstag, 04.10.2014 2:0 (2:0) 90 1 90. 0 0 0
10 A 1. FC Heidenheim Freitag, 17.10.2014 1:1 (0:0) 86 0 86. 0 0 0
11 H Fortuna Düsseldorf Samstag, 25.10.2014 1:1 (0:0) 90 1 0 0 0
12 A RasenBallsport Leipzig Montag, 03.11.2014 0:0 (0:0) 10 0 80. 0 0 0
Season 1314
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
13/14 1. FC Kaiserslautern Spieler 25 1.810 3 4 16 1 8 0 0
01 A SC Paderborn 07 Samstag, 20.07.2013 0:1 (:) 90 0 90. 1 0 0
02 H FC Ingolstadt Freitag, 26.07.2013 3:1 (:) 75 0 75. 0 0 0
03 A SpVgg Greuther Fürth Montag, 12.08.2013 2:1 (1:1) 74 0 74. 0 0 0
04 H Erzgebirge Aue Samstag, 17.08.2013 2:1 (1:0) 10 0 80. 0 0 0
05 A VfR Aalen Samstag, 24.08.2013 4:0 (1:0) 67 0 67. 1 0 0
06 H Energie Cottbus Montag, 02.09.2013 2:2 (1:2) 90 0 0 0 0
07 A SV Sandhausen Samstag, 14.09.2013 1:0 (0:0) 87 0 87. 1 0 0
08 A 1. FC Köln Freitag, 20.09.2013 0:0 (0:0) 78 0 78. 0 0 0
09 H TSV 1860 München Sonntag, 29.09.2013 3:0 (0:0) 81 1 81. 0 0 0
10 A Arminia Bielefeld Freitag, 04.10.2013 0:3 (0:2) 82 0 82. 1111 des tages 0 0 0
11 H Karlsruher SC Sonntag, 20.10.2013 2:2 (1:1) 90 0 0 0 0
12 A VfL Bochum Montag, 28.10.2013 0:0 (0:0) 71 0 71. 1 0 0
13 H FC St. Pauli Samstag, 02.11.2013 4:1 (1:1) 46 0 46. 0 0 0
14 A FSV Frankfurt Freitag, 08.11.2013 0:4 (0:3) 79 0 79. 1 0 0
16 A Dynamo Dresden Samstag, 30.11.2013 3:2 (1:1) 90 1 1 0 0
17 H Fortuna Düsseldorf Montag, 09.12.2013 0:1 (0:1) 7 0 83. 0 0 0
18 H SC Paderborn 07 Freitag, 13.12.2013 0:1 (0:0) 72 0 72. 0 0 0
19 A FC Ingolstadt Montag, 23.12.2013 1:2 (1:1) 5 0 85. 1 0 0
20 H SpVgg Greuther Fürth Samstag, 08.02.2014 2:1 (1:0) 85 0 85. 0 0 0
22 H VfR Aalen Sonntag, 23.02.2014 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
23 A Energie Cottbus Freitag, 28.02.2014 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
24 H SV Sandhausen Freitag, 07.03.2014 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0
25 H 1. FC Köln Montag, 17.03.2014 0:0 (0:0) 90 0 90. 0 0 0
26 A TSV 1860 München Sonntag, 23.03.2014 0:1 (0:1) 88 1 88. 1 0 0
27 H Arminia Bielefeld Mittwoch, 26.03.2014 1:1 (1:1) 83 0 83. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore
  • RS Notenschnitt
  • User Notenschnitt

Transfers

von zu
07/2017

05/2013