Sebastian Kerk

Sebastian Kerk

Aktueller Verein:
1. FC Nürnberg

Position: Mittelfeld

Nationalität: Flagge DEU

Alter: 31

Season 1718
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
17/18 1. FC Nürnberg Spieler 3 241 0 0 3 0 0 0 0
01 H 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 30.07.2017 3:0 (2:0) 81 0 81. 0 0 0
02 A Jahn Regensburg Sonntag, 06.08.2017 0:1 (0:0) 87 0 87. 0 0 0
03 H 1. FC Union Berlin Sonntag, 20.08.2017 2:2 (0:0) 73 0 73. 0 0 0
Season 1617
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
16/17 1. FC Kaiserslautern Spieler 19 1.076 1 7 7 0 2 0 0
06 H Dynamo Dresden Mittwoch, 21.09.2016 3:0 (1:0) 17 0 73. 0 0 0
07 A 1. FC Heidenheim Samstag, 24.09.2016 3:0 (2:0) 16 0 74. 0 0 0
08 H Arminia Bielefeld Sonntag, 02.10.2016 0:0 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
09 A Eintracht Braunschweig Montag, 17.10.2016 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
18 A Hannover 96 Montag, 30.01.2017 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
19 H Würzburger Kickers Freitag, 03.02.2017 1:0 (0:0) 90 0 90. 0 0 0
20 A Fortuna Düsseldorf Freitag, 10.02.2017 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
21 H SV Sandhausen Freitag, 17.02.2017 3:0 (2:0) 90 0 90. 1 0 0
22 A VfB Stuttgart Sonntag, 26.02.2017 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
23 A Dynamo Dresden Freitag, 03.03.2017 3:3 (2:2) 90 0 0 0 0
24 H 1. FC Heidenheim Sonntag, 12.03.2017 1:1 (0:0) 72 0 72. 0 0 0
25 A Arminia Bielefeld Freitag, 17.03.2017 2:0 (0:0) 46 0 46. 0 0 0
26 H Eintracht Braunschweig Sonntag, 02.04.2017 0:1 (0:0) 74 0 74. 0 0 0
27 A VfL Bochum Mittwoch, 05.04.2017 0:0 (0:0) 21 0 69. 0 0 0
28 H SpVgg Greuther Fürth Samstag, 08.04.2017 2:0 (2:0) 61 0 61. 0 0 0
30 H TSV 1860 München Freitag, 21.04.2017 1:0 (0:0) 46 0 46. 0 0 0
31 A Karlsruher SC Samstag, 29.04.2017 1:3 (1:1) 26 1 64. 1 0 0
33 A Erzgebirge Aue Sonntag, 14.05.2017 1:0 (0:0) 16 0 74. 0 0 0
34 H 1. FC Nürnberg Sonntag, 21.05.2017 1:0 (1:0) 7 0 83. 0 0 0
Season 1516
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
15/16 1. FC Nürnberg Spieler 16 973 4 3 12 0 2 0 0
05 H Fortuna Düsseldorf Sonntag, 30.08.2015 1:0 (0:0) 59 0 59. 0 0 0
06 A SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 13.09.2015 3:2 (1:1) 54 0 54. 0 0 0
15 H Eintracht Braunschweig Montag, 23.11.2015 2:1 (1:0) 46 1 46. 0 0 0
20 A TSV 1860 München Samstag, 06.02.2016 0:1 (0:1) 28 0 62. 0 0 0
21 H VfL Bochum Montag, 15.02.2016 1:1 (0:0) 34 0 56. 0 0 0
22 A Fortuna Düsseldorf Montag, 22.02.2016 1:1 (1:0) 44 0 46. 1 0 0
23 H SpVgg Greuther Fürth Freitag, 26.02.2016 2:1 (1:1) 75 1 75. 0 0 0
24 A SV Sandhausen Dienstag, 01.03.2016 0:2 (0:1) 67 0 67. 0 0 0
25 H 1. FC Kaiserslautern Freitag, 04.03.2016 2:1 (1:1) 69 0 69. 0 0 0
26 A Arminia Bielefeld Freitag, 11.03.2016 0:4 (0:0) 72 1 72. 0 0 0
27 H RasenBallsport Leipzig Sonntag, 20.03.2016 3:1 (0:0) 88 0 88. 0 0 0
28 A FSV Frankfurt Sonntag, 03.04.2016 0:3 (0:0) 35 0 35. 0 0 0
29 H MSV Duisburg Sonntag, 10.04.2016 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
30 A Karlsruher SC Samstag, 16.04.2016 2:1 (1:1) 63 1 63. 0 0 0
31 H 1. FC Union Berlin Samstag, 23.04.2016 6:2 (0:2) 82 0 82. 0 0 0
32 A Eintracht Braunschweig Samstag, 30.04.2016 3:1 (1:0) 67 0 67. 1 0 0
Season 1415
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
14/15 1. FC Nürnberg Spieler 14 738 2 6 7 1 0 0 0
20 A FSV Frankfurt Sonntag, 08.02.2015 2:1 (1:1) 68 0 68. 0 0 0
22 A Fortuna Düsseldorf Sonntag, 22.02.2015 1:3 (0:0) 3 1 87. 0 0 0
23 H Karlsruher SC Samstag, 28.02.2015 1:1 (1:1) 4 0 86. 0 0 0
24 H 1. FC Heidenheim Freitag, 06.03.2015 0:1 (0:1) 18 0 72. 0 0 0
25 A 1. FC Kaiserslautern Samstag, 14.03.2015 2:1 (2:0) 70 0 20. 0 0 0
26 H VfL Bochum Montag, 23.03.2015 1:2 (0:1) 67 0 67. 0 0 0
27 A RasenBallsport Leipzig Sonntag, 05.04.2015 2:1 (0:1) 90 0 1111 des tages 0 0 0
28 H SV Darmstadt 98 Freitag, 10.04.2015 1:1 (1:0) 75 0 75. 0 0 0
29 A FC St. Pauli Freitag, 17.04.2015 1:0 (0:0) 75 0 75. 0 0 0
30 H SV Sandhausen Freitag, 24.04.2015 2:0 (0:0) 34 1 56. 0 0 0
31 A FC Ingolstadt Montag, 04.05.2015 1:1 (0:0) 66 0 66. 0 0 0
32 H Eintracht Braunschweig Sonntag, 10.05.2015 3:1 (1:0) 58 0 58. 0 0 0
33 A TSV 1860 München Sonntag, 17.05.2015 2:1 (0:1) 75 0 75. 0 0 0
34 H VfR Aalen Sonntag, 24.05.2015 2:1 (1:0) 35 0 55. 0 0 0
14/15 SC Freiburg Spieler 9 272 1 7 2 0 1 0 0
01 A Eintracht Frankfurt Samstag, 23.08.2014 1:0 (1:0) 5 0 85. 0 0 0
02 H Borussia Mönchengladbach Sonntag, 31.08.2014 0:0 (0:0) 3 0 87. 0 0 0
08 H VfL Wolfsburg Samstag, 18.10.2014 1:2 (0:1) 19 1 71. 0 0 0
09 A FC Augsburg Samstag, 25.10.2014 2:0 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
10 A 1. FC Köln Sonntag, 02.11.2014 0:1 (0:0) 46 0 46. 1 0 0
11 H FC Schalke 04 Samstag, 08.11.2014 2:0 (1:0) 73 0 73. 0 0 0
12 A FSV Mainz 05 Samstag, 22.11.2014 2:2 (1:1) 6 0 84. 0 0 0
13 H VfB Stuttgart Freitag, 28.11.2014 1:4 (1:1) 37 0 53. 0 0 0
16 A FC Bayern München Dienstag, 16.12.2014 2:0 (1:0) 39 0 51. 0 0 0
Season 1314
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
13/14 SC Freiburg Spieler 19 576 0 16 3 0 2 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore
  • RS Notenschnitt
  • User Notenschnitt

Transfers

von zu
07/2017

08/2016

ausgeliehen

01/2015

ausgeliehen

07/2013