Daniel Gordon

Aktueller Verein:
Karlsruher SC

Position: Abwehr

Nationalität: Flagge DEU

Alter: 40

Season 1819
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
18/19 Karlsruher SC Spieler 1 90 0 0 0 0 0 0 0
01 A Eintracht Braunschweig Freitag, 27.07.2018 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
Season 1718
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
17/18 Karlsruher SC Spieler 33 2.959 3 0 1 0 2 0 0
03 A Werder Bremen II Mittwoch, 02.08.2017 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
04 H SV Wehen Wiesbaden Samstag, 05.08.2017 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0
06 H Hallescher FC Samstag, 26.08.2017 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
07 A Chemnitzer FC Samstag, 09.09.2017 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
08 H Sportfreunde Lotte Samstag, 16.09.2017 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
09 A SG Sonnenhof Großaspach Dienstag, 19.09.2017 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
10 H Rot-Weiß Erfurt Sonntag, 24.09.2017 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
11 A SV Meppen Sonntag, 01.10.2017 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
12 H Würzburger Kickers Samstag, 14.10.2017 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
13 A Preußen Münster Samstag, 21.10.2017 1:1 (0:1) 90 0 1 0 0
14 H 1. FC Magdeburg Sonntag, 29.10.2017 1:0 (1:0) 90 0 1 0 0
15 A Hansa Rostock Sonntag, 05.11.2017 0:3 (0:2) 90 0 0 0 0
17 A SC Paderborn 07 Freitag, 24.11.2017 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0
18 H VfR Aalen Samstag, 02.12.2017 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
19 A Carl Zeiss Jena Samstag, 09.12.2017 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
21 H SpVgg Unterhaching Samstag, 20.01.2018 3:1 (1:1) 90 0 0 0 0
22 H Werder Bremen II Samstag, 27.01.2018 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
23 A SV Wehen Wiesbaden Freitag, 02.02.2018 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
24 H Fortuna Köln Samstag, 10.02.2018 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
25 A Hallescher FC Samstag, 17.02.2018 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
26 H Chemnitzer FC Sonntag, 25.02.2018 2:0 (0:0) 79 1 79. 0 0 0
27 A Sportfreunde Lotte Freitag, 02.03.2018 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
28 H SG Sonnenhof Großaspach Mittwoch, 07.03.2018 3:1 (0:0) 90 0 0 0 0
29 A Rot-Weiß Erfurt Sonntag, 11.03.2018 1:3 (1:2) 90 1 0 0 0
30 H SV Meppen Samstag, 17.03.2018 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
31 A Würzburger Kickers Samstag, 24.03.2018 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
32 H Preußen Münster Samstag, 31.03.2018 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
33 A 1. FC Magdeburg Samstag, 07.04.2018 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
34 H Hansa Rostock Sonntag, 15.04.2018 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
35 A FSV Zwickau Montag, 23.04.2018 2:4 (0:2) 90 0 0 0 0
36 H SC Paderborn 07 Samstag, 28.04.2018 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
37 A VfR Aalen Samstag, 05.05.2018 0:2 (0:1) 90 1 0 0 0
38 H Carl Zeiss Jena Samstag, 12.05.2018 2:3 (1:2) 90 0 0 0 0
Season 1617
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
16/17 SV Sandhausen Spieler 26 2.226 1 1 2 0 4 0 0
01 H Fortuna Düsseldorf Samstag, 06.08.2016 2:2 (2:1) 90 0 0 0 0
02 A Erzgebirge Aue Freitag, 12.08.2016 2:0 (2:0) 90 0 0 0 0
04 H 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 11.09.2016 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
05 A Eintracht Braunschweig Samstag, 17.09.2016 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
06 H 1. FC Heidenheim Dienstag, 20.09.2016 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
07 A SpVgg Greuther Fürth Freitag, 23.09.2016 1:1 (0:0) 90 0 1 0 0
08 H Dynamo Dresden Freitag, 30.09.2016 2:0 (2:0) 90 0 0 0 0
09 A VfL Bochum Freitag, 14.10.2016 2:2 (0:1) 90 0 0 0 0
10 H FC St. Pauli Samstag, 22.10.2016 3:0 (2:0) 90 0 1 0 0
11 A Arminia Bielefeld Freitag, 28.10.2016 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
12 H TSV 1860 München Sonntag, 06.11.2016 3:2 (1:2) 90 1 0 0 0
13 A Karlsruher SC Samstag, 19.11.2016 1:3 (0:0) 85 0 85. 0 0 0
14 H 1. FC Union Berlin Sonntag, 27.11.2016 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
15 A 1. FC Nürnberg Samstag, 03.12.2016 1:3 (0:1) 90 0 0 0 0
16 H Würzburger Kickers Sonntag, 11.12.2016 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
17 A Hannover 96 Sonntag, 18.12.2016 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
18 A Fortuna Düsseldorf Freitag, 27.01.2017 0:3 (0:1) 90 0 0 0 0
19 H Erzgebirge Aue Samstag, 04.02.2017 2:0 (0:0) 90 0 1 0 0
20 A VfB Stuttgart Sonntag, 12.02.2017 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
21 A 1. FC Kaiserslautern Freitag, 17.02.2017 3:0 (2:0) 90 0 1 0 0
22 H Eintracht Braunschweig Freitag, 24.02.2017 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
23 A 1. FC Heidenheim Sonntag, 05.03.2017 2:2 (1:2) 90 0 0 0 0
24 H SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 12.03.2017 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
25 A Dynamo Dresden Sonntag, 19.03.2017 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
27 A FC St. Pauli Dienstag, 04.04.2017 0:0 (0:0) 35 0 55. 0 0 0
29 A TSV 1860 München Sonntag, 16.04.2017 1:1 (1:0) 36 0 36. 0 0 0
Season 1516
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
15/16 Karlsruher SC Spieler 9 618 1 2 2 0 1 0 0
01 A SpVgg Greuther Fürth Samstag, 25.07.2015 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
02 H FC St. Pauli Sonntag, 02.08.2015 1:2 (1:2) 90 1 1 0 0
03 A FSV Frankfurt Freitag, 14.08.2015 1:2 (1:1) 21 0 69. 0 0 0
04 H MSV Duisburg Samstag, 22.08.2015 2:0 (1:0) 66 0 66. 0 0 0
23 A 1. FC Union Berlin Freitag, 26.02.2016 2:1 (1:1) 56 0 56. 0 0 0
31 A VfL Bochum Freitag, 22.04.2016 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
32 H SV Sandhausen Montag, 02.05.2016 3:0 (0:0) 90 0 0 0 0
33 A RasenBallsport Leipzig Sonntag, 08.05.2016 2:0 (0:0) 25 0 65. 0 0 0
34 H Arminia Bielefeld Sonntag, 15.05.2016 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
Season 1415
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
14/15 Karlsruher SC Spieler 27 2.355 2 0 2 2 4 0 0
05 A VfL Bochum Freitag, 12.09.2014 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
06 H 1. FC Nürnberg Sonntag, 21.09.2014 3:0 (3:0) 90 0 0 0 0
07 A RasenBallsport Leipzig Mittwoch, 24.09.2014 3:1 (1:1) 90 0 0 0 0
08 H FC Ingolstadt Samstag, 27.09.2014 0:1 (0:1) 90 0 1 0 0
10 H VfR Aalen Sonntag, 19.10.2014 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
11 A FC St. Pauli Samstag, 25.10.2014 0:4 (0:2) 90 0 0 0 0
12 H SV Sandhausen Freitag, 31.10.2014 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
13 A SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 09.11.2014 0:3 (0:0) 90 1 1111 des tages 0 0 0
14 H Erzgebirge Aue Sonntag, 23.11.2014 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
15 A SV Darmstadt 98 Freitag, 28.11.2014 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
16 H Eintracht Braunschweig Sonntag, 07.12.2014 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
17 A TSV 1860 München Samstag, 13.12.2014 2:3 (1:0) 90 0 0 0 0
18 A 1. FC Union Berlin Dienstag, 16.12.2014 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
19 H FSV Frankfurt Freitag, 19.12.2014 4:1 (2:0) 90 0 0 0 0
20 H Fortuna Düsseldorf Sonntag, 08.02.2015 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
21 A 1. FC Heidenheim Freitag, 13.02.2015 0:1 (0:1) 19 0 19. 0 0 0
24 H RasenBallsport Leipzig Montag, 09.03.2015 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
25 A FC Ingolstadt Sonntag, 15.03.2015 1:3 (1:1) 90 1 0 0 0
26 H 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 22.03.2015 0:0 (0:0) 90 0 1111 des tages 0 0 0
27 A VfR Aalen Sonntag, 05.04.2015 2:2 (0:1) 90 0 1 0 0
28 H FC St. Pauli Freitag, 10.04.2015 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
29 A SV Sandhausen Freitag, 17.04.2015 0:0 (0:0) 90 0 1 0 0
30 H SpVgg Greuther Fürth Samstag, 25.04.2015 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0
31 A Erzgebirge Aue Sonntag, 03.05.2015 3:1 (1:0) 90 0 0 0 0
32 H SV Darmstadt 98 Montag, 11.05.2015 0:1 (0:0) 86 0 86. 1 0 0
33 A Eintracht Braunschweig Sonntag, 17.05.2015 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
34 H TSV 1860 München Sonntag, 24.05.2015 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
Season 1314
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
13/14 Karlsruher SC Spieler 30 2.700 1 0 0 4 5 0 0
01 A FSV Frankfurt Sonntag, 21.07.2013 0:1 (:) 90 0 0 0 0
02 H FC St. Pauli Samstag, 27.07.2013 0:0 (:) 90 0 1111 des tages 0 0 0
03 A FC Ingolstadt Samstag, 10.08.2013 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0
04 H SpVgg Greuther Fürth Freitag, 16.08.2013 1:2 (1:0) 90 0 0 0 0
05 A SV Sandhausen Freitag, 23.08.2013 1:1 (0:0) 90 0 1 0 0
06 H VfR Aalen Sonntag, 01.09.2013 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
07 A SC Paderborn 07 Freitag, 13.09.2013 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
08 H Energie Cottbus Freitag, 20.09.2013 2:0 (2:0) 90 1 0 0 0
09 A Erzgebirge Aue Freitag, 27.09.2013 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
10 H 1. FC Köln Samstag, 05.10.2013 1:2 (0:0) 90 0 0 0 0
11 A 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 20.10.2013 2:2 (1:1) 90 0 0 0 0
12 H TSV 1860 München Sonntag, 27.10.2013 2:1 (2:0) 90 0 0 0 0
13 H Arminia Bielefeld Sonntag, 03.11.2013 3:1 (0:0) 90 0 0 0 0
14 A 1. FC Union Berlin Samstag, 09.11.2013 0:0 (0:0) 90 0 1111 des tages 0 0 0
15 H Dynamo Dresden Sonntag, 24.11.2013 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
16 A Fortuna Düsseldorf Freitag, 29.11.2013 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
17 H VfL Bochum Freitag, 06.12.2013 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
18 H FSV Frankfurt Sonntag, 15.12.2013 3:3 (3:0) 90 0 1 0 0
19 A FC St. Pauli Freitag, 20.12.2013 0:2 (0:0) 90 0 1 0 0
20 H FC Ingolstadt Sonntag, 09.02.2014 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
21 A SpVgg Greuther Fürth Freitag, 14.02.2014 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
22 H SV Sandhausen Samstag, 22.02.2014 2:1 (0:0) 90 0 1111 des tages 0 0 0
23 A VfR Aalen Sonntag, 02.03.2014 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
25 A Energie Cottbus Samstag, 15.03.2014 1:0 (0:0) 90 0 1 0 0
28 H 1. FC Kaiserslautern Samstag, 29.03.2014 2:2 (1:0) 90 0 0 0 0
29 A TSV 1860 München Sonntag, 06.04.2014 0:3 (0:2) 90 0 1111 des tages 0 0 0
30 A Arminia Bielefeld Samstag, 12.04.2014 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
31 H 1. FC Union Berlin Samstag, 19.04.2014 3:2 (0:0) 90 0 0 0 0
33 H Fortuna Düsseldorf Sonntag, 04.05.2014 2:2 (1:2) 90 0 1 0 0
34 A VfL Bochum Sonntag, 11.05.2014 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore
  • RS Notenschnitt
  • User Notenschnitt

Weitere Artikel von Daniel Gordon

Transfers

von zu
07/2017

07/2016

06/2012