David Niepsuj

David Niepsuj

Aktueller Verein:
Pogon Stettin

Position: Abwehr

Nationalität: Flagge DEU

Alter: 30

Season 1415
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
14/15 VfL Bochum II Spieler 31 2.761 4 0 2 1 8 0 0
01 A Sportfreunde Siegen Samstag, 02.08.2014 2:3 (2:3) 90 0 0 0 0
02 H SG Wattenscheid 09 Samstag, 09.08.2014 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
03 A FC Hennef Samstag, 16.08.2014 0:8 (0:5) 90 1 1 0 0
04 H Rot-Weiss Essen Samstag, 23.08.2014 2:3 (0:1) 90 1 0 0 0
05 A Fortuna Düsseldorf II Samstag, 30.08.2014 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
06 H 1. FC Köln II Sonntag, 07.09.2014 1:4 (0:2) 90 0 1 0 0
08 H SC Wiedenbrück Freitag, 19.09.2014 1:3 (0:1) 90 0 0 0 0
09 A Alemannia Aachen Dienstag, 23.09.2014 2:1 (2:1) 90 0 0 0 0
10 H KFC Uerdingen 05 Sonntag, 28.09.2014 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
11 H Rot-Weiß Oberhausen Sonntag, 05.10.2014 1:1 (1:0) 90 0 1 0 0
12 A FC Kray Samstag, 18.10.2014 3:2 (1:1) 90 0 0 0 0
13 H Borussia Mönchengladbach II Samstag, 25.10.2014 1:3 (1:2) 90 1 0 0 0
14 A FC Schalke 04 II Sonntag, 02.11.2014 0:1 (0:1) 90 0 1 0 0
15 H Viktoria Köln Samstag, 08.11.2014 0:0 (0:0) 90 0 1 0 0
17 H SC Verl Samstag, 29.11.2014 0:5 (0:3) 90 0 0 0 0
18 H Sportfreunde Siegen Freitag, 05.12.2014 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
21 A Rot-Weiss Essen Freitag, 13.02.2015 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
22 H Fortuna Düsseldorf II Sonntag, 22.02.2015 0:2 (0:2) 90 0 0 0 0
23 A 1. FC Köln II Freitag, 27.02.2015 4:2 (2:1) 90 0 0 0 0
24 H Sportfreunde Lotte Samstag, 07.03.2015 0:4 (0:1) 90 0 1 0 0
25 A SC Wiedenbrück Samstag, 14.03.2015 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
26 H Alemannia Aachen Samstag, 21.03.2015 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
27 A KFC Uerdingen 05 Samstag, 28.03.2015 1:1 (1:1) 77 0 77. 0 0 0
19 A SG Wattenscheid 09 Donnerstag, 02.04.2015 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
20 H FC Hennef Montag, 06.04.2015 5:0 (1:0) 90 0 0 0 0
28 A Rot-Weiß Oberhausen Sonntag, 12.04.2015 2:3 (1:1) 90 0 1 0 0
29 H FC Kray Samstag, 18.04.2015 4:0 (1:0) 90 1 1111 des tages 0 0 0
30 A Borussia Mönchengladbach II Freitag, 24.04.2015 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
31 H FC Schalke 04 II Samstag, 02.05.2015 1:2 (0:1) 74 0 74. 1 0 0
32 A Viktoria Köln Samstag, 09.05.2015 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
33 H SV Rödinghausen Samstag, 16.05.2015 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
Season 1314
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten Nt. RS-Note uNt. User-Note
13/14 Wuppertaler SV Spieler 2 153 0 0 1 0 0 0 0 - -
01 A Germania Ratingen 04/19 Sonntag, 13.10.2013 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0 - -
17 H TUS 64 Bösinghoven Sonntag, 17.11.2013 4:0 (1:0) 63 0 63. 0 0 0 - -
13/14 Wuppertaler SV (U19) Spieler 16 1.388 1 1 2 0 1 0 0
01 H Borussia Dortmund (U19) Sonntag, 11.08.2013 3:2 (0:0) 90 0 0 0 0
02 A Arminia Bielefeld (U19) Sonntag, 18.08.2013 3:1 (2:0) 90 1 0 0 0
03 H 1. FC Köln (U19) Sonntag, 25.08.2013 2:2 (1:1) 90 0 0 0 0
04 A Rot-Weiß Oberhausen (U19) Samstag, 31.08.2013 0:4 (0:2) 73 0 73. 0 0 0
05 H VfL Bochum (U19) Sonntag, 15.09.2013 1:2 (0:0) 90 0 0 0 0
06 A Fortuna Düsseldorf (U19) Sonntag, 22.09.2013 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
07 H Bayer 04 Leverkusen (U19) Sonntag, 06.10.2013 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
08 A Borussia Mönchengladbach (U19) Sonntag, 20.10.2013 3:2 (1:1) 90 0 0 0 0
09 H Bonner SC (U19) Sonntag, 27.10.2013 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
10 A MSV Duisburg (U19) Sonntag, 03.11.2013 2:2 (1:0) 90 0 0 0 0
11 A Rot-Weiss Essen (U19) Sonntag, 10.11.2013 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
12 H VfL Theesen (U19) Samstag, 23.11.2013 1:3 (0:2) 90 0 0 0 0
13 A FC Schalke 04 (U19) Sonntag, 01.12.2013 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
14 A Borussia Dortmund (U19) Sonntag, 08.12.2013 2:1 (2:0) 66 0 24. 0 0 0
15 H Arminia Bielefeld (U19) Sonntag, 09.02.2014 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
16 A 1. FC Köln (U19) Sonntag, 16.02.2014 4:0 (1:0) 79 0 79. 1 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore
  • RS Notenschnitt
  • User Notenschnitt

Weitere Artikel von David Niepsuj

Transfers

von zu
08/2016

07/2015

07/2014

08/2013