Dominik Reimann

Dominik Reimann

Aktueller Verein:
Borussia Dortmund

Position: Torwart

Nationalität: Flagge DEU

Alter: 28

Season 1718
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
17/18 Borussia Dortmund II Spieler 26 2.340 0 0 0 0 0 0 0
03 H SG Wattenscheid 09 Samstag, 12.08.2017 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
04 A Westfalia Rhynern Samstag, 19.08.2017 3:4 (1:1) 90 0 0 0 0
05 H Borussia Mönchengladbach II Sonntag, 27.08.2017 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
07 H SV Rödinghausen Samstag, 09.09.2017 3:2 (2:0) 90 0 0 0 0
08 A Viktoria Köln Sonntag, 17.09.2017 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
10 A Rot-Weiß Oberhausen Dienstag, 26.09.2017 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
02 A FC Wegberg-Beeck Dienstag, 10.10.2017 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
12 A Fortuna Düsseldorf II Dienstag, 17.10.2017 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
14 H Wuppertaler SV Samstag, 21.10.2017 2:2 (0:1) 90 0 0 0 0
15 A KFC Uerdingen 05 Samstag, 28.10.2017 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
17 A Bonner SC Sonntag, 12.11.2017 0:4 (0:1) 90 0 0 0 0
18 A Rot-Weiss Essen Freitag, 17.11.2017 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
19 H FC Wegberg-Beeck Samstag, 02.12.2017 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
16 H 1. FC Köln II Dienstag, 13.03.2018 1:3 (0:1) 90 0 0 0 0
26 A Alemannia Aachen Sonntag, 18.03.2018 3:1 (1:1) 90 0 0 0 0
27 H Rot-Weiß Oberhausen Samstag, 24.03.2018 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
21 H Westfalia Rhynern Dienstag, 27.03.2018 4:1 (1:0) 90 0 0 0 0
28 A TuS Erndtebrück Samstag, 31.03.2018 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
24 A SV Rödinghausen Dienstag, 03.04.2018 2:2 (1:1) 90 0 0 0 0
29 H Fortuna Düsseldorf II Freitag, 06.04.2018 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
06 A SC Verl Dienstag, 10.04.2018 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
30 H SC Wiedenbrück Sonntag, 15.04.2018 4:1 (2:0) 90 0 0 0 0
22 A Borussia Mönchengladbach II Mittwoch, 18.04.2018 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
31 A Wuppertaler SV Samstag, 21.04.2018 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
25 H Viktoria Köln Mittwoch, 25.04.2018 1:3 (0:0) 90 0 0 0 0
32 H KFC Uerdingen 05 Sonntag, 29.04.2018 2:6 (2:2) 90 0 0 0 0
Season 1617
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
16/17 Borussia Dortmund II Spieler 9 810 0 0 0 0 1 0 0
Season 1516
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
15/16 Borussia Dortmund (U19) Spieler 8 720 0 0 0 0 0 0 0
03 H Rot-Weiss Essen (U19) Sonntag, 23.08.2015 3:0 (:) 90 0 0 0 0
05 H FC Schalke 04 (U19) Sonntag, 13.09.2015 0:0 (:) 90 0 0 0 0
14 H Borussia Mönchengladbach (U19) Sonntag, 13.12.2015 2:1 (:) 90 0 0 0 0
09 H Wuppertaler SV (U19) Mittwoch, 16.12.2015 6:0 (:) 90 0 0 0 0
16 A Rot-Weiss Essen (U19) Sonntag, 14.02.2016 1:2 (:) 90 0 0 0 0
10 H VfL Bochum (U19) Donnerstag, 18.02.2016 4:4 (:) 90 0 0 0 0
18 A FC Schalke 04 (U19) Sonntag, 28.02.2016 2:1 (:) 90 0 0 0 0
23 A VfL Bochum (U19) Samstag, 16.04.2016 4:1 (:) 90 0 0 0 0
Season 1415
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
14/15 Borussia Dortmund (U19) Spieler 8 720 0 0 0 0 0 0 0
01 A Wuppertaler SV (U19) Sonntag, 10.08.2014 0:4 (0:2) 90 0 0 0 0
04 H MSV Duisburg (U19) Sonntag, 31.08.2014 4:1 (1:0) 90 0 0 0 0
05 H 1. FC Köln (U19) Sonntag, 14.09.2014 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
08 A FC Schalke 04 (U19) Sonntag, 26.10.2014 0:1 (:) 90 0 0 0 0
16 H VfL Bochum (U19) Sonntag, 15.02.2015 1:2 (:) 90 0 0 0 0
17 A MSV Duisburg (U19) Sonntag, 22.02.2015 3:1 (:) 90 0 0 0 0
19 H Bayer 04 Leverkusen (U19) Sonntag, 08.03.2015 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
21 H FC Schalke 04 (U19) Mittwoch, 08.04.2015 1:2 (:) 90 0 0 0 0
Season 1314
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
13/14 Borussia Dortmund (U19) Spieler 3 195 0 1 0 0 0 0 0
01 A Wuppertaler SV (U19) Sonntag, 11.08.2013 3:2 (0:0) 15 0 75. 0 0 0
02 H VfL Theesen (U19) Sonntag, 18.08.2013 7:0 (3:0) 90 0 0 0 0
03 A FC Schalke 04 (U19) Sonntag, 25.08.2013 3:3 (0:2) 90 0 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore
  • RS Notenschnitt
  • User Notenschnitt
Moritz Nicolas, Moritz Nicolas

Weitere Artikel von Dominik Reimann

Transfers

von zu
07/2018

07/2017

08/2016

08/2013