Marc Brasnic

Marc Brasnic

Aktueller Verein:
Viktoria Köln

Position: Sturm

Alter: 29

Season 1718
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
17/18 Viktoria Köln Spieler 18 420 2 15 1 0 0 0 0
06 H TuS Erndtebrück Samstag, 02.09.2017 2:2 (2:1) 90 0 0 0 0
07 A Fortuna Düsseldorf II Samstag, 09.09.2017 1:4 (0:0) 11 1 79. 0 0 0
08 H Borussia Dortmund II Sonntag, 17.09.2017 0:1 (0:1) 20 0 70. 0 0 0
09 A Wuppertaler SV Mittwoch, 20.09.2017 3:0 (0:0) 90 0 0 0 0
10 H KFC Uerdingen 05 Samstag, 23.09.2017 0:0 (0:0) 60 0 60. 0 0 0
14 H FC Wegberg-Beeck Samstag, 21.10.2017 7:0 (2:0) 15 0 75. 0 0 0
15 A SG Wattenscheid 09 Samstag, 28.10.2017 0:2 (0:1) 6 0 84. 0 0 0
16 H Westfalia Rhynern Samstag, 04.11.2017 6:1 (2:0) 20 1 70. 0 0 0
19 H SV Rödinghausen Freitag, 01.12.2017 1:0 (1:0) 5 0 85. 0 0 0
24 H Fortuna Düsseldorf II Sonntag, 04.03.2018 5:1 (2:0) 13 0 77. 0 0 0
26 H Wuppertaler SV Freitag, 16.03.2018 1:1 (1:0) 10 0 80. 0 0 0
28 H 1. FC Köln II Samstag, 31.03.2018 2:0 (1:0) 5 0 85. 0 0 0
29 A Bonner SC Freitag, 06.04.2018 0:3 (0:1) 12 0 78. 0 0 0
23 A TuS Erndtebrück Mittwoch, 11.04.2018 1:1 (1:1) 10 0 80. 0 0 0
20 H SC Wiedenbrück Mittwoch, 18.04.2018 2:2 (2:1) 10 0 80. 0 0 0
31 A FC Wegberg-Beeck Samstag, 21.04.2018 1:4 (1:3) 20 0 70. 0 0 0
21 A Alemannia Aachen Mittwoch, 02.05.2018 0:4 (0:4) 11 0 79. 0 0 0
34 H Borussia Mönchengladbach II Sonntag, 13.05.2018 4:4 (2:1) 12 0 78. 0 0 0
Season 1617
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
16/17 Fortuna Köln Spieler 10 494 1 4 6 0 0 0 0
02 H Werder Bremen II Freitag, 05.08.2016 2:0 (1:0) 82 0 82. 0 0 0
04 H Holstein Kiel Samstag, 13.08.2016 1:0 (1:0) 60 0 60. 0 0 0
07 A Jahn Regensburg Samstag, 17.09.2016 2:2 (0:1) 85 1 85. 0 0 0
08 H Hansa Rostock Mittwoch, 21.09.2016 0:2 (0:0) 61 0 61. 0 0 0
12 H VfR Aalen Samstag, 22.10.2016 0:2 (0:1) 24 0 66. 0 0 0
13 A Sportfreunde Lotte Samstag, 29.10.2016 0:1 (0:0) 76 0 76. 0 0 0
14 H Preußen Münster Samstag, 05.11.2016 0:1 (0:0) 65 0 65. 0 0 0
24 H Rot-Weiß Erfurt Samstag, 25.02.2017 0:1 (0:1) 11 0 79. 0 0 0
25 A Chemnitzer FC Freitag, 03.03.2017 3:1 (1:1) 18 0 72. 0 0 0
38 A FSV Mainz 05 II Samstag, 20.05.2017 4:0 (2:0) 12 0 78. 0 0 0
Season 1516
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
15/16 SC Paderborn 07 Spieler 7 151 0 7 0 0 0 0 0
05 H Arminia Bielefeld Samstag, 29.08.2015 1:2 (1:0) 5 0 85. 0 0 0
19 H Fortuna Düsseldorf Montag, 21.12.2015 0:0 (0:0) 17 0 73. 0 0 0
20 A SV Sandhausen Freitag, 05.02.2016 1:0 (0:0) 28 0 62. 0 0 0
21 H 1. FC Kaiserslautern Freitag, 12.02.2016 0:4 (0:2) 44 0 46. 0 0 0
22 A Arminia Bielefeld Sonntag, 21.02.2016 1:1 (0:1) 4 0 86. 0 0 0
23 H RasenBallsport Leipzig Freitag, 26.02.2016 0:1 (0:0) 23 0 67. 0 0 0
24 A Karlsruher SC Dienstag, 01.03.2016 0:0 (0:0) 30 0 60. 0 0 0
15/16 SC Paderborn 07 II Spieler 13 1.060 8 0 7 0 0 0 0
05 A SuS Stadtlohn Sonntag, 13.09.2015 3:3 (:) 74 0 74. 0 0 0
06 H SpVgg Erkenschwick Sonntag, 20.09.2015 2:1 (0:0) 65 0 65. 0 0 0
07 A Westfalia Rhynern Freitag, 25.09.2015 4:0 (2:0) 46 0 46. 0 0 0
08 H SuS Neuenkirchen Sonntag, 04.10.2015 3:1 (:) 85 1 85. 0 0 0
10 H Arminia Bielefeld II Samstag, 17.10.2015 3:2 (:) 90 1 0 0 0
11 A FC Gütersloh 2000 Sonntag, 25.10.2015 0:2 (:) 90 1 0 0 0
12 H Sportfreunde Siegen Sonntag, 08.11.2015 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
15 A Hammer SpVg Samstag, 05.12.2015 2:2 (:) 83 1 83. 0 0 0
16 H Eintracht Rheine Sonntag, 13.12.2015 2:2 (2:0) 90 2 0 0 0
23 A SpVgg Erkenschwick Sonntag, 20.03.2016 2:1 (0:1) 80 0 80. 0 0 0
28 H FC Gütersloh 2000 Sonntag, 17.04.2016 2:1 (2:0) 87 1 87. 0 0 0
29 A Sportfreunde Siegen Samstag, 23.04.2016 4:1 (2:1) 90 0 0 0 0
30 H TSV Marl-Hüls Samstag, 30.04.2016 2:3 (1:1) 90 1 0 0 0
Season 1415
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
14/15 Bayer 04 Leverkusen (U19) Spieler 3 265 4 0 1 0 0 0 0
01 A Arminia Bielefeld (U19) Sonntag, 10.08.2014 1:5 (0:3) 90 2 0 0 0
19 A Borussia Dortmund (U19) Sonntag, 08.03.2015 0:1 (0:1) 85 1 85. 0 0 0
23 H FC Schalke 04 (U19) Samstag, 18.04.2015 1:1 (:) 90 1 0 0 0
Season 1314
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
13/14 Bayer 04 Leverkusen (U19) Spieler 24 1.726 12 3 19 0 2 0 0
01 H VfL Bochum (U19) Sonntag, 11.08.2013 4:3 (1:2) 86 2 86. 1 0 0
02 A Fortuna Düsseldorf (U19) Sonntag, 18.08.2013 0:1 (0:1) 87 1 87. 0 0 0
03 A Rot-Weiss Essen (U19) Sonntag, 25.08.2013 0:3 (0:0) 77 0 77. 0 0 0
04 H Borussia Mönchengladbach (U19) Sonntag, 01.09.2013 2:0 (1:0) 81 1 81. 0 0 0
05 H Bonner SC (U19) Samstag, 14.09.2013 1:1 (1:0) 46 0 46. 0 0 0
06 H MSV Duisburg (U19) Sonntag, 22.09.2013 3:3 (1:2) 44 1 46. 0 0 0
08 H VfL Theesen (U19) Samstag, 19.10.2013 4:1 (2:0) 76 0 76. 0 0 0
09 A FC Schalke 04 (U19) Sonntag, 27.10.2013 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0
10 H Borussia Dortmund (U19) Samstag, 02.11.2013 2:0 (0:0) 84 0 84. 0 0 0
11 A Arminia Bielefeld (U19) Samstag, 09.11.2013 2:4 (1:0) 82 1 82. 0 0 0
12 H 1. FC Köln (U19) Samstag, 23.11.2013 2:1 (2:0) 65 1 65. 1 0 0
13 A Rot-Weiß Oberhausen (U19) Sonntag, 01.12.2013 0:3 (0:0) 54 0 54. 0 0 0
14 A VfL Bochum (U19) Samstag, 07.12.2013 0:3 (0:1) 75 1 75. 0 0 0
15 H Fortuna Düsseldorf (U19) Sonntag, 09.02.2014 2:0 (0:0) 75 0 75. 0 0 0
16 H Rot-Weiss Essen (U19) Sonntag, 16.02.2014 2:2 (1:1) 79 0 79. 0 0 0
17 A Borussia Mönchengladbach (U19) Sonntag, 23.02.2014 0:1 (0:1) 78 0 78. 0 0 0
18 A Bonner SC (U19) Dienstag, 11.03.2014 2:1 (1:1) 76 0 76. 0 0 0
20 H Wuppertaler SV (U19) Mittwoch, 19.03.2014 0:0 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
21 A VfL Theesen (U19) Sonntag, 06.04.2014 2:5 (0:3) 79 2 79. 0 0 0
23 A Borussia Dortmund (U19) Sonntag, 27.04.2014 5:1 (1:0) 84 0 84. 0 0 0
22 H FC Schalke 04 (U19) Mittwoch, 30.04.2014 0:2 (0:1) 30 0 60. 0 0 0
24 H Arminia Bielefeld (U19) Sonntag, 04.05.2014 1:2 (0:2) 90 0 0 0 0
25 A 1. FC Köln (U19) Sonntag, 11.05.2014 2:2 (1:1) 86 2 86. 0 0 0
26 H Rot-Weiß Oberhausen (U19) Sonntag, 25.05.2014 3:2 (0:1) 58 0 58. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore
  • RS Notenschnitt
  • User Notenschnitt

Weitere Artikel von Marc Brasnic

Transfers

von zu
06/2018

Vertragsende (neuer Verein unbekannt)

08/2017

07/2016

ausgeliehen

07/2015

ausgeliehen

07/2013