Faton Toski

Position:

Nationalität: Flagge AFG

Alter:

Season 1415
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
14/15 FSV Frankfurt Spieler 11 348 1 8 3 0 2 0 0
03 A 1. FC Nürnberg Samstag, 23.08.2014 0:1 (0:1) 17 0 73. 1 0 0
05 A 1. FC Kaiserslautern Freitag, 12.09.2014 1:0 (1:0) 2 0 88. 0 0 0
06 H VfL Bochum Samstag, 20.09.2014 1:5 (1:1) 44 0 46. 0 0 0
07 A SV Darmstadt 98 Mittwoch, 24.09.2014 4:0 (3:0) 29 0 61. 0 0 0
08 H FC St. Pauli Sonntag, 28.09.2014 3:3 (1:2) 46 0 46. 0 0 0
09 A SV Sandhausen Sonntag, 05.10.2014 0:3 (0:0) 77 1 77. 0 0 0
10 H FC Ingolstadt Sonntag, 19.10.2014 0:1 (0:1) 80 0 80. 1 0 0
17 H Fortuna Düsseldorf Samstag, 13.12.2014 0:2 (0:1) 22 0 68. 0 0 0
18 H 1. FC Heidenheim Dienstag, 16.12.2014 2:0 (1:0) 17 0 73. 0 0 0
19 A Karlsruher SC Freitag, 19.12.2014 4:1 (2:0) 14 0 76. 0 0 0
34 A Fortuna Düsseldorf Sonntag, 24.05.2015 2:3 (2:2) 0 0 90. 0 0 0
Season 1314
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
13/14 FSV Frankfurt Spieler 6 189 0 4 2 0 1 0 0
20 A VfL Bochum Freitag, 07.02.2014 1:2 (0:0) 18 0 72. 0 0 0
21 H Dynamo Dresden Samstag, 15.02.2014 3:2 (0:1) 10 0 80. 0 0 0
27 A Erzgebirge Aue Mittwoch, 26.03.2014 2:1 (0:1) 55 0 55. 0 0 0
28 H SC Paderborn 07 Sonntag, 30.03.2014 1:3 (0:1) 46 0 46. 0 0 0
29 A VfR Aalen Freitag, 04.04.2014 2:1 (1:0) 44 0 46. 1 0 0
30 H SV Sandhausen Sonntag, 13.04.2014 0:3 (0:2) 16 0 74. 0 0 0
Season 1213
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten Nt. RS-Note uNt. User-Note
12/13 VfL Bochum Spieler 4 360 0 0 0 0 0 0 0 4+ 4+

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore
  • RS Notenschnitt
  • User Notenschnitt

Weitere Artikel von Faton Toski

Transfers

von zu
06/2015

Vertragsende (neuer Verein unbekannt)

01/2014

07/2013