Florian Dick

Florian Dick

Aktueller Verein:
Arminia Bielefeld

Position: Abwehr

Nationalität: Flagge DEU

Alter: 40

Season 1819
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
18/19 1. FC Kaiserslautern Spieler 1 90 0 0 0 0 0 0 0
01 H TSV 1860 München Samstag, 28.07.2018 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
Season 1718
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
17/18 Arminia Bielefeld Spieler 24 2.059 1 0 5 0 5 0 0
02 A SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 06.08.2017 1:2 (0:2) 90 0 0 0 0
03 H VfL Bochum Montag, 21.08.2017 2:0 (2:0) 90 0 0 0 0
04 A 1. FC Union Berlin Sonntag, 27.08.2017 1:1 (0:0) 90 0 1 0 0
05 H MSV Duisburg Samstag, 09.09.2017 0:4 (0:1) 59 0 59. 0 0 0
09 A 1. FC Nürnberg Samstag, 30.09.2017 1:2 (0:0) 90 0 1 0 0
10 H Fortuna Düsseldorf Samstag, 14.10.2017 0:2 (0:1) 46 0 46. 0 0 0
14 H Eintracht Braunschweig Freitag, 17.11.2017 2:2 (1:0) 90 0 0 0 0
15 A 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 26.11.2017 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
16 H FC St. Pauli Freitag, 01.12.2017 5:0 (1:0) 90 1 0 0 0
19 H SpVgg Greuther Fürth Mittwoch, 24.01.2018 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
20 A VfL Bochum Montag, 29.01.2018 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
21 H 1. FC Union Berlin Montag, 05.02.2018 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
22 A MSV Duisburg Samstag, 10.02.2018 2:2 (0:1) 90 0 0 0 0
23 H SV Darmstadt 98 Samstag, 17.02.2018 2:0 (1:0) 90 0 1 0 0
24 H Dynamo Dresden Freitag, 23.02.2018 2:3 (1:0) 80 0 80. 1 0 0
25 A 1. FC Heidenheim Sonntag, 04.03.2018 2:2 (1:0) 90 0 0 0 0
26 H 1. FC Nürnberg Freitag, 09.03.2018 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
27 A Fortuna Düsseldorf Freitag, 16.03.2018 4:2 (1:1) 90 0 0 0 0
28 H Holstein Kiel Sonntag, 01.04.2018 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
29 A FC Ingolstadt Sonntag, 08.04.2018 2:2 (0:0) 90 0 0 0 0
30 H Erzgebirge Aue Samstag, 14.04.2018 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
31 A Eintracht Braunschweig Freitag, 20.04.2018 0:0 (0:0) 90 0 1 0 0
33 A FC St. Pauli Sonntag, 06.05.2018 1:0 (1:0) 79 0 79. 0 0 0
34 H SV Sandhausen Sonntag, 13.05.2018 0:0 (0:0) 85 0 85. 0 0 0
Season 1617
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
16/17 Arminia Bielefeld Spieler 9 781 0 0 1 0 5 0 0
07 H 1. FC Nürnberg Sonntag, 25.09.2016 1:3 (1:0) 61 0 61. 1 0 0
26 A Würzburger Kickers Samstag, 01.04.2017 1:1 (1:0) 90 0 1 0 0
27 H Fortuna Düsseldorf Dienstag, 04.04.2017 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
28 A SV Sandhausen Freitag, 07.04.2017 1:3 (0:1) 90 0 1 0 0
29 H VfB Stuttgart Montag, 17.04.2017 2:3 (1:0) 90 0 0 0 0
30 A 1. FC Heidenheim Samstag, 22.04.2017 2:2 (0:0) 90 0 0 0 0
31 H SpVgg Greuther Fürth Samstag, 29.04.2017 1:1 (0:0) 90 0 1 0 0
32 A VfL Bochum Sonntag, 07.05.2017 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
33 H Eintracht Braunschweig Sonntag, 14.05.2017 6:0 (2:0) 90 0 1 0 0
Season 1516
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
15/16 Arminia Bielefeld Spieler 32 2.713 2 1 5 0 5 0 0
01 A FC St. Pauli Samstag, 25.07.2015 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
02 H FSV Frankfurt Freitag, 31.07.2015 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
03 A MSV Duisburg Sonntag, 16.08.2015 2:2 (0:2) 90 1 0 0 0
04 H Eintracht Braunschweig Freitag, 21.08.2015 0:2 (0:0) 65 0 65. 0 0 0
05 A SC Paderborn 07 Samstag, 29.08.2015 1:2 (1:0) 90 0 1 0 0
06 H 1. FC Heidenheim Samstag, 12.09.2015 0:0 (0:0) 90 0 1 0 0
07 A SC Freiburg Freitag, 18.09.2015 2:2 (0:1) 90 1 0 0 0
08 H VfL Bochum Dienstag, 22.09.2015 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
09 A 1. FC Nürnberg Freitag, 25.09.2015 2:2 (0:1) 90 0 0 0 0
10 H TSV 1860 München Freitag, 02.10.2015 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
11 A Fortuna Düsseldorf Freitag, 16.10.2015 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
12 H SV Sandhausen Sonntag, 25.10.2015 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
13 A 1. FC Kaiserslautern Freitag, 30.10.2015 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0
14 A SpVgg Greuther Fürth Freitag, 06.11.2015 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
15 H RasenBallsport Leipzig Samstag, 21.11.2015 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
16 A 1. FC Union Berlin Samstag, 28.11.2015 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
17 H Karlsruher SC Samstag, 05.12.2015 2:1 (0:1) 90 0 1 0 0
18 H FC St. Pauli Montag, 14.12.2015 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
19 A FSV Frankfurt Freitag, 18.12.2015 1:2 (1:0) 90 0 0 0 0
20 H MSV Duisburg Montag, 08.02.2016 2:1 (2:1) 90 0 0 0 0
21 A Eintracht Braunschweig Sonntag, 14.02.2016 1:0 (1:0) 81 0 81. 0 0 0
22 H SC Paderborn 07 Sonntag, 21.02.2016 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
23 A 1. FC Heidenheim Sonntag, 28.02.2016 3:2 (0:0) 90 0 0 0 0
24 H SC Freiburg Mittwoch, 02.03.2016 1:4 (1:3) 90 0 1 0 0
25 A VfL Bochum Sonntag, 06.03.2016 2:2 (1:0) 90 0 0 0 0
26 H 1. FC Nürnberg Freitag, 11.03.2016 0:4 (0:0) 90 0 0 0 0
27 A TSV 1860 München Sonntag, 20.03.2016 1:1 (1:0) 46 0 46. 0 0 0
28 H Fortuna Düsseldorf Samstag, 02.04.2016 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
29 A SV Sandhausen Samstag, 09.04.2016 1:4 (1:1) 90 0 0 0 0
30 H 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 17.04.2016 0:1 (0:0) 75 0 75. 0 0 0
31 H SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 24.04.2016 4:2 (1:1) 62 0 62. 0 0 0
34 A Karlsruher SC Sonntag, 15.05.2016 1:1 (0:0) 44 0 46. 1 0 0
Season 1415
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
14/15 Arminia Bielefeld Spieler 38 3.420 1 0 0 0 4 0 0
01 A FSV Mainz 05 II Samstag, 26.07.2014 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0
02 H Hallescher FC Samstag, 02.08.2014 1:5 (1:1) 90 0 0 0 0
03 A Chemnitzer FC Dienstag, 05.08.2014 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
04 H VfL Osnabrück Samstag, 09.08.2014 1:2 (1:2) 90 0 0 0 0
05 H Fortuna Köln Samstag, 23.08.2014 2:0 (2:0) 90 0 0 0 0
06 A MSV Duisburg Mittwoch, 27.08.2014 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
07 H Stuttgarter Kickers Sonntag, 31.08.2014 4:2 (1:1) 90 0 0 0 0
09 H Borussia Dortmund II Samstag, 13.09.2014 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
08 A SpVgg Unterhaching Dienstag, 16.09.2014 1:3 (1:2) 90 0 0 0 0
10 A Hansa Rostock Samstag, 20.09.2014 4:2 (2:0) 90 0 0 0 0
11 H VfB Stuttgart II Mittwoch, 24.09.2014 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
12 A Energie Cottbus Sonntag, 28.09.2014 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
13 H Dynamo Dresden Samstag, 04.10.2014 4:1 (3:1) 90 0 0 0 0
14 A Preußen Münster Sonntag, 19.10.2014 3:1 (0:1) 90 0 0 0 0
15 H Rot-Weiß Erfurt Freitag, 24.10.2014 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
16 A Holstein Kiel Samstag, 01.11.2014 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
17 H SV Wehen Wiesbaden Samstag, 08.11.2014 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
18 A Jahn Regensburg Samstag, 22.11.2014 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
19 H SG Sonnenhof Großaspach Freitag, 28.11.2014 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
20 H FSV Mainz 05 II Freitag, 05.12.2014 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
21 A Hallescher FC Samstag, 13.12.2014 0:3 (0:2) 90 0 0 0 0
22 H Chemnitzer FC Samstag, 20.12.2014 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
24 A Fortuna Köln Sonntag, 08.02.2015 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
25 H MSV Duisburg Sonntag, 15.02.2015 4:2 (1:2) 90 0 1 0 0
23 A VfL Osnabrück Mittwoch, 18.02.2015 0:4 (0:3) 90 0 0 0 0
26 A Stuttgarter Kickers Samstag, 21.02.2015 0:2 (0:0) 90 1 0 0 0
27 H SpVgg Unterhaching Samstag, 28.02.2015 4:0 (3:0) 90 0 0 0 0
28 A Borussia Dortmund II Samstag, 07.03.2015 1:1 (1:1) 90 0 1 0 0
29 H Hansa Rostock Samstag, 14.03.2015 3:2 (1:1) 90 0 0 0 0
30 A VfB Stuttgart II Sonntag, 22.03.2015 2:0 (2:0) 90 0 0 0 0
31 H Energie Cottbus Samstag, 04.04.2015 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
32 A Dynamo Dresden Samstag, 11.04.2015 2:0 (1:0) 90 0 1 0 0
33 H Preußen Münster Samstag, 18.04.2015 2:1 (0:1) 90 0 1 0 0
34 A Rot-Weiß Erfurt Samstag, 25.04.2015 0:4 (0:1) 90 0 0 0 0
35 H Holstein Kiel Samstag, 02.05.2015 2:2 (2:1) 90 0 0 0 0
36 A SV Wehen Wiesbaden Samstag, 09.05.2015 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
37 H Jahn Regensburg Samstag, 16.05.2015 2:2 (1:0) 90 0 0 0 0
38 A SG Sonnenhof Großaspach Samstag, 23.05.2015 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
Season 1314
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
13/14 1. FC Kaiserslautern Spieler 31 2.627 3 0 2 2 9 1 1
01 A SC Paderborn 07 Samstag, 20.07.2013 0:1 (:) 90 0 0 0 0
02 H FC Ingolstadt Freitag, 26.07.2013 3:1 (:) 90 0 0 0 0
03 A SpVgg Greuther Fürth Montag, 12.08.2013 2:1 (1:1) 90 0 1 0 0
04 H Erzgebirge Aue Samstag, 17.08.2013 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
05 A VfR Aalen Samstag, 24.08.2013 4:0 (1:0) 90 0 0 0 0
06 H Energie Cottbus Montag, 02.09.2013 2:2 (1:2) 7 0 0 0 1
08 A 1. FC Köln Freitag, 20.09.2013 0:0 (0:0) 90 0 1 0 0
09 H TSV 1860 München Sonntag, 29.09.2013 3:0 (0:0) 90 0 0 0 0
10 A Arminia Bielefeld Freitag, 04.10.2013 0:3 (0:2) 90 0 0 0 0
11 H Karlsruher SC Sonntag, 20.10.2013 2:2 (1:1) 90 0 1 0 0
12 A VfL Bochum Montag, 28.10.2013 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
13 H FC St. Pauli Samstag, 02.11.2013 4:1 (1:1) 90 0 1 0 0
14 A FSV Frankfurt Freitag, 08.11.2013 0:4 (0:3) 90 0 0 0 0
15 H 1. FC Union Berlin Samstag, 23.11.2013 3:0 (0:0) 90 1 0 0 0
16 A Dynamo Dresden Samstag, 30.11.2013 3:2 (1:1) 90 0 0 0 0
17 H Fortuna Düsseldorf Montag, 09.12.2013 0:1 (0:1) 65 0 65. 0 0 0
18 H SC Paderborn 07 Freitag, 13.12.2013 0:1 (0:0) 63 0 63. 1 0 0
20 H SpVgg Greuther Fürth Samstag, 08.02.2014 2:1 (1:0) 90 1 1111 des tages 0 0 0
21 A Erzgebirge Aue Montag, 17.02.2014 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
22 H VfR Aalen Sonntag, 23.02.2014 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
23 A Energie Cottbus Freitag, 28.02.2014 1:0 (1:0) 90 0 1 0 0
24 H SV Sandhausen Freitag, 07.03.2014 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0
25 H 1. FC Köln Montag, 17.03.2014 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
26 A TSV 1860 München Sonntag, 23.03.2014 0:1 (0:1) 90 0 1 0 0
27 H Arminia Bielefeld Mittwoch, 26.03.2014 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
28 A Karlsruher SC Samstag, 29.03.2014 2:2 (1:0) 90 0 0 0 0
29 H VfL Bochum Sonntag, 06.04.2014 1:1 (1:1) 62 0 0 1 0
31 H FSV Frankfurt Sonntag, 20.04.2014 3:2 (3:2) 90 1 1111 des tages 0 0 0
32 A 1. FC Union Berlin Montag, 28.04.2014 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
33 H Dynamo Dresden Sonntag, 04.05.2014 4:0 (1:0) 90 0 1 0 0
34 A Fortuna Düsseldorf Sonntag, 11.05.2014 4:2 (2:2) 90 0 1 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore
  • RS Notenschnitt
  • User Notenschnitt

Weitere Artikel von Florian Dick

Transfers

von zu
07/2018

07/2014