Daniel Svab

Daniel Svab

Aktueller Verein:
TuS Erndtebrück

Position: Abwehr

Nationalität: Flagge HUN

Alter: 35

Season 1718
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
17/18 TuS Erndtebrück Spieler 16 1.440 0 0 0 0 0 0 0
20 A Borussia Mönchengladbach II Dienstag, 06.03.2018 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
25 H Rot-Weiß Oberhausen Samstag, 10.03.2018 1:3 (1:0) 90 0 0 0 0
26 H SC Wiedenbrück Samstag, 17.03.2018 1:3 (0:1) 90 0 0 0 0
21 H SC Verl Dienstag, 20.03.2018 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
27 A Fortuna Düsseldorf II Sonntag, 25.03.2018 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
24 A Alemannia Aachen Mittwoch, 28.03.2018 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
28 H Borussia Dortmund II Samstag, 31.03.2018 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
29 A Wuppertaler SV Samstag, 07.04.2018 0:4 (0:2) 90 0 0 0 0
23 H Viktoria Köln Mittwoch, 11.04.2018 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
30 H KFC Uerdingen 05 Samstag, 14.04.2018 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
31 A 1. FC Köln II Samstag, 21.04.2018 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
19 H Westfalia Rhynern Dienstag, 24.04.2018 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
32 H Bonner SC Samstag, 28.04.2018 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
22 A SV Rödinghausen Dienstag, 01.05.2018 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
33 A Rot-Weiss Essen Samstag, 05.05.2018 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
34 H FC Wegberg-Beeck Sonntag, 13.05.2018 1:4 (0:2) 90 0 0 0 0
Season 1314
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
13/14 Energie Cottbus Spieler 8 570 0 2 1 0 0 0 0
06 A 1. FC Kaiserslautern Montag, 02.09.2013 2:2 (1:2) 90 0 0 0 0
08 A Karlsruher SC Freitag, 20.09.2013 2:0 (2:0) 90 0 0 0 0
17 H FC Ingolstadt Sonntag, 08.12.2013 1:2 (1:1) 89 0 89. 0 0 0
18 H Fortuna Düsseldorf Samstag, 14.12.2013 1:3 (1:1) 90 0 0 0 0
21 A VfR Aalen Sonntag, 16.02.2014 2:2 (1:1) 90 0 0 0 0
22 H Erzgebirge Aue Freitag, 21.02.2014 2:3 (0:3) 90 0 0 0 0
23 H 1. FC Kaiserslautern Freitag, 28.02.2014 1:0 (1:0) 22 0 68. 0 0 0
24 A 1. FC Köln Freitag, 07.03.2014 2:1 (0:0) 9 0 81. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore
  • RS Notenschnitt
  • User Notenschnitt

Transfers

von zu
01/2018

08/2013