David Böhm

David Böhm

Position:

Alter:

Season 1516
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
15/16 SuS Kaiserau Spieler 7 607 1 0 1 0 0 0 0
01 H FC Overberge Sonntag, 16.08.2015 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
02 A SC Husen Kurl Freitag, 21.08.2015 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
03 H Eintracht Dortmund Freitag, 28.08.2015 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0
04 A TuS Hannibal Montag, 07.09.2015 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
19 H TuS Hannibal Sonntag, 06.03.2016 3:3 (:) 67 0 67. 0 0 0
20 A BV Brambauer-Lünen Sonntag, 13.03.2016 1:1 (:) 90 1 0 0 0
21 H VfL Kamen Sonntag, 20.03.2016 0:0 (:) 90 0 0 0 0
Season 1415
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
14/15 SuS Kaiserau Spieler 12 1.080 0 0 0 0 0 0 0
01 A SV Langschede Sonntag, 17.08.2014 3:0 (0:0) 90 0 0 0 0
01 A SV Langschede Sonntag, 17.08.2014 3:0 (0:0) 90 0 0 0 0
02 H Eintracht Dortmund Sonntag, 24.08.2014 1:2 (0:0) 90 0 0 0 0
02 H Eintracht Dortmund Sonntag, 24.08.2014 1:2 (0:0) 90 0 0 0 0
03 H SC Dorstfeld 09 Sonntag, 31.08.2014 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
03 H SC Dorstfeld 09 Sonntag, 31.08.2014 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
04 A FC Nordkirchen Sonntag, 07.09.2014 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
04 A FC Nordkirchen Sonntag, 07.09.2014 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
06 A VFL Kemminghausen Sonntag, 21.09.2014 4:0 (2:0) 90 0 0 0 0
06 A VFL Kemminghausen Sonntag, 21.09.2014 4:0 (2:0) 90 0 0 0 0
07 H TuS Hannibal Sonntag, 28.09.2014 2:3 (2:0) 90 0 0 0 0
07 H TuS Hannibal Sonntag, 28.09.2014 2:3 (2:0) 90 0 0 0 0
Season 1314
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
13/14 SuS Kaiserau Spieler 10 747 0 3 0 0 0 0 0
02 A FC TuRa Bergkamen Sonntag, 25.08.2013 4:0 (3:0) 90 0 0 0 0
03 H Werner SC Sonntag, 01.09.2013 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
04 A Königsborner SV Sonntag, 08.09.2013 1:3 (0:1) 90 0 0 0 0
06 H VfL Kamen Sonntag, 22.09.2013 0:3 (0:1) 90 0 0 0 0
07 A TuS Westfalia Wethmar Sonntag, 29.09.2013 4:2 (2:1) 90 0 0 0 0
08 H TuS Ascheberg Mittwoch, 02.10.2013 1:2 (1:0) 90 0 0 0 0
09 A SC Husen Kurl Sonntag, 06.10.2013 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
21 H Königsborner SV Sonntag, 09.03.2014 5:0 (3:0) 29 0 61. 0 0 0
24 H TuS Westfalia Wethmar Sonntag, 30.03.2014 3:2 (1:2) 44 0 46. 0 0 0
25 A TuS Ascheberg Sonntag, 06.04.2014 2:1 (2:0) 44 0 46. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore
  • RS Notenschnitt
  • User Notenschnitt

Transfers

von zu
07/2015

07/2012