Björn Rother

Björn Rother

Aktueller Verein:
1. FC Magdeburg

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Alter: 29

Season 1718
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
17/18 1. FC Magdeburg Spieler 32 2.590 2 1 9 0 11 0 0
01 A SG Sonnenhof Großaspach Sonntag, 23.07.2017 4:1 (1:0) 90 0 1 0 0
02 H Rot-Weiß Erfurt Samstag, 29.07.2017 3:0 (3:0) 90 0 0 0 0
03 A SV Meppen Mittwoch, 02.08.2017 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0
04 H Würzburger Kickers Sonntag, 06.08.2017 2:1 (2:0) 63 0 63. 0 0 0
05 A Preußen Münster Samstag, 19.08.2017 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
06 H Werder Bremen II Samstag, 26.08.2017 4:1 (1:1) 90 0 1 0 0
07 H Hansa Rostock Samstag, 09.09.2017 2:0 (1:0) 46 0 46. 1 0 0
08 A FSV Zwickau Freitag, 15.09.2017 3:1 (2:1) 74 0 74. 0 0 0
09 H SC Paderborn 07 Dienstag, 19.09.2017 1:0 (0:0) 83 0 83. 1 0 0
11 H Carl Zeiss Jena Sonntag, 01.10.2017 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
12 A VfL Osnabrück Freitag, 13.10.2017 0:2 (0:2) 67 1 67. 0 0 0
13 H SpVgg Unterhaching Samstag, 21.10.2017 0:3 (0:2) 58 0 58. 0 0 0
14 A Karlsruher SC Sonntag, 29.10.2017 1:0 (1:0) 90 0 1 0 0
15 H SV Wehen Wiesbaden Samstag, 04.11.2017 0:0 (0:0) 90 0 1 0 0
16 A Fortuna Köln Samstag, 18.11.2017 1:2 (1:1) 90 0 1 0 0
17 H Hallescher FC Samstag, 25.11.2017 2:1 (2:0) 90 0 0 0 0
18 A Chemnitzer FC Samstag, 02.12.2017 2:3 (1:3) 71 0 71. 0 0 0
19 H Sportfreunde Lotte Freitag, 08.12.2017 2:0 (2:0) 71 0 71. 1 0 0
20 H SG Sonnenhof Großaspach Samstag, 16.12.2017 3:0 (3:0) 90 0 0 0 0
21 A Rot-Weiß Erfurt Montag, 22.01.2018 3:1 (0:0) 90 0 0 0 0
22 H SV Meppen Samstag, 27.01.2018 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
25 A Werder Bremen II Samstag, 17.02.2018 1:3 (1:1) 90 0 1 0 0
28 A SC Paderborn 07 Dienstag, 06.03.2018 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
29 H VfR Aalen Sonntag, 11.03.2018 6:1 (3:1) 90 1 0 0 0
31 H VfL Osnabrück Sonntag, 25.03.2018 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
27 H FSV Zwickau Mittwoch, 28.03.2018 2:2 (1:1) 67 0 67. 0 0 0
33 H Karlsruher SC Samstag, 07.04.2018 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
34 A SV Wehen Wiesbaden Freitag, 13.04.2018 1:2 (0:0) 90 0 1 0 0
30 A Carl Zeiss Jena Dienstag, 17.04.2018 1:5 (0:3) 90 0 1 0 0
35 H Fortuna Köln Samstag, 21.04.2018 2:0 (2:0) 90 0 0 0 0
36 A Hallescher FC Samstag, 28.04.2018 0:2 (0:1) 10 0 80. 0 0 0
38 A Sportfreunde Lotte Samstag, 12.05.2018 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
Season 1617
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
16/17 Werder Bremen II Spieler 28 2.102 1 5 6 0 5 0 0
01 H Sportfreunde Lotte Sonntag, 31.07.2016 0:3 (0:1) 90 0 1 0 0
02 A Fortuna Köln Freitag, 05.08.2016 2:0 (1:0) 46 0 46. 0 0 0
11 A Holstein Kiel Samstag, 15.10.2016 3:1 (1:1) 18 0 72. 0 0 0
12 H Rot-Weiß Erfurt Sonntag, 23.10.2016 1:0 (0:0) 9 0 81. 0 0 0
14 H Jahn Regensburg Samstag, 05.11.2016 3:1 (0:0) 62 0 28. 0 0 0
15 A Hansa Rostock Samstag, 19.11.2016 1:1 (1:0) 90 0 1 0 0
16 H SG Sonnenhof Großaspach Samstag, 26.11.2016 1:0 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
17 A Hallescher FC Samstag, 03.12.2016 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
18 H FSV Frankfurt Samstag, 10.12.2016 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
19 A VfR Aalen Samstag, 17.12.2016 3:0 (2:0) 32 0 58. 0 0 0
20 A Sportfreunde Lotte Samstag, 28.01.2017 1:2 (0:2) 90 1 0 0 0
21 H Fortuna Köln Sonntag, 05.02.2017 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
22 A FSV Zwickau Samstag, 11.02.2017 2:1 (1:0) 90 0 1 0 0
23 H SC Paderborn 07 Samstag, 18.02.2017 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
24 A VfL Osnabrück Freitag, 24.02.2017 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
25 H MSV Duisburg Sonntag, 05.03.2017 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
26 A FSV Mainz 05 II Samstag, 11.03.2017 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
27 H 1. FC Magdeburg Dienstag, 14.03.2017 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
28 H Preußen Münster Freitag, 17.03.2017 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
30 H Holstein Kiel Samstag, 01.04.2017 0:2 (0:1) 65 0 65. 0 0 0
31 A Rot-Weiß Erfurt Dienstag, 04.04.2017 1:1 (1:1) 61 0 61. 0 0 0
32 H Chemnitzer FC Samstag, 08.04.2017 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
33 A Jahn Regensburg Samstag, 15.04.2017 3:1 (1:0) 73 0 73. 1 0 0
34 H Hansa Rostock Samstag, 22.04.2017 0:2 (0:0) 85 0 85. 0 0 0
35 A SG Sonnenhof Großaspach Samstag, 29.04.2017 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
36 H Hallescher FC Freitag, 05.05.2017 1:1 (1:1) 90 0 1 0 0
37 A FSV Frankfurt Samstag, 13.05.2017 0:4 (0:0) 90 0 0 0 0
38 H VfR Aalen Samstag, 20.05.2017 1:0 (0:0) 77 0 77. 0 0 0
Season 1516
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
15/16 Werder Bremen II Spieler 21 1.066 1 10 4 0 1 0 1
07 A Preußen Münster Samstag, 05.09.2015 3:1 (1:0) 43 0 43. 0 0 0
12 H FSV Mainz 05 II Samstag, 03.10.2015 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0
13 A Hallescher FC Samstag, 17.10.2015 6:2 (3:1) 76 0 76. 1 0 0
14 H Erzgebirge Aue Freitag, 23.10.2015 4:0 (:) 90 1 0 0 0
15 H Chemnitzer FC Sonntag, 01.11.2015 3:2 (2:1) 12 0 78. 0 0 0
16 A Fortuna Köln Samstag, 07.11.2015 2:1 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
18 A Stuttgarter Kickers Samstag, 28.11.2015 0:2 (0:1) 13 0 77. 0 0 0
19 H VfR Aalen Samstag, 05.12.2015 1:1 (0:1) 6 0 84. 0 0 0
20 H Hansa Rostock Sonntag, 13.12.2015 1:1 (0:0) 4 0 86. 0 0 0
21 A Energie Cottbus Samstag, 19.12.2015 1:1 (1:1) 62 0 62. 0 0 0
22 H Holstein Kiel Sonntag, 24.01.2016 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
23 A 1. FC Magdeburg Samstag, 30.01.2016 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
24 H SV Wehen Wiesbaden Samstag, 06.02.2016 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
26 H Preußen Münster Samstag, 20.02.2016 0:0 (0:0) 15 0 75. 0 0 0
27 A SG Sonnenhof Großaspach Samstag, 27.02.2016 0:1 (0:1) 27 0 63. 0 0 0
28 H VfB Stuttgart II Dienstag, 01.03.2016 0:1 (0:0) 25 0 65. 0 0 0
30 H Rot-Weiß Erfurt Samstag, 12.03.2016 0:1 (0:1) 84 0 0 0 1
35 H Fortuna Köln Freitag, 22.04.2016 1:3 (1:2) 61 0 61. 0 0 0
36 A VfL Osnabrück Samstag, 30.04.2016 3:1 (3:0) 90 0 0 0 0
37 H Stuttgarter Kickers Samstag, 07.05.2016 1:0 (0:0) 31 0 59. 0 0 0
38 A VfR Aalen Samstag, 14.05.2016 1:2 (0:2) 23 0 67. 0 0 0
Season 1415
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
14/15 Bayer 04 Leverkusen (U19) Spieler 3 270 0 0 0 0 1 0 0
01 A Arminia Bielefeld (U19) Sonntag, 10.08.2014 1:5 (0:3) 90 0 0 0 0
19 A Borussia Dortmund (U19) Sonntag, 08.03.2015 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
23 H FC Schalke 04 (U19) Samstag, 18.04.2015 1:1 (:) 90 0 1 0 0
Season 1314
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
13/14 Bayer 04 Leverkusen (U19) Spieler 19 1.356 1 2 10 0 4 1 0
07 A Wuppertaler SV (U19) Sonntag, 06.10.2013 0:0 (0:0) 23 0 67. 0 0 0
08 H VfL Theesen (U19) Samstag, 19.10.2013 4:1 (2:0) 65 0 65. 0 0 0
09 A FC Schalke 04 (U19) Sonntag, 27.10.2013 1:2 (1:1) 84 0 84. 0 0 0
10 H Borussia Dortmund (U19) Samstag, 02.11.2013 2:0 (0:0) 67 0 67. 0 0 0
11 A Arminia Bielefeld (U19) Samstag, 09.11.2013 2:4 (1:0) 76 0 76. 0 0 0
12 H 1. FC Köln (U19) Samstag, 23.11.2013 2:1 (2:0) 90 0 0 1 0
14 A VfL Bochum (U19) Samstag, 07.12.2013 0:3 (0:1) 90 1 0 0 0
15 H Fortuna Düsseldorf (U19) Sonntag, 09.02.2014 2:0 (0:0) 85 0 85. 0 0 0
16 H Rot-Weiss Essen (U19) Sonntag, 16.02.2014 2:2 (1:1) 55 0 55. 1 0 0
17 A Borussia Mönchengladbach (U19) Sonntag, 23.02.2014 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
18 A Bonner SC (U19) Dienstag, 11.03.2014 2:1 (1:1) 65 0 65. 0 0 0
19 A MSV Duisburg (U19) Samstag, 15.03.2014 2:0 (1:0) 64 0 64. 0 0 0
20 H Wuppertaler SV (U19) Mittwoch, 19.03.2014 0:0 (0:0) 58 0 58. 0 0 0
21 A VfL Theesen (U19) Sonntag, 06.04.2014 2:5 (0:3) 90 0 0 0 0
23 A Borussia Dortmund (U19) Sonntag, 27.04.2014 5:1 (1:0) 24 0 66. 0 0 0
22 H FC Schalke 04 (U19) Mittwoch, 30.04.2014 0:2 (0:1) 60 0 60. 0 0 0
24 H Arminia Bielefeld (U19) Sonntag, 04.05.2014 1:2 (0:2) 90 0 1 0 0
25 A 1. FC Köln (U19) Sonntag, 11.05.2014 2:2 (1:1) 90 0 1 0 0
26 H Rot-Weiß Oberhausen (U19) Sonntag, 25.05.2014 3:2 (0:1) 90 0 1 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore
  • RS Notenschnitt
  • User Notenschnitt

Transfers

von zu
07/2017

07/2015

07/2013