Kai Bröker

Kai Bröker

Aktueller Verein:
VfL Reken

Position: Mittelfeld

Nationalität: Flagge DEU

Alter:

Season 1415
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
14/15 VfL Reken Spieler 15 1.303 3 0 1 0 0 0 0
01 H SSV Buer 07/28 Samstag, 16.08.2014 1:1 (1:0) 90 1 0 0 0
02 A SG Preußen Gladbeck Sonntag, 24.08.2014 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
03 H TuS Haltern II Sonntag, 31.08.2014 3:1 (1:0) 90 0 0 0 0
04 A Vorwärts Epe Sonntag, 07.09.2014 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
05 H TuS Gahlen 1912 Samstag, 13.09.2014 3:1 (0:0) 90 1 0 0 0
07 H BVH Dorsten Sonntag, 28.09.2014 1:4 (1:3) 90 1 0 0 0
08 A SG Borken Sonntag, 05.10.2014 3:1 (2:1) 90 0 0 0 0
09 H TSG Dülmen Sonntag, 12.10.2014 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
10 A SV Rot Weiß Deuten Sonntag, 19.10.2014 2:2 (1:2) 90 0 0 0 0
11 A SF Merfeld Sonntag, 26.10.2014 2:3 (1:3) 90 0 0 0 0
12 H FC Epe Sonntag, 02.11.2014 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
13 A Viktoria Resse Sonntag, 09.11.2014 3:2 (1:2) 90 0 0 0 0
14 H Westfalia Gemen Sonntag, 16.11.2014 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
15 A RC Borken-Hoxfeld Sonntag, 30.11.2014 4:2 (1:1) 90 0 0 0 0
16 A SSV Buer 07/28 Sonntag, 07.12.2014 4:1 (2:0) 43 0 43. 0 0 0
Season 1314
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
13/14 VfL Reken Spieler 7 514 1 0 4 0 0 0 0
13 H SF Merfeld Samstag, 02.11.2013 2:3 (2:0) 70 0 70. 0 0 0
14 A BVH Dorsten Sonntag, 10.11.2013 1:3 (0:0) 90 0 0 0 0
22 H Fortuna Gronau Sonntag, 13.04.2014 2:0 (2:0) 76 0 76. 0 0 0
24 H ASV Ellewick Sonntag, 27.04.2014 5:1 (2:0) 90 1 0 0 0
25 A SV Gescher 08 Mittwoch, 30.04.2014 4:3 (2:1) 90 0 0 0 0
26 H SSV Buer 07/28 Sonntag, 11.05.2014 3:4 (1:1) 55 0 55. 0 0 0
27 A Vorwärts Epe Sonntag, 18.05.2014 2:1 (1:1) 43 0 43. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore
  • RS Notenschnitt
  • User Notenschnitt

Transfers

von zu
11/2013