Markus Steinhöfer

Markus Steinhöfer

Aktueller Verein:
SV Darmstadt 98

Position: Mittelfeld

Nationalität: Flagge DEU

Alter: 39

Season 1718
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
17/18 SV Darmstadt 98 Spieler 15 891 0 7 0 0 2 0 0
02 A 1. FC Kaiserslautern Freitag, 04.08.2017 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
03 H FC St. Pauli Freitag, 18.08.2017 3:0 (1:0) 12 0 78. 0 0 0
05 H VfL Bochum Sonntag, 10.09.2017 1:2 (1:0) 12 0 78. 0 0 0
07 A 1. FC Heidenheim Mittwoch, 20.09.2017 2:2 (1:1) 26 0 64. 1 0 0
08 H Dynamo Dresden Sonntag, 24.09.2017 3:3 (1:2) 90 0 0 0 0
10 H 1. FC Nürnberg Montag, 16.10.2017 3:4 (1:1) 90 0 0 0 0
11 A Fortuna Düsseldorf Freitag, 20.10.2017 1:0 (1:0) 24 0 66. 0 0 0
12 H Holstein Kiel Samstag, 28.10.2017 1:1 (1:1) 24 0 66. 0 0 0
13 A Eintracht Braunschweig Samstag, 04.11.2017 2:2 (1:1) 59 0 31. 0 0 0
15 A 1. FC Union Berlin Freitag, 24.11.2017 3:3 (1:0) 90 0 0 0 0
16 H Jahn Regensburg Sonntag, 03.12.2017 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
17 A Erzgebirge Aue Freitag, 08.12.2017 1:0 (1:0) 90 0 1 0 0
23 A Arminia Bielefeld Samstag, 17.02.2018 2:0 (1:0) 14 0 76. 0 0 0
19 H 1. FC Kaiserslautern Mittwoch, 21.02.2018 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
25 A Dynamo Dresden Freitag, 02.03.2018 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
Season 1617
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
16/17 SV Darmstadt 98 Spieler 7 319 0 4 0 0 0 0 0
20 H Borussia Dortmund Samstag, 11.02.2017 2:1 (1:1) 5 0 85. 0 0 0
24 H FSV Mainz 05 Samstag, 11.03.2017 2:1 (2:1) 3 0 87. 0 0 0
25 A VfL Wolfsburg Samstag, 18.03.2017 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
26 A RasenBallsport Leipzig Samstag, 01.04.2017 4:0 (1:0) 14 0 76. 0 0 0
28 A FC Ingolstadt Sonntag, 09.04.2017 3:2 (1:2) 90 0 0 0 0
31 H SC Freiburg Samstag, 29.04.2017 3:0 (2:0) 27 0 63. 0 0 0
34 A Borussia Mönchengladbach Samstag, 20.05.2017 2:2 (0:0) 90 0 0 0 0
Season 1415
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
14/15 TSV 1860 München Spieler 6 237 0 3 1 0 0 0 0
01 A 1. FC Kaiserslautern Montag, 04.08.2014 3:2 (0:2) 5 0 85. 0 0 0
02 H RasenBallsport Leipzig Sonntag, 10.08.2014 0:3 (0:1) 46 0 46. 0 0 0
03 A 1. FC Heidenheim Freitag, 22.08.2014 2:2 (0:1) 90 0 0 0 0
04 H SV Darmstadt 98 Sonntag, 31.08.2014 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
05 A FC St. Pauli Sonntag, 14.09.2014 1:2 (1:2) 4 0 86. 0 0 0
08 H SpVgg Greuther Fürth Freitag, 26.09.2014 2:0 (1:0) 2 0 88. 0 0 0
14/15 VfR Aalen Spieler 9 481 3 4 3 0 1 0 0
25 H Erzgebirge Aue Sonntag, 15.03.2015 3:0 (1:0) 22 1 68. 0 0 0
26 A TSV 1860 München Freitag, 20.03.2015 1:1 (0:0) 13 0 77. 1 0 0
27 H Karlsruher SC Sonntag, 05.04.2015 2:2 (0:1) 26 0 64. 0 0 0
28 A 1. FC Union Berlin Sonntag, 12.04.2015 1:1 (0:0) 27 0 63. 0 0 0
29 H Eintracht Braunschweig Samstag, 18.04.2015 2:1 (0:0) 57 0 57. 0 0 0
30 A FSV Frankfurt Sonntag, 26.04.2015 1:1 (1:0) 75 1 75. 0 0 0
31 H VfL Bochum Sonntag, 03.05.2015 2:4 (0:2) 90 1 0 0 0
32 A Fortuna Düsseldorf Freitag, 08.05.2015 0:2 (0:1) 81 0 81. 0 0 0
33 H 1. FC Heidenheim Sonntag, 17.05.2015 2:4 (1:2) 90 0 0 0 0
Season 1314
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
13/14 TSV 1860 München Spieler 12 1.038 0 0 2 0 3 0 0
20 H Fortuna Düsseldorf Montag, 10.02.2014 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
21 A FC Ingolstadt Freitag, 14.02.2014 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
22 H SC Paderborn 07 Samstag, 22.02.2014 2:2 (0:2) 90 0 0 0 0
23 A SV Sandhausen Samstag, 01.03.2014 0:0 (0:0) 90 0 1 0 0
24 H VfR Aalen Freitag, 07.03.2014 4:0 (3:0) 82 0 82. 0 0 0
25 A Erzgebirge Aue Samstag, 15.03.2014 2:2 (0:1) 90 0 0 0 0
26 H 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 23.03.2014 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
27 A Energie Cottbus Mittwoch, 26.03.2014 1:2 (1:0) 90 0 1 0 0
28 H 1. FC Köln Sonntag, 30.03.2014 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
29 H Karlsruher SC Sonntag, 06.04.2014 0:3 (0:2) 90 0 0 0 0
30 A Dynamo Dresden Montag, 14.04.2014 4:2 (4:1) 90 0 1 0 0
32 A SpVgg Greuther Fürth Freitag, 25.04.2014 1:2 (1:1) 56 0 56. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore
  • RS Notenschnitt
  • User Notenschnitt

Transfers

von zu
06/2018

Vertragsende (neuer Verein unbekannt)

01/2017

07/2015

02/2015

01/2014