Tim Fesser

Tim Fesser

Aktueller Verein:
SV Rothemühle

Position:

Alter:

Season 1415
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
14/15 SV Rothemühle Spieler 15 920 1 5 4 0 0 0 0
01 H FSV Gerlingen Freitag, 15.08.2014 1:0 (0:0) 12 0 78. 0 0 0
02 A SV Ottfingen Sonntag, 24.08.2014 1:4 (1:2) 18 0 72. 0 0 0
04 A Rot-Weiß Lüdenscheid Sonntag, 07.09.2014 2:2 (0:1) 75 0 75. 0 0 0
05 H Kiersper SC Sonntag, 14.09.2014 1:1 (1:0) 55 0 55. 0 0 0
06 A SuS Niederschelden Sonntag, 21.09.2014 0:4 (:) 90 0 0 0 0
07 H VSV Wenden 1930 Sonntag, 28.09.2014 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
08 A SV Germania Salchendorf Sonntag, 05.10.2014 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
11 A SC Drolshagen Sonntag, 26.10.2014 3:4 (:) 34 1 56. 0 0 0
14 H VfL Klafeld-Geisweid 08 Sonntag, 16.11.2014 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
15 A FC Grün-Weiß Siegen Sonntag, 30.11.2014 1:6 (1:3) 90 0 0 0 0
16 A FSV Gerlingen Sonntag, 07.12.2014 2:2 (1:1) 90 0 0 0 0
21 H SuS Niederschelden Sonntag, 12.04.2015 5:2 (2:1) 44 0 46. 0 0 0
22 A VSV Wenden 1930 Sonntag, 19.04.2015 2:1 (1:0) 30 0 60. 0 0 0
23 H SV Germania Salchendorf Sonntag, 26.04.2015 1:3 (0:2) 66 0 66. 0 0 0
25 A FC Altenhof Sonntag, 10.05.2015 5:2 (1:0) 46 0 46. 0 0 0
Season 1314
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
13/14 TSV Weisstal Spieler 6 528 1 0 2 0 0 0 0
22 H SC Lüdenscheid Sonntag, 16.03.2014 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
23 A Kiersper SC Sonntag, 23.03.2014 1:0 (0:0) 88 0 88. 0 0 0
24 H FC Hilchenbach Sonntag, 30.03.2014 6:2 (4:1) 80 1 80. 0 0 0
25 A SV Germania Salchendorf Sonntag, 06.04.2014 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
26 H SG Hickengrund Freitag, 11.04.2014 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
27 A SV Netphen Montag, 21.04.2014 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore
  • RS Notenschnitt
  • User Notenschnitt

Transfers

von zu
07/2014

03/2014