Daniel Wein

Daniel Wein

Aktueller Verein:
TSV 1860 München

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Alter: 31

Season 1819
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
18/19 TSV 1860 München Spieler 1 90 0 0 0 0 0 0 0
01 A 1. FC Kaiserslautern Samstag, 28.07.2018 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
Season 1617
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
16/17 SV Wehen Wiesbaden Spieler 13 932 0 3 2 0 1 0 0
01 H VfR Aalen Samstag, 30.07.2016 1:2 (0:0) 90 0 0 0 0
02 A Sportfreunde Lotte Samstag, 06.08.2016 0:0 (0:0) 90 0 1 0 0
03 H Fortuna Köln Dienstag, 09.08.2016 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
04 A FSV Zwickau Samstag, 13.08.2016 0:3 (0:0) 90 0 0 0 0
05 H SC Paderborn 07 Samstag, 27.08.2016 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
06 A VfL Osnabrück Freitag, 09.09.2016 1:0 (1:0) 46 0 46. 0 0 0
14 H Chemnitzer FC Samstag, 05.11.2016 0:3 (0:2) 71 0 71. 0 0 0
18 H Hallescher FC Samstag, 10.12.2016 1:1 (0:1) 51 0 39. 0 0 0
19 A FSV Frankfurt Samstag, 17.12.2016 3:1 (2:1) 38 0 52. 0 0 0
20 A VfR Aalen Samstag, 28.01.2017 1:1 (0:1) 6 0 84. 0 0 0
21 H Sportfreunde Lotte Samstag, 04.02.2017 0:3 (0:1) 90 0 0 0 0
37 A Hallescher FC Samstag, 13.05.2017 0:3 (0:2) 90 0 0 0 0
38 H FSV Frankfurt Samstag, 20.05.2017 4:1 (2:0) 90 0 0 0 0
Season 1516
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
15/16 SV Wehen Wiesbaden Spieler 11 981 0 0 1 0 4 0 0
01 H Würzburger Kickers Samstag, 25.07.2015 0:0 (0:0) 90 0 1 0 0
02 A Rot-Weiß Erfurt Samstag, 01.08.2015 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
03 H FSV Mainz 05 II Samstag, 15.08.2015 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
04 A Hallescher FC Samstag, 22.08.2015 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
05 H Werder Bremen II Dienstag, 25.08.2015 3:1 (0:0) 90 0 1 0 0
06 A Chemnitzer FC Samstag, 29.08.2015 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
07 H Fortuna Köln Samstag, 05.09.2015 3:0 (0:0) 90 0 0 0 0
08 A VfL Osnabrück Samstag, 12.09.2015 4:0 (1:0) 90 0 1 0 0
36 H Preußen Münster Freitag, 29.04.2016 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
37 A SG Sonnenhof Großaspach Samstag, 07.05.2016 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
38 H VfB Stuttgart II Samstag, 14.05.2016 3:1 (1:0) 81 0 81. 1 0 0
Season 1415
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
14/15 SV Wehen Wiesbaden Spieler 24 1.662 0 6 1 0 2 0 0
01 H Stuttgarter Kickers Samstag, 26.07.2014 2:1 (1:1) 0 0 90. 0 0 0
03 H Borussia Dortmund II Dienstag, 05.08.2014 1:0 (0:0) 0 0 90. 0 0 0
05 H VfB Stuttgart II Freitag, 22.08.2014 4:1 (2:0) 25 0 65. 0 0 0
07 H Dynamo Dresden Samstag, 30.08.2014 0:2 (0:0) 35 0 55. 0 0 0
08 A Preußen Münster Sonntag, 07.09.2014 3:2 (1:1) 3 0 87. 0 0 0
09 H Rot-Weiß Erfurt Freitag, 12.09.2014 3:1 (1:0) 8 0 82. 0 0 0
10 A Holstein Kiel Samstag, 20.09.2014 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
11 A VfL Osnabrück Dienstag, 23.09.2014 1:3 (0:1) 90 0 0 0 0
12 H Jahn Regensburg Samstag, 27.09.2014 2:0 (1:0) 90 0 1 0 0
13 A SG Sonnenhof Großaspach Sonntag, 05.10.2014 0:3 (0:1) 90 0 0 0 0
16 H Chemnitzer FC Samstag, 01.11.2014 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
17 A Arminia Bielefeld Samstag, 08.11.2014 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
18 H Fortuna Köln Samstag, 22.11.2014 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
19 A MSV Duisburg Samstag, 29.11.2014 3:2 (1:1) 90 0 1 0 0
20 A Stuttgarter Kickers Samstag, 06.12.2014 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
21 H SpVgg Unterhaching Samstag, 13.12.2014 4:0 (1:0) 90 0 0 0 0
22 A Borussia Dortmund II Dienstag, 03.02.2015 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
25 H Energie Cottbus Samstag, 14.02.2015 1:2 (1:0) 90 0 0 0 0
26 A Dynamo Dresden Samstag, 21.02.2015 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
27 H Preußen Münster Samstag, 28.02.2015 2:2 (0:1) 90 0 0 0 0
24 A VfB Stuttgart II Dienstag, 03.03.2015 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
36 H Arminia Bielefeld Samstag, 09.05.2015 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
37 A Fortuna Köln Samstag, 16.05.2015 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
38 H MSV Duisburg Samstag, 23.05.2015 1:0 (1:0) 61 0 61. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore
  • RS Notenschnitt
  • User Notenschnitt

Transfers

von zu
07/2017

06/2017

Vertragsende (neuer Verein unbekannt)

07/2014