Manuel Gulde

Manuel Gulde

Aktueller Verein:
SC Freiburg

Position: Abwehr

Nationalität: Flagge DEU

Alter: 34

Season 1718
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
17/18 SC Freiburg Spieler 17 1.530 1 0 0 0 1 0 0
18 A Eintracht Frankfurt Samstag, 13.01.2018 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
19 H RasenBallsport Leipzig Samstag, 20.01.2018 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
20 A Borussia Dortmund Samstag, 27.01.2018 2:2 (1:1) 90 0 0 0 0
21 H Bayer 04 Leverkusen Samstag, 03.02.2018 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
22 A Hannover 96 Samstag, 10.02.2018 2:1 (1:0) 90 1 0 0 0
23 H Werder Bremen Samstag, 17.02.2018 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
24 A TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 24.02.2018 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
25 H FC Bayern München Sonntag, 04.03.2018 0:4 (0:2) 90 0 0 0 0
26 A Hertha BSC Berlin Samstag, 10.03.2018 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
27 H VfB Stuttgart Freitag, 16.03.2018 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
28 A FC Schalke 04 Samstag, 31.03.2018 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
29 H VfL Wolfsburg Samstag, 07.04.2018 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
30 A FSV Mainz 05 Montag, 16.04.2018 2:0 (1:0) 90 0 1 0 0
31 A Hamburger SV Samstag, 21.04.2018 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
32 H 1. FC Köln Samstag, 28.04.2018 3:2 (1:0) 90 0 0 0 0
33 A Borussia Mönchengladbach Samstag, 05.05.2018 3:1 (1:0) 90 0 0 0 0
34 H FC Augsburg Samstag, 12.05.2018 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
Season 1617
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
16/17 SC Freiburg Spieler 20 1.686 0 1 3 0 2 0 0
01 A Hertha BSC Berlin Sonntag, 28.08.2016 2:1 (0:0) 90 0 1 0 0
02 H Borussia Mönchengladbach Samstag, 10.09.2016 3:1 (0:1) 90 0 0 0 0
03 A 1. FC Köln Freitag, 16.09.2016 3:0 (3:0) 78 0 78. 0 0 0
04 H Hamburger SV Dienstag, 20.09.2016 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
05 A Borussia Dortmund Freitag, 23.09.2016 3:1 (1:0) 54 0 54. 0 0 0
12 H RasenBallsport Leipzig Freitag, 25.11.2016 1:4 (1:3) 70 0 70. 0 0 0
13 A Bayer 04 Leverkusen Samstag, 03.12.2016 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
14 H SV Darmstadt 98 Samstag, 10.12.2016 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
15 A FC Schalke 04 Samstag, 17.12.2016 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
16 A FC Ingolstadt Mittwoch, 21.12.2016 1:2 (0:2) 90 0 0 0 0
17 H FC Bayern München Freitag, 20.01.2017 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0
19 A Borussia Mönchengladbach Samstag, 04.02.2017 3:0 (0:0) 90 0 0 0 0
23 A Eintracht Frankfurt Sonntag, 05.03.2017 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0
24 H TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 11.03.2017 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
25 A FC Augsburg Samstag, 18.03.2017 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
26 H Werder Bremen Samstag, 01.04.2017 2:5 (0:2) 90 0 0 0 0
31 A SV Darmstadt 98 Samstag, 29.04.2017 3:0 (2:0) 44 0 46. 0 0 0
32 H FC Schalke 04 Sonntag, 07.05.2017 2:0 (2:0) 90 0 0 0 0
33 H FC Ingolstadt Samstag, 13.05.2017 1:1 (1:1) 90 0 1 0 0
34 A FC Bayern München Samstag, 20.05.2017 4:1 (1:0) 90 0 0 0 0
Season 1516
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
15/16 Karlsruher SC Spieler 27 2.405 2 0 1 0 5 0 0
01 A SpVgg Greuther Fürth Samstag, 25.07.2015 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
02 H FC St. Pauli Sonntag, 02.08.2015 1:2 (1:2) 90 0 0 0 0
03 A FSV Frankfurt Freitag, 14.08.2015 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0
04 H MSV Duisburg Samstag, 22.08.2015 2:0 (1:0) 90 1 0 0 0
05 A Eintracht Braunschweig Sonntag, 30.08.2015 6:0 (2:0) 90 0 0 0 0
06 H 1. FC Union Berlin Samstag, 12.09.2015 0:3 (0:1) 90 0 0 0 0
07 A SC Paderborn 07 Samstag, 19.09.2015 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
08 H Fortuna Düsseldorf Dienstag, 22.09.2015 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
09 A 1. FC Heidenheim Sonntag, 27.09.2015 1:1 (1:0) 90 0 1 0 0
10 H SC Freiburg Sonntag, 04.10.2015 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
16 H RasenBallsport Leipzig Montag, 30.11.2015 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
17 A Arminia Bielefeld Samstag, 05.12.2015 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0
18 H SpVgg Greuther Fürth Samstag, 12.12.2015 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
19 A FC St. Pauli Freitag, 18.12.2015 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0
20 H FSV Frankfurt Sonntag, 07.02.2016 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
21 A MSV Duisburg Samstag, 13.02.2016 0:1 (0:1) 90 0 1 0 0
22 H Eintracht Braunschweig Samstag, 20.02.2016 2:2 (1:1) 90 0 0 0 0
23 A 1. FC Union Berlin Freitag, 26.02.2016 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
24 H SC Paderborn 07 Dienstag, 01.03.2016 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
25 A Fortuna Düsseldorf Freitag, 04.03.2016 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
26 H 1. FC Heidenheim Sonntag, 13.03.2016 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
27 A SC Freiburg Montag, 21.03.2016 1:0 (0:0) 90 0 1 0 0
28 H TSV 1860 München Sonntag, 03.04.2016 3:1 (3:1) 90 1 0 0 0
29 A 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 10.04.2016 0:0 (0:0) 90 0 1 0 0
30 H 1. FC Nürnberg Samstag, 16.04.2016 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
31 A VfL Bochum Freitag, 22.04.2016 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
33 A RasenBallsport Leipzig Sonntag, 08.05.2016 2:0 (0:0) 65 0 65. 1 0 0
Season 1415
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
14/15 Karlsruher SC Spieler 32 2.783 2 1 1 0 6 0 0
01 H 1. FC Union Berlin Sonntag, 03.08.2014 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
02 A FSV Frankfurt Freitag, 08.08.2014 2:3 (2:3) 90 0 1 0 0
03 A Fortuna Düsseldorf Samstag, 23.08.2014 0:2 (0:1) 90 1 0 0 0
04 H 1. FC Heidenheim Samstag, 30.08.2014 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
05 A VfL Bochum Freitag, 12.09.2014 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
06 H 1. FC Nürnberg Sonntag, 21.09.2014 3:0 (3:0) 90 0 1 0 0
07 A RasenBallsport Leipzig Mittwoch, 24.09.2014 3:1 (1:1) 90 0 0 0 0
08 H FC Ingolstadt Samstag, 27.09.2014 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
09 A 1. FC Kaiserslautern Samstag, 04.10.2014 2:0 (2:0) 90 0 0 0 0
10 H VfR Aalen Sonntag, 19.10.2014 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
11 A FC St. Pauli Samstag, 25.10.2014 0:4 (0:2) 90 0 0 0 0
12 H SV Sandhausen Freitag, 31.10.2014 1:1 (0:0) 90 0 1 0 0
13 A SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 09.11.2014 0:3 (0:0) 90 0 0 0 0
14 H Erzgebirge Aue Sonntag, 23.11.2014 1:0 (0:0) 47 0 47. 0 0 0
16 H Eintracht Braunschweig Sonntag, 07.12.2014 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
17 A TSV 1860 München Samstag, 13.12.2014 2:3 (1:0) 90 0 0 0 0
18 A 1. FC Union Berlin Dienstag, 16.12.2014 2:0 (1:0) 36 0 54. 0 0 0
19 H FSV Frankfurt Freitag, 19.12.2014 4:1 (2:0) 90 0 0 0 0
20 H Fortuna Düsseldorf Sonntag, 08.02.2015 1:1 (0:0) 90 0 1 0 0
21 A 1. FC Heidenheim Freitag, 13.02.2015 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
22 H VfL Bochum Samstag, 21.02.2015 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
23 A 1. FC Nürnberg Samstag, 28.02.2015 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
24 H RasenBallsport Leipzig Montag, 09.03.2015 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
25 A FC Ingolstadt Sonntag, 15.03.2015 1:3 (1:1) 90 0 0 0 0
26 H 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 22.03.2015 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
27 A VfR Aalen Sonntag, 05.04.2015 2:2 (0:1) 90 0 0 0 0
28 H FC St. Pauli Freitag, 10.04.2015 3:0 (2:0) 90 1 0 0 0
29 A SV Sandhausen Freitag, 17.04.2015 0:0 (0:0) 90 0 1 0 0
31 A Erzgebirge Aue Sonntag, 03.05.2015 3:1 (1:0) 90 0 0 0 0
32 H SV Darmstadt 98 Montag, 11.05.2015 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
33 A Eintracht Braunschweig Sonntag, 17.05.2015 0:2 (0:1) 90 0 1 0 0
34 H TSV 1860 München Sonntag, 24.05.2015 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
Season 1314
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
13/14 Karlsruher SC Spieler 8 575 1 1 2 0 2 0 0
19 A FC St. Pauli Freitag, 20.12.2013 0:2 (0:0) 0 0 90. 0 0 0
24 H SC Paderborn 07 Sonntag, 09.03.2014 4:0 (1:0) 90 0 0 0 0
26 H Erzgebirge Aue Sonntag, 23.03.2014 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
27 A 1. FC Köln Mittwoch, 26.03.2014 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
31 H 1. FC Union Berlin Samstag, 19.04.2014 3:2 (0:0) 90 0 1 0 0
32 A Dynamo Dresden Sonntag, 27.04.2014 2:2 (1:1) 79 0 79. 0 0 0
33 H Fortuna Düsseldorf Sonntag, 04.05.2014 2:2 (1:2) 90 1 0 0 0
34 A VfL Bochum Sonntag, 11.05.2014 1:0 (0:0) 46 0 46. 1 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore
  • RS Notenschnitt
  • User Notenschnitt

Transfers

von zu
07/2016

07/2013

05/2012