Dennis Franzin

Dennis Franzin

Aktueller Verein:
FSV Mainz 05 II

Position: Mittelfeld

Nationalität: Flagge DEU

Alter: 32

Season 1516
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
15/16 FSV Mainz 05 II Spieler 2 23 0 2 0 0 1 0 0
36 A VfR Aalen Samstag, 30.04.2016 3:2 (1:2) 17 0 73. 1 0 0
38 A Energie Cottbus Samstag, 14.05.2016 2:3 (0:0) 6 0 84. 0 0 0
Season 1415
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
14/15 FSV Mainz 05 II Spieler 18 991 2 9 3 0 7 0 0
01 H Arminia Bielefeld Samstag, 26.07.2014 1:2 (1:1) 90 0 1 0 0
02 A Fortuna Köln Samstag, 02.08.2014 2:2 (1:1) 11 0 79. 0 0 0
03 H MSV Duisburg Mittwoch, 06.08.2014 3:4 (0:2) 90 0 0 0 0
04 A Stuttgarter Kickers Samstag, 09.08.2014 2:0 (0:0) 36 0 54. 0 0 0
05 H SpVgg Unterhaching Samstag, 23.08.2014 1:5 (0:2) 90 0 0 0 0
06 A Borussia Dortmund II Dienstag, 26.08.2014 1:3 (1:1) 7 0 83. 0 0 0
07 H Hansa Rostock Freitag, 29.08.2014 0:2 (0:0) 66 0 66. 0 0 0
09 H Energie Cottbus Samstag, 13.09.2014 0:0 (0:0) 27 0 63. 0 0 0
08 A VfB Stuttgart II Dienstag, 16.09.2014 1:0 (0:0) 32 0 58. 0 0 0
14 A SV Wehen Wiesbaden Samstag, 18.10.2014 1:2 (0:2) 25 0 65. 1 0 0
15 H Jahn Regensburg Sonntag, 26.10.2014 1:0 (0:0) 23 0 67. 0 0 0
27 H VfB Stuttgart II Samstag, 28.02.2015 0:2 (0:0) 30 0 60. 1 0 0
28 A Energie Cottbus Samstag, 07.03.2015 2:1 (1:0) 26 0 64. 1 0 0
24 A SpVgg Unterhaching Dienstag, 10.03.2015 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
29 H Dynamo Dresden Samstag, 14.03.2015 1:0 (1:0) 83 1 83. 1 0 0
31 H Rot-Weiß Erfurt Samstag, 04.04.2015 3:1 (3:0) 85 0 85. 1 0 0
32 A Holstein Kiel Samstag, 11.04.2015 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
33 H SV Wehen Wiesbaden Samstag, 18.04.2015 1:1 (1:0) 90 1 1 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore
  • RS Notenschnitt
  • User Notenschnitt

Transfers

von zu
01/2014