Moritz Hartmann

Moritz Hartmann

Aktueller Verein:
FC Ingolstadt

Position: Sturm

Nationalität: Flagge DEU

Alter: 39

Season 1819
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
18/19 Fortuna Köln Spieler 1 90 1 0 0 0 1 0 0
01 H Preußen Münster Samstag, 28.07.2018 1:4 (0:2) 90 1 1 0 0
Season 1718
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
17/18 FC Ingolstadt Spieler 14 557 0 8 4 0 0 0 0
11 H 1. FC Heidenheim Freitag, 20.10.2017 3:0 (1:0) 7 0 83. 0 0 0
19 H SV Sandhausen Dienstag, 23.01.2018 0:0 (0:0) 23 0 67. 0 0 0
20 A Jahn Regensburg Freitag, 26.01.2018 3:2 (0:2) 9 0 81. 0 0 0
21 H SpVgg Greuther Fürth Samstag, 03.02.2018 3:0 (1:0) 25 0 65. 0 0 0
22 A Erzgebirge Aue Sonntag, 11.02.2018 0:0 (0:0) 19 0 71. 0 0 0
23 H FC St. Pauli Samstag, 17.02.2018 0:1 (0:1) 68 0 68. 0 0 0
24 A MSV Duisburg Samstag, 24.02.2018 2:1 (1:1) 5 0 85. 0 0 0
25 H VfL Bochum Montag, 05.03.2018 0:1 (0:1) 15 0 75. 0 0 0
26 A SV Darmstadt 98 Samstag, 10.03.2018 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
27 H Dynamo Dresden Sonntag, 18.03.2018 4:2 (2:0) 69 0 69. 0 0 0
28 A 1. FC Heidenheim Samstag, 31.03.2018 1:2 (0:0) 77 0 77. 0 0 0
29 H Arminia Bielefeld Sonntag, 08.04.2018 2:2 (0:0) 57 0 57. 0 0 0
33 A Eintracht Braunschweig Sonntag, 06.05.2018 0:2 (0:0) 3 0 87. 0 0 0
34 H 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 13.05.2018 1:3 (0:2) 90 0 0 0 0
Season 1617
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
16/17 FC Ingolstadt Spieler 14 948 1 2 9 0 0 0 0
01 A Hamburger SV Samstag, 27.08.2016 1:1 (1:0) 65 0 65. 0 0 0
02 H Hertha BSC Berlin Samstag, 10.09.2016 0:2 (0:1) 76 0 76. 0 0 0
03 A FC Bayern München Samstag, 17.09.2016 3:1 (1:1) 71 0 71. 0 0 0
04 H Eintracht Frankfurt Dienstag, 20.09.2016 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
05 A Borussia Mönchengladbach Samstag, 24.09.2016 2:0 (1:0) 58 0 58. 0 0 0
06 H TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 01.10.2016 1:2 (0:2) 69 0 69. 0 0 0
07 A 1. FC Köln Samstag, 15.10.2016 2:1 (2:0) 75 0 75. 0 0 0
08 H Borussia Dortmund Samstag, 22.10.2016 3:3 (2:0) 90 0 0 0 0
09 A FSV Mainz 05 Samstag, 29.10.2016 2:0 (0:0) 72 0 72. 0 0 0
10 H FC Augsburg Samstag, 05.11.2016 0:2 (0:0) 12 0 78. 0 0 0
11 A SV Darmstadt 98 Samstag, 19.11.2016 0:1 (0:0) 78 1 78. 0 0 0
12 H VfL Wolfsburg Samstag, 26.11.2016 1:1 (1:0) 76 0 76. 0 0 0
13 A Werder Bremen Samstag, 03.12.2016 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
14 H RasenBallsport Leipzig Samstag, 10.12.2016 1:0 (1:0) 26 0 64. 0 0 0
Season 1516
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
15/16 FC Ingolstadt Spieler 30 2.009 12 6 20 0 4 0 0
01 A FSV Mainz 05 Samstag, 15.08.2015 0:1 (0:0) 61 0 61. 0 0 0
02 H Borussia Dortmund Sonntag, 23.08.2015 0:4 (0:0) 61 0 61. 0 0 0
03 A FC Augsburg Samstag, 29.08.2015 0:1 (0:0) 61 0 61. 1 0 0
04 H VfL Wolfsburg Samstag, 12.09.2015 0:0 (0:0) 62 0 62. 0 0 0
05 A Werder Bremen Samstag, 19.09.2015 0:1 (0:0) 23 1 67. 0 0 0
07 A 1. FC Köln Freitag, 25.09.2015 1:1 (1:1) 29 0 61. 0 0 0
08 H Eintracht Frankfurt Samstag, 03.10.2015 2:0 (0:0) 71 0 71. 0 0 0
09 A VfB Stuttgart Sonntag, 18.10.2015 1:0 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
10 H Hertha BSC Berlin Samstag, 24.10.2015 0:1 (0:1) 34 0 56. 0 0 0
11 A FC Schalke 04 Samstag, 31.10.2015 1:1 (0:1) 73 0 73. 0 0 0
12 A Borussia Mönchengladbach Samstag, 07.11.2015 0:0 (0:0) 90 0 90. 0 0 0
13 H SV Darmstadt 98 Sonntag, 22.11.2015 3:1 (0:1) 89 2 89. 1 0 0
14 A Hannover 96 Samstag, 28.11.2015 4:0 (3:0) 90 0 0 0 0
17 H Bayer 04 Leverkusen Samstag, 19.12.2015 0:1 (0:0) 26 0 64. 0 0 0
18 H FSV Mainz 05 Samstag, 23.01.2016 1:0 (1:0) 90 1 90. 0 0 0
19 A Borussia Dortmund Samstag, 30.01.2016 2:0 (0:0) 71 0 71. 0 0 0
20 H FC Augsburg Samstag, 06.02.2016 2:1 (0:1) 88 1 88. 0 0 0
21 A VfL Wolfsburg Samstag, 13.02.2016 2:0 (2:0) 81 0 81. 0 0 0
22 H Werder Bremen Samstag, 20.02.2016 2:0 (1:0) 82 0 82. 0 0 0
23 A Hamburger SV Samstag, 27.02.2016 1:1 (1:0) 3 0 87. 0 0 0
25 A Eintracht Frankfurt Samstag, 05.03.2016 1:1 (0:1) 90 1 1 0 0
26 H VfB Stuttgart Samstag, 12.03.2016 3:3 (1:1) 90 1 0 0 0
27 A Hertha BSC Berlin Samstag, 19.03.2016 2:1 (0:0) 70 0 70. 0 0 0
28 H FC Schalke 04 Samstag, 02.04.2016 3:0 (2:0) 64 1 64. 0 0 0
29 H Borussia Mönchengladbach Samstag, 09.04.2016 1:0 (0:0) 90 1 90. 0 0 0
30 A SV Darmstadt 98 Samstag, 16.04.2016 2:0 (0:0) 70 0 70. 0 0 0
31 H Hannover 96 Samstag, 23.04.2016 2:2 (2:0) 59 1 59. 1 0 0
32 A TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 30.04.2016 2:1 (1:1) 81 0 81. 0 0 0
33 H FC Bayern München Samstag, 07.05.2016 1:2 (1:2) 76 1 76. 0 0 0
34 A Bayer 04 Leverkusen Samstag, 14.05.2016 3:2 (2:1) 90 1 0 0 0
Season 1415
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
14/15 FC Ingolstadt Spieler 29 1.425 5 13 13 0 5 0 0
01 A FC St. Pauli Samstag, 02.08.2014 1:1 (0:1) 85 0 85. 0 0 0
02 H SV Darmstadt 98 Sonntag, 10.08.2014 2:2 (1:1) 69 0 69. 0 0 0
03 H SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 24.08.2014 2:0 (0:0) 1 0 89. 0 0 0
05 H VfR Aalen Freitag, 12.09.2014 4:1 (1:0) 2 0 88. 0 0 0
06 A TSV 1860 München Samstag, 20.09.2014 1:1 (1:1) 27 0 63. 0 0 0
07 H Erzgebirge Aue Dienstag, 23.09.2014 1:1 (1:1) 28 0 62. 0 0 0
08 A Karlsruher SC Samstag, 27.09.2014 0:1 (0:1) 0 0 90. 0 0 0
09 H Eintracht Braunschweig Sonntag, 05.10.2014 1:0 (0:0) 10 0 80. 0 0 0
10 A FSV Frankfurt Sonntag, 19.10.2014 0:1 (0:1) 21 0 69. 0 0 0
11 H 1. FC Heidenheim Sonntag, 26.10.2014 1:0 (1:0) 77 0 13. 0 0 0
12 A Fortuna Düsseldorf Freitag, 31.10.2014 0:0 (0:0) 90 0 90. 0 0 0
14 A 1. FC Nürnberg Sonntag, 23.11.2014 2:1 (2:0) 90 1 0 0 0
15 H VfL Bochum Samstag, 29.11.2014 3:0 (1:0) 88 1 88. 0 0 0
16 A RasenBallsport Leipzig Sonntag, 07.12.2014 0:1 (0:1) 63 0 63. 1 0 0
17 H 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 14.12.2014 2:0 (0:0) 76 0 76. 0 0 0
18 H FC St. Pauli Mittwoch, 17.12.2014 2:1 (1:0) 14 0 76. 0 0 0
20 A SpVgg Greuther Fürth Freitag, 06.02.2015 0:1 (0:1) 85 0 85. 1 0 0
21 H SV Sandhausen Samstag, 14.02.2015 1:3 (0:2) 46 0 46. 0 0 0
22 A VfR Aalen Freitag, 20.02.2015 1:1 (0:0) 15 0 75. 0 0 0
23 H TSV 1860 München Montag, 02.03.2015 1:1 (1:0) 72 0 72. 0 0 0
24 A Erzgebirge Aue Freitag, 06.03.2015 0:3 (0:0) 90 1 0 0 0
25 H Karlsruher SC Sonntag, 15.03.2015 1:3 (1:1) 90 1 90. 1 0 0
26 A Eintracht Braunschweig Samstag, 21.03.2015 0:0 (0:0) 46 0 46. 1 0 0
27 H FSV Frankfurt Sonntag, 05.04.2015 2:0 (1:0) 14 0 14. 0 0 0
29 H Fortuna Düsseldorf Freitag, 17.04.2015 3:2 (0:1) 29 1 61. 0 0 0
30 A 1. FC Union Berlin Sonntag, 26.04.2015 2:2 (0:1) 9 0 81. 0 0 0
31 H 1. FC Nürnberg Montag, 04.05.2015 1:1 (0:0) 90 0 90. 1 0 0
33 H RasenBallsport Leipzig Sonntag, 17.05.2015 2:1 (1:1) 8 0 82. 0 0 0
34 A 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 24.05.2015 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
Season 1314
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
13/14 FC Ingolstadt Spieler 24 1.649 7 5 15 1 6 0 0
01 H Erzgebirge Aue Freitag, 19.07.2013 1:2 (:) 44 0 46. 1 0 0
02 A 1. FC Kaiserslautern Freitag, 26.07.2013 3:1 (:) 90 0 0 0 0
11 H Fortuna Düsseldorf Sonntag, 20.10.2013 1:2 (0:0) 23 0 67. 0 0 0
12 A SpVgg Greuther Fürth Freitag, 25.10.2013 0:1 (0:1) 69 1 69. 1 0 0
13 A SC Paderborn 07 Freitag, 01.11.2013 1:1 (0:1) 83 0 83. 1 0 0
14 H VfR Aalen Freitag, 08.11.2013 2:0 (1:0) 74 0 74. 0 0 0
15 A 1. FC Köln Samstag, 23.11.2013 0:1 (0:0) 79 1 79. 0 0 0
16 H SV Sandhausen Samstag, 30.11.2013 0:2 (0:2) 90 0 0 0 0
17 A Energie Cottbus Sonntag, 08.12.2013 1:2 (1:1) 86 1 86. 1 0 0
18 A Erzgebirge Aue Sonntag, 15.12.2013 0:0 (0:0) 84 0 84. 0 0 0
19 H 1. FC Kaiserslautern Montag, 23.12.2013 1:2 (1:1) 90 1 0 0 0
20 A Karlsruher SC Sonntag, 09.02.2014 1:1 (1:1) 90 1 90. 0 0 0
21 H TSV 1860 München Freitag, 14.02.2014 2:0 (1:0) 81 0 81. 1 0 0
23 H Dynamo Dresden Sonntag, 02.03.2014 1:1 (1:1) 63 0 63. 0 0 0
24 A 1. FC Union Berlin Samstag, 08.03.2014 1:1 (0:1) 14 0 76. 0 0 0
25 H FSV Frankfurt Freitag, 14.03.2014 0:1 (0:1) 86 0 86. 0 0 0
26 A FC St. Pauli Samstag, 22.03.2014 0:0 (0:0) 17 0 73. 0 0 0
27 H VfL Bochum Dienstag, 25.03.2014 3:0 (1:0) 54 0 54. 0 0 0
29 H SpVgg Greuther Fürth Montag, 07.04.2014 0:0 (0:0) 27 0 63. 0 0 0
30 H SC Paderborn 07 Freitag, 11.04.2014 1:2 (1:1) 90 0 1 0 0
31 A VfR Aalen Sonntag, 20.04.2014 0:0 (0:0) 72 0 72. 0 0 0
32 H 1. FC Köln Freitag, 25.04.2014 1:1 (1:0) 84 1 84. 0 0 0
33 A SV Sandhausen Sonntag, 04.05.2014 0:2 (0:2) 90 0 90. 0 0 0
34 H Energie Cottbus Sonntag, 11.05.2014 2:0 (1:0) 69 1 69. 1111 des tages 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore
  • RS Notenschnitt
  • User Notenschnitt

Weitere Artikel von Moritz Hartmann

Transfers

von zu
07/2018

07/2014