Gaetan Krebs

Gaetan Krebs

Aktueller Verein:
SV 07 Elversberg

Position: Mittelfeld

Nationalität: Flagge FRA

Alter: 39

Season 1617
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
16/17 Karlsruher SC Spieler 10 694 1 3 1 0 2 0 0
02 H VfL Bochum Samstag, 13.08.2016 1:1 (0:1) 18 0 72. 0 0 0
26 A 1. FC Nürnberg Freitag, 31.03.2017 2:1 (0:1) 85 0 85. 0 0 0
27 H Würzburger Kickers Dienstag, 04.04.2017 1:1 (1:0) 90 0 1 0 0
28 A VfB Stuttgart Sonntag, 09.04.2017 2:0 (1:0) 90 0 1 0 0
29 H 1. FC Heidenheim Sonntag, 16.04.2017 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
30 A SV Sandhausen Sonntag, 23.04.2017 4:0 (2:0) 90 0 0 0 0
31 H 1. FC Kaiserslautern Samstag, 29.04.2017 1:3 (1:1) 90 0 0 0 0
32 A SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 07.05.2017 0:1 (0:0) 25 0 65. 0 0 0
33 H Dynamo Dresden Sonntag, 14.05.2017 3:4 (1:3) 90 1 0 0 0
34 A Eintracht Braunschweig Sonntag, 21.05.2017 2:1 (2:1) 26 0 64. 0 0 0
Season 1516
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
15/16 Karlsruher SC Spieler 26 1.708 0 5 12 0 5 0 0
01 A SpVgg Greuther Fürth Samstag, 25.07.2015 1:0 (0:0) 63 0 63. 0 0 0
02 H FC St. Pauli Sonntag, 02.08.2015 1:2 (1:2) 90 0 0 0 0
05 A Eintracht Braunschweig Sonntag, 30.08.2015 6:0 (2:0) 28 0 62. 0 0 0
06 H 1. FC Union Berlin Samstag, 12.09.2015 0:3 (0:1) 3 0 87. 0 0 0
07 A SC Paderborn 07 Samstag, 19.09.2015 2:0 (0:0) 62 0 62. 0 0 0
11 A TSV 1860 München Montag, 19.10.2015 0:1 (0:1) 4 0 86. 0 0 0
12 H 1. FC Kaiserslautern Samstag, 24.10.2015 2:0 (1:0) 4 0 86. 0 0 0
13 A 1. FC Nürnberg Montag, 02.11.2015 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
14 H VfL Bochum Freitag, 06.11.2015 3:0 (1:0) 62 0 62. 1 0 0
15 A SV Sandhausen Freitag, 20.11.2015 3:1 (2:0) 46 0 46. 1 0 0
16 H RasenBallsport Leipzig Montag, 30.11.2015 0:1 (0:0) 80 0 80. 0 0 0
17 A Arminia Bielefeld Samstag, 05.12.2015 2:1 (0:1) 75 0 75. 0 0 0
18 H SpVgg Greuther Fürth Samstag, 12.12.2015 1:0 (0:0) 90 0 1 0 0
19 A FC St. Pauli Freitag, 18.12.2015 1:2 (1:1) 90 0 90. 1 0 0
20 H FSV Frankfurt Sonntag, 07.02.2016 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
21 A MSV Duisburg Samstag, 13.02.2016 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
22 H Eintracht Braunschweig Samstag, 20.02.2016 2:2 (1:1) 64 0 64. 0 0 0
23 A 1. FC Union Berlin Freitag, 26.02.2016 2:1 (1:1) 22 0 68. 0 0 0
25 A Fortuna Düsseldorf Freitag, 04.03.2016 0:1 (0:0) 72 0 72. 0 0 0
26 H 1. FC Heidenheim Sonntag, 13.03.2016 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
27 A SC Freiburg Montag, 21.03.2016 1:0 (0:0) 71 0 71. 0 0 0
28 H TSV 1860 München Sonntag, 03.04.2016 3:1 (3:1) 90 0 0 0 0
29 A 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 10.04.2016 0:0 (0:0) 90 0 1 0 0
32 H SV Sandhausen Montag, 02.05.2016 3:0 (0:0) 83 0 83. 0 0 0
33 A RasenBallsport Leipzig Sonntag, 08.05.2016 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
34 H Arminia Bielefeld Sonntag, 15.05.2016 1:1 (0:0) 69 0 69. 0 0 0
Season 1415
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
14/15 Karlsruher SC Spieler 20 1.175 0 5 9 0 2 0 0
01 H 1. FC Union Berlin Sonntag, 03.08.2014 0:0 (0:0) 78 0 78. 1 0 0
02 A FSV Frankfurt Freitag, 08.08.2014 2:3 (2:3) 61 0 61. 0 0 0
03 A Fortuna Düsseldorf Samstag, 23.08.2014 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
04 H 1. FC Heidenheim Samstag, 30.08.2014 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
05 A VfL Bochum Freitag, 12.09.2014 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
06 H 1. FC Nürnberg Sonntag, 21.09.2014 3:0 (3:0) 90 0 0 0 0
07 A RasenBallsport Leipzig Mittwoch, 24.09.2014 3:1 (1:1) 59 0 59. 0 0 0
08 H FC Ingolstadt Samstag, 27.09.2014 0:1 (0:1) 42 0 42. 0 0 0
16 H Eintracht Braunschweig Sonntag, 07.12.2014 1:0 (1:0) 5 0 85. 0 0 0
18 A 1. FC Union Berlin Dienstag, 16.12.2014 2:0 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
19 H FSV Frankfurt Freitag, 19.12.2014 4:1 (2:0) 22 0 68. 0 0 0
20 H Fortuna Düsseldorf Sonntag, 08.02.2015 1:1 (0:0) 5 0 85. 0 0 0
22 H VfL Bochum Samstag, 21.02.2015 0:0 (0:0) 46 0 46. 0 0 0
23 A 1. FC Nürnberg Samstag, 28.02.2015 1:1 (1:1) 67 0 67. 0 0 0
24 H RasenBallsport Leipzig Montag, 09.03.2015 0:0 (0:0) 90 0 90. 1 0 0
25 A FC Ingolstadt Sonntag, 15.03.2015 1:3 (1:1) 90 0 0 0 0
26 H 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 22.03.2015 0:0 (0:0) 41 0 41. 0 0 0
30 H SpVgg Greuther Fürth Samstag, 25.04.2015 2:1 (0:1) 14 0 76. 0 0 0
31 A Erzgebirge Aue Sonntag, 03.05.2015 3:1 (1:0) 61 0 61. 0 0 0
34 H TSV 1860 München Sonntag, 24.05.2015 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
Season 1314
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
13/14 Karlsruher SC Spieler 23 1.498 2 6 13 1 2 0 0
01 A FSV Frankfurt Sonntag, 21.07.2013 0:1 (:) 14 0 76. 0 0 0
02 H FC St. Pauli Samstag, 27.07.2013 0:0 (:) 44 0 46. 0 0 0
03 A FC Ingolstadt Samstag, 10.08.2013 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0
04 H SpVgg Greuther Fürth Freitag, 16.08.2013 1:2 (1:0) 88 0 88. 0 0 0
05 A SV Sandhausen Freitag, 23.08.2013 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
06 H VfR Aalen Sonntag, 01.09.2013 1:1 (1:1) 83 0 83. 0 0 0
07 A SC Paderborn 07 Freitag, 13.09.2013 1:0 (0:0) 69 0 69. 0 0 0
09 A Erzgebirge Aue Freitag, 27.09.2013 3:0 (2:0) 36 0 54. 0 0 0
10 H 1. FC Köln Samstag, 05.10.2013 1:2 (0:0) 90 0 90. 0 0 0
21 A SpVgg Greuther Fürth Freitag, 14.02.2014 1:1 (0:1) 22 0 68. 0 0 0
22 H SV Sandhausen Samstag, 22.02.2014 2:1 (0:0) 0 0 90. 0 0 0
23 A VfR Aalen Sonntag, 02.03.2014 1:0 (0:0) 18 0 72. 0 0 0
24 H SC Paderborn 07 Sonntag, 09.03.2014 4:0 (1:0) 89 0 89. 0 0 0
25 A Energie Cottbus Samstag, 15.03.2014 1:0 (0:0) 73 0 73. 0 0 0
26 H Erzgebirge Aue Sonntag, 23.03.2014 1:1 (1:0) 82 1 82. 1111 des tages 0 0 0
27 A 1. FC Köln Mittwoch, 26.03.2014 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
28 H 1. FC Kaiserslautern Samstag, 29.03.2014 2:2 (1:0) 70 0 70. 1 0 0
29 A TSV 1860 München Sonntag, 06.04.2014 0:3 (0:2) 83 0 83. 0 0 0
30 A Arminia Bielefeld Samstag, 12.04.2014 0:0 (0:0) 63 0 63. 0 0 0
31 H 1. FC Union Berlin Samstag, 19.04.2014 3:2 (0:0) 67 1 67. 0 0 0
32 A Dynamo Dresden Sonntag, 27.04.2014 2:2 (1:1) 61 0 61. 0 0 0
33 H Fortuna Düsseldorf Sonntag, 04.05.2014 2:2 (1:2) 86 0 86. 1 0 0
34 A VfL Bochum Sonntag, 11.05.2014 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore
  • RS Notenschnitt
  • User Notenschnitt

Transfers

von zu
07/2017

07/2014