Simon Zoller

Simon Zoller

Aktueller Verein:
1. FC Köln

Position: Sturm

Nationalität: Flagge DEU

Alter: 34

Season 1718
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
17/18 1. FC Köln Spieler 17 966 2 5 8 0 3 0 0
01 A Borussia Mönchengladbach Sonntag, 20.08.2017 1:0 (0:0) 15 0 75. 0 0 0
03 A FC Augsburg Samstag, 09.09.2017 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
04 A Borussia Dortmund Sonntag, 17.09.2017 5:0 (2:0) 34 0 56. 0 0 0
05 H Eintracht Frankfurt Mittwoch, 20.09.2017 0:1 (0:1) 46 0 46. 0 0 0
08 A VfB Stuttgart Freitag, 13.10.2017 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
09 H Werder Bremen Sonntag, 22.10.2017 0:0 (0:0) 66 0 66. 1 0 0
10 A Bayer 04 Leverkusen Samstag, 28.10.2017 2:1 (0:1) 90 0 1 0 0
11 H TSG 1899 Hoffenheim Sonntag, 05.11.2017 0:3 (0:1) 67 0 67. 0 0 0
12 A FSV Mainz 05 Samstag, 18.11.2017 1:0 (1:0) 37 0 37. 0 0 0
18 H Borussia Mönchengladbach Sonntag, 14.01.2018 2:1 (1:0) 62 0 62. 0 0 0
21 H Borussia Dortmund Freitag, 02.02.2018 2:3 (0:1) 44 1 46. 0 0 0
22 A Eintracht Frankfurt Samstag, 10.02.2018 4:2 (1:0) 33 0 57. 0 0 0
23 H Hannover 96 Samstag, 17.02.2018 1:1 (1:1) 29 0 61. 0 0 0
27 H Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 18.03.2018 2:0 (1:0) 80 1 80. 0 0 0
28 A TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 31.03.2018 6:0 (1:0) 90 0 0 0 0
30 A Hertha BSC Berlin Samstag, 14.04.2018 2:1 (0:1) 22 0 22. 0 0 0
33 H FC Bayern München Samstag, 05.05.2018 1:3 (1:0) 71 0 71. 1 0 0
Season 1617
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
16/17 1. FC Köln Spieler 26 1.020 2 18 5 0 3 0 0
01 H SV Darmstadt 98 Samstag, 27.08.2016 2:0 (1:0) 16 0 74. 1 0 0
02 A VfL Wolfsburg Samstag, 10.09.2016 0:0 (0:0) 11 0 79. 0 0 0
03 H SC Freiburg Freitag, 16.09.2016 3:0 (3:0) 40 0 50. 0 0 0
04 A FC Schalke 04 Mittwoch, 21.09.2016 1:3 (1:1) 17 1 73. 0 0 0
05 H RasenBallsport Leipzig Sonntag, 25.09.2016 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
06 A FC Bayern München Samstag, 01.10.2016 1:1 (1:0) 28 0 62. 1 0 0
08 A Hertha BSC Berlin Samstag, 22.10.2016 2:1 (1:0) 22 0 68. 0 0 0
09 H Hamburger SV Sonntag, 30.10.2016 3:0 (0:0) 34 0 56. 0 0 0
10 A Eintracht Frankfurt Samstag, 05.11.2016 1:0 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
12 H FC Augsburg Samstag, 26.11.2016 0:0 (0:0) 65 0 65. 0 0 0
13 A TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 03.12.2016 4:0 (2:0) 62 0 62. 0 0 0
15 A Werder Bremen Samstag, 17.12.2016 1:1 (1:1) 9 0 81. 0 0 0
16 H Bayer 04 Leverkusen Mittwoch, 21.12.2016 1:1 (1:1) 22 0 68. 0 0 0
19 H VfL Wolfsburg Samstag, 04.02.2017 1:0 (0:0) 27 0 63. 0 0 0
20 A SC Freiburg Sonntag, 12.02.2017 2:1 (1:1) 8 0 82. 0 0 0
21 H FC Schalke 04 Sonntag, 19.02.2017 1:1 (1:1) 15 0 75. 0 0 0
22 A RasenBallsport Leipzig Samstag, 25.02.2017 3:1 (2:0) 44 0 46. 0 0 0
23 H FC Bayern München Samstag, 04.03.2017 0:3 (0:1) 90 0 0 0 0
25 H Hertha BSC Berlin Samstag, 18.03.2017 4:2 (3:0) 62 0 62. 0 0 0
26 A Hamburger SV Samstag, 01.04.2017 2:1 (1:1) 90 0 1 0 0
28 H Borussia Mönchengladbach Samstag, 08.04.2017 2:3 (1:1) 6 0 84. 0 0 0
29 A FC Augsburg Samstag, 15.04.2017 2:1 (:) 44 0 46. 0 0 0
31 A Borussia Dortmund Samstag, 29.04.2017 0:0 (0:0) 35 0 55. 0 0 0
32 H Werder Bremen Freitag, 05.05.2017 4:3 (3:2) 82 1 82. 0 0 0
33 A Bayer 04 Leverkusen Samstag, 13.05.2017 2:2 (0:1) 46 0 46. 0 0 0
34 H FSV Mainz 05 Samstag, 20.05.2017 2:0 (1:0) 11 0 79. 0 0 0
Season 1516
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
15/16 1. FC Köln Spieler 24 1.219 6 10 11 0 4 0 0
01 A VfB Stuttgart Sonntag, 16.08.2015 1:3 (0:0) 22 1 68. 0 0 0
02 H VfL Wolfsburg Samstag, 22.08.2015 1:1 (1:0) 81 1 81. 0 0 0
03 H Hamburger SV Samstag, 29.08.2015 2:1 (0:0) 81 0 81. 1 0 0
04 A Eintracht Frankfurt Samstag, 12.09.2015 6:2 (4:1) 49 0 49. 0 0 0
05 H Borussia Mönchengladbach Samstag, 19.09.2015 1:0 (0:0) 2 0 88. 0 0 0
06 A Hertha BSC Berlin Dienstag, 22.09.2015 2:0 (1:0) 30 0 60. 0 0 0
07 H FC Ingolstadt Freitag, 25.09.2015 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
08 A FC Schalke 04 Sonntag, 04.10.2015 0:3 (0:1) 7 1 83. 0 0 0
09 H Hannover 96 Sonntag, 18.10.2015 0:1 (0:1) 32 0 58. 0 0 0
10 A FC Bayern München Samstag, 24.10.2015 4:0 (2:0) 71 0 71. 0 0 0
13 H FSV Mainz 05 Samstag, 21.11.2015 0:0 (0:0) 31 0 59. 0 0 0
14 A SV Darmstadt 98 Freitag, 27.11.2015 0:0 (0:0) 44 0 46. 1 0 0
15 H FC Augsburg Samstag, 05.12.2015 0:1 (0:0) 46 0 46. 0 0 0
16 A Werder Bremen Samstag, 12.12.2015 1:1 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
17 H Borussia Dortmund Samstag, 19.12.2015 2:1 (0:1) 90 1 90. 1 0 0
18 H VfB Stuttgart Samstag, 23.01.2016 1:3 (1:1) 38 0 52. 0 0 0
19 A VfL Wolfsburg Sonntag, 31.01.2016 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
20 A Hamburger SV Sonntag, 07.02.2016 1:1 (0:1) 90 1 0 0 0
21 H Eintracht Frankfurt Samstag, 13.02.2016 3:1 (1:1) 13 0 13. 0 0 0
28 A TSG 1899 Hoffenheim Sonntag, 03.04.2016 1:1 (0:0) 76 1 76. 1 0 0
29 H Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 10.04.2016 0:2 (0:2) 78 0 78. 0 0 0
30 A FSV Mainz 05 Sonntag, 17.04.2016 2:3 (1:0) 60 0 60. 0 0 0
33 H Werder Bremen Samstag, 07.05.2016 0:0 (0:0) 46 0 46. 0 0 0
34 A Borussia Dortmund Samstag, 14.05.2016 2:2 (1:2) 8 0 82. 0 0 0
15/16 1. FC Köln II Spieler 1 90 0 0 0 0 0 0 0
29 A Rot-Weiß Oberhausen Samstag, 19.03.2016 3:2 (:) 90 0 0 0 0
Season 1415
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
14/15 1. FC Köln Spieler 9 481 1 4 4 0 1 0 0
02 A VfB Stuttgart Samstag, 30.08.2014 0:2 (0:2) 12 0 78. 0 0 0
03 A SC Paderborn 07 Samstag, 13.09.2014 0:0 (0:0) 60 0 60. 1 0 0
04 H Borussia Mönchengladbach Sonntag, 21.09.2014 0:0 (0:0) 14 0 76. 0 0 0
05 A Hannover 96 Mittwoch, 24.09.2014 1:0 (1:0) 32 0 58. 0 0 0
07 A Eintracht Frankfurt Samstag, 04.10.2014 3:2 (1:1) 81 0 81. 0 0 0
08 H Borussia Dortmund Samstag, 18.10.2014 2:1 (1:0) 76 1 76. 0 0 0
09 A Werder Bremen Freitag, 24.10.2014 0:1 (0:0) 78 0 78. 0 0 0
10 H SC Freiburg Sonntag, 02.11.2014 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
17 A VfL Wolfsburg Samstag, 20.12.2014 2:1 (1:1) 38 0 52. 0 0 0
14/15 1. FC Kaiserslautern Spieler 13 740 3 4 8 0 2 0 0
20 A Eintracht Braunschweig Sonntag, 08.02.2015 0:2 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
21 H VfR Aalen Samstag, 14.02.2015 1:0 (1:0) 75 0 75. 0 0 0
22 A FSV Frankfurt Sonntag, 22.02.2015 2:0 (0:0) 14 0 76. 0 0 0
23 H SpVgg Greuther Fürth Freitag, 27.02.2015 2:1 (1:0) 80 0 80. 0 0 0
26 A Karlsruher SC Sonntag, 22.03.2015 0:0 (0:0) 30 0 60. 0 0 0
27 H 1. FC Heidenheim Samstag, 04.04.2015 4:0 (2:0) 74 0 74. 0 0 0
28 A Fortuna Düsseldorf Montag, 13.04.2015 1:1 (0:1) 87 1 87. 2 0 0
29 H RasenBallsport Leipzig Montag, 20.04.2015 1:1 (1:1) 41 1 41. 0 0 0
30 A VfL Bochum Freitag, 24.04.2015 0:2 (0:1) 56 1 56. 0 0 0
31 A SV Darmstadt 98 Samstag, 02.05.2015 3:2 (3:1) 8 0 82. 0 0 0
32 H FC St. Pauli Samstag, 09.05.2015 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0
33 A Erzgebirge Aue Sonntag, 17.05.2015 0:0 (0:0) 78 0 78. 0 0 0
34 H FC Ingolstadt Sonntag, 24.05.2015 1:1 (1:0) 63 0 63. 0 0 0
Season 1314
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
13/14 1. FC Kaiserslautern Spieler 28 1.935 13 6 12 1 1 0 0
01 A SC Paderborn 07 Samstag, 20.07.2013 0:1 (:) 71 1 71. 0 0 0
02 H FC Ingolstadt Freitag, 26.07.2013 3:1 (:) 67 2 67. 1111 des tages 0 0 0
03 A SpVgg Greuther Fürth Montag, 12.08.2013 2:1 (1:1) 9 0 81. 0 0 0
04 H Erzgebirge Aue Samstag, 17.08.2013 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
05 A VfR Aalen Samstag, 24.08.2013 4:0 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
06 H Energie Cottbus Montag, 02.09.2013 2:2 (1:2) 66 1 66. 0 0 0
07 A SV Sandhausen Samstag, 14.09.2013 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
08 A 1. FC Köln Freitag, 20.09.2013 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
09 H TSV 1860 München Sonntag, 29.09.2013 3:0 (0:0) 20 1 70. 0 0 0
10 A Arminia Bielefeld Freitag, 04.10.2013 0:3 (0:2) 25 0 65. 0 0 0
11 H Karlsruher SC Sonntag, 20.10.2013 2:2 (1:1) 24 0 66. 0 0 0
12 A VfL Bochum Montag, 28.10.2013 0:0 (0:0) 90 0 90. 0 0 0
13 H FC St. Pauli Samstag, 02.11.2013 4:1 (1:1) 90 2 0 0 0
14 A FSV Frankfurt Freitag, 08.11.2013 0:4 (0:3) 88 1 88. 0 0 0
15 H 1. FC Union Berlin Samstag, 23.11.2013 3:0 (0:0) 90 0 0 0 0
17 H Fortuna Düsseldorf Montag, 09.12.2013 0:1 (0:1) 25 0 65. 0 0 0
18 H SC Paderborn 07 Freitag, 13.12.2013 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
19 A FC Ingolstadt Montag, 23.12.2013 1:2 (1:1) 69 2 69. 0 0 0
24 H SV Sandhausen Freitag, 07.03.2014 2:1 (0:1) 75 1 75. 0 0 0
25 H 1. FC Köln Montag, 17.03.2014 0:0 (0:0) 82 0 82. 0 0 0
26 A TSV 1860 München Sonntag, 23.03.2014 0:1 (0:1) 85 0 85. 0 0 0
27 H Arminia Bielefeld Mittwoch, 26.03.2014 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
28 A Karlsruher SC Samstag, 29.03.2014 2:2 (1:0) 73 2 73. 1 0 0
29 H VfL Bochum Sonntag, 06.04.2014 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
30 A FC St. Pauli Freitag, 11.04.2014 2:3 (1:1) 90 0 0 0 0
31 H FSV Frankfurt Sonntag, 20.04.2014 3:2 (3:2) 90 0 90. 0 0 0
32 A 1. FC Union Berlin Montag, 28.04.2014 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
33 H Dynamo Dresden Sonntag, 04.05.2014 4:0 (1:0) 32 0 32. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore
  • RS Notenschnitt
  • User Notenschnitt

Weitere Artikel von Simon Zoller

Transfers

von zu
01/2015

ausgeliehen

07/2014

07/2013

05/2012