Jan Kröger

Jan Kröger

Aktueller Verein:
Westfalia Osterwick

Position:

Alter:

Statistiken
Season 1516
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
15/16 Westfalia Osterwick Spieler 25 1.107 1 16 6 0 0 0 0
01 H SV Gescher 08 Sonntag, 16.08.2015 2:5 (1:3) 34 0 56. 0 0 0
02 A VfB Hüls Sonntag, 23.08.2015 0:0 (0:0) 36 0 54. 0 0 0
03 A SuS Olfen Sonntag, 30.08.2015 5:3 (2:1) 50 0 40. 0 0 0
04 H SV Lippramsdorf Sonntag, 06.09.2015 2:2 (1:1) 65 0 65. 0 0 0
05 A FC Marl 2011 Sonntag, 13.09.2015 3:1 (0:1) 14 0 76. 0 0 0
06 H TSG Dülmen Sonntag, 20.09.2015 1:4 (0:1) 35 0 55. 0 0 0
08 H RC Borken-Hoxfeld Sonntag, 04.10.2015 1:2 (0:0) 1 0 89. 0 0 0
09 A SC Reken Sonntag, 11.10.2015 3:3 (1:2) 29 0 61. 90. 0 0 0
10 H SV Rot Weiß Deuten Sonntag, 18.10.2015 1:4 (1:1) 90 0 0 0 0
11 A TuS Gahlen 1912 Sonntag, 25.10.2015 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
12 H TSV Marl-Hüls II Sonntag, 08.11.2015 3:3 (1:1) 75 0 75. 0 0 0
13 A SF Merfeld Samstag, 21.11.2015 2:1 (1:1) 44 0 46. 0 0 0
14 H FC Epe Sonntag, 29.11.2015 4:1 (2:0) 0 0 90. 0 0 0
16 A SV Gescher 08 Sonntag, 13.12.2015 1:0 (0:0) 18 0 72. 0 0 0
18 H SuS Olfen Sonntag, 28.02.2016 2:3 (1:0) 30 0 60. 0 0 0
19 A SV Lippramsdorf Sonntag, 06.03.2016 1:0 (1:0) 60 0 60. 0 0 0
20 H FC Marl 2011 Sonntag, 13.03.2016 0:2 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
21 A TSG Dülmen Sonntag, 20.03.2016 2:0 (2:0) 24 0 66. 0 0 0
24 H SC Reken Sonntag, 17.04.2016 6:1 (3:1) 25 1 65. 0 0 0
25 A SV Rot Weiß Deuten Sonntag, 24.04.2016 3:1 (1:0) 27 0 63. 0 0 0
26 H TuS Gahlen 1912 Sonntag, 01.05.2016 5:1 (2:0) 13 0 77. 0 0 0
27 A TSV Marl-Hüls II Sonntag, 08.05.2016 4:2 (:) 64 0 64. 0 0 0
28 H SF Merfeld Montag, 16.05.2016 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
29 A FC Epe Sonntag, 22.05.2016 2:2 (1:1) 59 0 59. 0 0 0
30 H SG Borken Sonntag, 29.05.2016 6:1 (2:0) 90 0 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore
  • RS Notenschnitt
  • User Notenschnitt

Transfers

von zu
08/2015