Chris Löwe

Chris Löwe

Aktueller Verein:
Huddersfield Town

Position: Abwehr

Nationalität: Flagge DEU

Alter: 36

Season 1516
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
15/16 1. FC Kaiserslautern Spieler 23 2.044 1 0 1 0 4 0 0
01 A MSV Duisburg Freitag, 24.07.2015 1:3 (0:3) 90 0 1 0 0
02 H Eintracht Braunschweig Freitag, 31.07.2015 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
03 A 1. FC Union Berlin Sonntag, 16.08.2015 2:2 (0:1) 90 0 0 0 0
04 H SC Paderborn 07 Montag, 24.08.2015 1:0 (1:0) 90 1 0 0 0
05 A 1. FC Heidenheim Freitag, 28.08.2015 3:1 (0:1) 90 0 0 0 0
06 H SC Freiburg Freitag, 11.09.2015 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0
07 A TSV 1860 München Samstag, 19.09.2015 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
08 H 1. FC Nürnberg Dienstag, 22.09.2015 0:3 (0:1) 90 0 0 0 0
09 A VfL Bochum Freitag, 25.09.2015 1:2 (0:2) 90 0 0 0 0
10 H Fortuna Düsseldorf Freitag, 02.10.2015 3:0 (1:0) 90 0 1 0 0
11 A SV Sandhausen Freitag, 16.10.2015 1:0 (1:0) 90 0 1 0 0
12 A Karlsruher SC Samstag, 24.10.2015 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
13 H Arminia Bielefeld Freitag, 30.10.2015 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0
14 A RasenBallsport Leipzig Sonntag, 08.11.2015 0:2 (0:1) 64 0 64. 0 0 0
15 H FSV Frankfurt Sonntag, 22.11.2015 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
16 A SpVgg Greuther Fürth Freitag, 27.11.2015 2:4 (2:0) 90 0 0 0 0
17 H FC St. Pauli Sonntag, 06.12.2015 1:2 (0:1) 90 0 1 0 0
18 H MSV Duisburg Sonntag, 13.12.2015 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
19 A Eintracht Braunschweig Sonntag, 20.12.2015 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
21 A SC Paderborn 07 Freitag, 12.02.2016 0:4 (0:2) 90 0 0 0 0
22 H 1. FC Heidenheim Samstag, 20.02.2016 2:2 (0:1) 90 0 0 0 0
23 A SC Freiburg Samstag, 27.02.2016 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
26 H VfL Bochum Montag, 14.03.2016 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0
Season 1415
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
14/15 1. FC Kaiserslautern Spieler 33 2.874 2 0 5 3 5 0 0
01 H TSV 1860 München Montag, 04.08.2014 3:2 (0:2) 90 0 0 0 0
02 A SV Sandhausen Sonntag, 10.08.2014 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
03 H Eintracht Braunschweig Sonntag, 24.08.2014 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
04 A VfR Aalen Freitag, 29.08.2014 2:2 (0:1) 90 0 0 0 0
05 H FSV Frankfurt Freitag, 12.09.2014 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
06 A SpVgg Greuther Fürth Samstag, 20.09.2014 2:1 (0:1) 86 0 86. 0 0 0
07 H 1. FC Union Berlin Mittwoch, 24.09.2014 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
08 A 1. FC Nürnberg Montag, 29.09.2014 3:2 (2:0) 90 1 0 0 0
09 H Karlsruher SC Samstag, 04.10.2014 2:0 (2:0) 90 0 1111 des tages 1 0 0
10 A 1. FC Heidenheim Freitag, 17.10.2014 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
11 H Fortuna Düsseldorf Samstag, 25.10.2014 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
12 A RasenBallsport Leipzig Montag, 03.11.2014 0:0 (0:0) 68 0 68. 0 0 0
13 H VfL Bochum Freitag, 07.11.2014 2:2 (0:1) 90 0 1 0 0
14 H SV Darmstadt 98 Freitag, 21.11.2014 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
15 A FC St. Pauli Sonntag, 30.11.2014 1:3 (0:2) 90 0 0 0 0
16 H Erzgebirge Aue Samstag, 06.12.2014 3:0 (3:0) 90 0 0 0 0
17 A FC Ingolstadt Sonntag, 14.12.2014 2:0 (0:0) 90 0 1 0 0
18 A TSV 1860 München Mittwoch, 17.12.2014 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
19 H SV Sandhausen Sonntag, 21.12.2014 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
20 A Eintracht Braunschweig Sonntag, 08.02.2015 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
21 H VfR Aalen Samstag, 14.02.2015 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
22 A FSV Frankfurt Sonntag, 22.02.2015 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
23 H SpVgg Greuther Fürth Freitag, 27.02.2015 2:1 (1:0) 72 1 72. 1111 des tages 0 0 0
24 A 1. FC Union Berlin Sonntag, 08.03.2015 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
25 H 1. FC Nürnberg Samstag, 14.03.2015 2:1 (2:0) 90 0 1111 des tages 0 0 0
26 A Karlsruher SC Sonntag, 22.03.2015 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
27 H 1. FC Heidenheim Samstag, 04.04.2015 4:0 (2:0) 90 0 0 0 0
28 A Fortuna Düsseldorf Montag, 13.04.2015 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
29 H RasenBallsport Leipzig Montag, 20.04.2015 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
31 A SV Darmstadt 98 Samstag, 02.05.2015 3:2 (3:1) 43 0 43. 0 0 0
32 H FC St. Pauli Samstag, 09.05.2015 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0
33 A Erzgebirge Aue Sonntag, 17.05.2015 0:0 (0:0) 90 0 2 0 0
34 H FC Ingolstadt Sonntag, 24.05.2015 1:1 (1:0) 85 0 85. 0 0 0
Season 1314
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
13/14 1. FC Kaiserslautern Spieler 29 2.603 1 0 1 2 6 0 0
01 A SC Paderborn 07 Samstag, 20.07.2013 0:1 (:) 90 0 0 0 0
02 H FC Ingolstadt Freitag, 26.07.2013 3:1 (:) 90 0 0 0 0
03 A SpVgg Greuther Fürth Montag, 12.08.2013 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
04 H Erzgebirge Aue Samstag, 17.08.2013 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
05 A VfR Aalen Samstag, 24.08.2013 4:0 (1:0) 90 0 1 0 0
06 H Energie Cottbus Montag, 02.09.2013 2:2 (1:2) 90 0 0 0 0
07 A SV Sandhausen Samstag, 14.09.2013 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
08 A 1. FC Köln Freitag, 20.09.2013 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
09 H TSV 1860 München Sonntag, 29.09.2013 3:0 (0:0) 90 0 0 0 0
10 A Arminia Bielefeld Freitag, 04.10.2013 0:3 (0:2) 90 0 0 0 0
11 H Karlsruher SC Sonntag, 20.10.2013 2:2 (1:1) 90 0 1111 des tages 1 0 0
12 A VfL Bochum Montag, 28.10.2013 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
13 H FC St. Pauli Samstag, 02.11.2013 4:1 (1:1) 90 0 0 0 0
14 A FSV Frankfurt Freitag, 08.11.2013 0:4 (0:3) 90 1 0 0 0
15 H 1. FC Union Berlin Samstag, 23.11.2013 3:0 (0:0) 90 0 1 0 0
16 A Dynamo Dresden Samstag, 30.11.2013 3:2 (1:1) 83 0 83. 1 0 0
17 H Fortuna Düsseldorf Montag, 09.12.2013 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
18 H SC Paderborn 07 Freitag, 13.12.2013 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
19 A FC Ingolstadt Montag, 23.12.2013 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0
20 H SpVgg Greuther Fürth Samstag, 08.02.2014 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
21 A Erzgebirge Aue Montag, 17.02.2014 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
22 H VfR Aalen Sonntag, 23.02.2014 1:2 (0:1) 90 0 1 0 0
24 H SV Sandhausen Freitag, 07.03.2014 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0
25 H 1. FC Köln Montag, 17.03.2014 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
26 A TSV 1860 München Sonntag, 23.03.2014 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
27 H Arminia Bielefeld Mittwoch, 26.03.2014 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
28 A Karlsruher SC Samstag, 29.03.2014 2:2 (1:0) 90 0 1111 des tages 0 0 0
29 H VfL Bochum Sonntag, 06.04.2014 1:1 (1:1) 90 0 1 0 0
30 A FC St. Pauli Freitag, 11.04.2014 2:3 (1:1) 90 0 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore
  • RS Notenschnitt
  • User Notenschnitt

Transfers

von zu
07/2016

01/2013