Philip Kniza

Philip Kniza

Aktueller Verein:
SV Vestia Disteln

Position: Mittelfeld

Alter:

Season 1718
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
17/18 Erler SV 08 Spieler 10 359 0 7 0 0 0 0 0
01 H SpVg BG Schwerin Sonntag, 13.08.2017 5:3 (2:2) 90 0 0 0 0
03 H Westf. Gelsenkirchen Samstag, 26.08.2017 2:0 (0:0) 10 0 80. 0 0 0
05 H SV Westfalia Huckarde Sonntag, 10.09.2017 2:2 (2:0) 90 0 0 0 0
06 A FC/JS Hillerheide Sonntag, 17.09.2017 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
08 H SG Castrop-Rauxel Sonntag, 01.10.2017 2:0 (1:0) 15 0 75. 0 0 0
10 H TuS Eichlinghofen Sonntag, 15.10.2017 3:0 (3:0) 14 0 76. 0 0 0
14 H SG Suderwich Sonntag, 12.11.2017 3:3 (0:2) 7 0 83. 0 0 0
16 A SpVg BG Schwerin Sonntag, 03.12.2017 0:1 (0:0) 23 0 67. 0 0 0
23 A SG Castrop-Rauxel Sonntag, 08.04.2018 2:1 (1:1) 8 0 82. 0 0 0
26 H Teut. SuS Waltrop Sonntag, 29.04.2018 2:2 (2:1) 12 0 78. 0 0 0
Season 1617
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
16/17 SV Vestia Disteln Spieler 10 467 0 5 4 0 0 0 0
01 A SF Stuckenbusch Sonntag, 14.08.2016 3:2 (0:1) 14 0 76. 0 0 0
02 H DJK Spvgg. 07 Herten Freitag, 19.08.2016 1:1 (0:0) 79 0 79. 0 0 0
03 A SV Westfalia Huckarde Sonntag, 28.08.2016 2:1 (2:1) 62 0 62. 0 0 0
06 A RW Barop Sonntag, 18.09.2016 2:3 (0:2) 66 0 66. 0 0 0
07 H Erler SV 08 Sonntag, 25.09.2016 1:2 (0:1) 29 0 61. 0 0 0
08 A FC/JS Hillerheide Sonntag, 02.10.2016 1:2 (0:0) 90 0 0 0 0
09 H Teut. SuS Waltrop Sonntag, 09.10.2016 2:1 (2:1) 12 0 78. 0 0 0
10 A SpVg BG Schwerin Sonntag, 16.10.2016 2:4 (0:0) 67 0 67. 0 0 0
11 H BW Westf. Langenbochum Sonntag, 23.10.2016 4:1 (1:0) 20 0 70. 0 0 0
12 A SV Wacker Obercastrop Sonntag, 30.10.2016 4:2 (3:1) 28 0 62. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore
  • RS Notenschnitt
  • User Notenschnitt

Transfers

von zu
07/2016