Patrick Kohlmann

Patrick Kohlmann

Aktueller Verein:
Holstein Kiel

Position: Abwehr

Nationalität: Flagge DEU

Alter: 42

Season 1617
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
16/17 Holstein Kiel Spieler 9 752 0 0 2 0 1 0 0
01 H FSV Frankfurt Samstag, 30.07.2016 1:1 (1:0) 90 0 1 0 0
02 A VfR Aalen Samstag, 06.08.2016 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
03 H Sportfreunde Lotte Dienstag, 09.08.2016 3:1 (1:0) 90 0 0 0 0
04 A Fortuna Köln Samstag, 13.08.2016 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
05 H FSV Zwickau Samstag, 27.08.2016 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
06 A SC Paderborn 07 Sonntag, 11.09.2016 1:3 (0:1) 90 0 0 0 0
07 H VfL Osnabrück Freitag, 16.09.2016 0:1 (0:0) 46 0 46. 0 0 0
17 A Hansa Rostock Samstag, 03.12.2016 1:4 (1:1) 90 0 0 0 0
38 H Hallescher FC Samstag, 20.05.2017 3:0 (2:0) 76 0 76. 0 0 0
Season 1516
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
15/16 Holstein Kiel Spieler 30 2.666 0 0 3 0 7 0 0
07 H Stuttgarter Kickers Samstag, 05.09.2015 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0
08 A VfR Aalen Sonntag, 13.09.2015 0:0 (0:0) 90 0 1 0 0
09 H Hansa Rostock Samstag, 19.09.2015 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
10 A Energie Cottbus Mittwoch, 23.09.2015 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
11 A Erzgebirge Aue Samstag, 26.09.2015 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
12 H 1. FC Magdeburg Freitag, 02.10.2015 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
13 A SV Wehen Wiesbaden Samstag, 17.10.2015 3:1 (2:0) 90 0 1 0 0
14 H Dynamo Dresden Samstag, 24.10.2015 1:2 (0:2) 85 0 85. 0 0 0
15 A Preußen Münster Samstag, 31.10.2015 2:0 (2:0) 90 0 1 0 0
16 H SG Sonnenhof Großaspach Samstag, 07.11.2015 3:1 (2:0) 90 0 0 0 0
17 A VfB Stuttgart II Freitag, 20.11.2015 1:3 (0:1) 90 0 0 0 0
18 H Würzburger Kickers Samstag, 28.11.2015 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0
19 A Rot-Weiß Erfurt Samstag, 05.12.2015 1:3 (1:2) 90 0 0 0 0
20 A FSV Mainz 05 II Samstag, 12.12.2015 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
21 H Hallescher FC Freitag, 18.12.2015 0:4 (0:2) 90 0 0 0 0
22 A Werder Bremen II Sonntag, 24.01.2016 2:1 (1:1) 84 0 84. 0 0 0
23 H Chemnitzer FC Samstag, 30.01.2016 5:2 (4:1) 90 0 0 0 0
24 A Fortuna Köln Sonntag, 07.02.2016 2:3 (1:2) 90 0 0 0 0
25 H VfL Osnabrück Samstag, 13.02.2016 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
26 A Stuttgarter Kickers Freitag, 19.02.2016 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
27 H VfR Aalen Samstag, 27.02.2016 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
28 A Hansa Rostock Dienstag, 01.03.2016 1:0 (1:0) 90 0 1 0 0
29 H Energie Cottbus Samstag, 05.03.2016 1:2 (0:2) 90 0 0 0 0
30 H Erzgebirge Aue Samstag, 12.03.2016 3:0 (2:0) 90 0 1 0 0
32 H SV Wehen Wiesbaden Samstag, 02.04.2016 1:1 (0:1) 90 0 1 0 0
33 A Dynamo Dresden Samstag, 09.04.2016 0:0 (0:0) 90 0 1 0 0
34 H Preußen Münster Samstag, 16.04.2016 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
35 A SG Sonnenhof Großaspach Samstag, 23.04.2016 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
36 H VfB Stuttgart II Samstag, 30.04.2016 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
37 A Würzburger Kickers Samstag, 07.05.2016 1:1 (0:1) 67 0 67. 0 0 0
Season 1415
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
14/15 Holstein Kiel Spieler 36 2.932 0 3 2 0 3 0 0
01 H SpVgg Unterhaching Samstag, 26.07.2014 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
02 A Borussia Dortmund II Samstag, 02.08.2014 2:2 (2:1) 90 0 1 0 0
03 H Hansa Rostock Mittwoch, 06.08.2014 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
04 A VfB Stuttgart II Samstag, 09.08.2014 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
05 H Energie Cottbus Samstag, 23.08.2014 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
06 A Dynamo Dresden Dienstag, 26.08.2014 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
07 H Preußen Münster Samstag, 30.08.2014 1:1 (0:0) 27 0 63. 0 0 0
08 A Rot-Weiß Erfurt Samstag, 06.09.2014 3:2 (1:1) 52 0 52. 0 0 0
11 A Jahn Regensburg Mittwoch, 24.09.2014 0:2 (0:0) 8 0 82. 0 0 0
12 H SG Sonnenhof Großaspach Samstag, 27.09.2014 3:1 (2:0) 9 0 81. 0 0 0
13 A FSV Mainz 05 II Sonntag, 05.10.2014 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
14 H Hallescher FC Samstag, 18.10.2014 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
15 A Chemnitzer FC Samstag, 25.10.2014 0:0 (0:0) 90 0 1 0 0
16 H Arminia Bielefeld Samstag, 01.11.2014 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
17 A Fortuna Köln Sonntag, 09.11.2014 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
18 H MSV Duisburg Samstag, 22.11.2014 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
19 A Stuttgarter Kickers Samstag, 29.11.2014 0:0 (0:0) 90 0 1 0 0
20 A SpVgg Unterhaching Samstag, 06.12.2014 1:1 (1:0) 46 0 46. 0 0 0
21 H Borussia Dortmund II Samstag, 13.12.2014 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
22 A Hansa Rostock Samstag, 20.12.2014 0:4 (0:1) 90 0 0 0 0
23 H VfB Stuttgart II Samstag, 31.01.2015 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
24 A Energie Cottbus Samstag, 07.02.2015 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
25 H Dynamo Dresden Samstag, 14.02.2015 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
26 A Preußen Münster Samstag, 21.02.2015 1:3 (1:2) 90 0 0 0 0
27 H Rot-Weiß Erfurt Freitag, 27.02.2015 4:1 (1:0) 90 0 0 0 0
28 H VfL Osnabrück Samstag, 07.03.2015 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
29 A SV Wehen Wiesbaden Freitag, 13.03.2015 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
30 H Jahn Regensburg Samstag, 21.03.2015 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
31 A SG Sonnenhof Großaspach Samstag, 04.04.2015 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
32 H FSV Mainz 05 II Samstag, 11.04.2015 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
33 A Hallescher FC Sonntag, 19.04.2015 2:2 (1:0) 90 0 0 0 0
34 H Chemnitzer FC Samstag, 25.04.2015 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
35 A Arminia Bielefeld Samstag, 02.05.2015 2:2 (2:1) 90 0 0 0 0
36 H Fortuna Köln Samstag, 09.05.2015 4:0 (1:0) 90 0 0 0 0
37 A MSV Duisburg Samstag, 16.05.2015 3:1 (3:1) 90 0 0 0 0
38 H Stuttgarter Kickers Samstag, 23.05.2015 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
Season 1314
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
13/14 1. FC Union Berlin Spieler 28 1.815 2 9 1 4 5 0 0
02 A Arminia Bielefeld Freitag, 26.07.2013 1:1 (:) 24 0 66. 0 0 0
03 A Dynamo Dresden Freitag, 09.08.2013 1:3 (0:3) 16 0 74. 1 0 0
04 H Fortuna Düsseldorf Montag, 19.08.2013 2:1 (1:0) 90 0 1 0 0
05 A FSV Frankfurt Sonntag, 25.08.2013 1:1 (1:0) 90 0 1111 des tages 0 0 0
06 H FC St. Pauli Samstag, 31.08.2013 3:2 (1:2) 90 0 0 0 0
07 A FC Ingolstadt Sonntag, 15.09.2013 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
08 H SpVgg Greuther Fürth Freitag, 20.09.2013 2:4 (1:0) 90 0 1 0 0
09 A SC Paderborn 07 Samstag, 28.09.2013 0:3 (0:1) 15 0 75. 0 0 0
10 H SV Sandhausen Freitag, 04.10.2013 3:0 (1:0) 90 0 1111 des tages 0 0 0
11 A Energie Cottbus Freitag, 18.10.2013 0:0 (0:0) 0 0 90. 0 0 0
12 H Erzgebirge Aue Sonntag, 27.10.2013 1:0 (0:0) 18 0 72. 0 0 0
13 A 1. FC Köln Montag, 04.11.2013 4:0 (2:0) 34 0 56. 0 0 0
14 H Karlsruher SC Samstag, 09.11.2013 0:0 (0:0) 90 0 1 0 0
15 A 1. FC Kaiserslautern Samstag, 23.11.2013 3:0 (0:0) 90 0 0 0 0
16 H VfR Aalen Freitag, 29.11.2013 1:3 (0:0) 90 0 0 0 0
17 A TSV 1860 München Samstag, 07.12.2013 2:1 (0:0) 90 0 1 0 0
19 H Arminia Bielefeld Samstag, 21.12.2013 4:2 (3:1) 90 1 1111 des tages 0 0 0
20 H Dynamo Dresden Samstag, 08.02.2014 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
21 A Fortuna Düsseldorf Freitag, 14.02.2014 1:1 (1:0) 12 0 78. 0 0 0
25 A SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 16.03.2014 1:1 (0:1) 14 0 76. 0 0 0
26 H SC Paderborn 07 Freitag, 21.03.2014 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
27 A SV Sandhausen Dienstag, 25.03.2014 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
28 H Energie Cottbus Montag, 31.03.2014 2:0 (1:0) 16 0 74. 0 0 0
29 A Erzgebirge Aue Sonntag, 06.04.2014 3:2 (2:2) 90 0 0 0 0
30 H 1. FC Köln Freitag, 11.04.2014 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0
32 H 1. FC Kaiserslautern Montag, 28.04.2014 1:1 (1:1) 46 0 46. 0 0 0
33 A VfR Aalen Sonntag, 04.05.2014 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
34 H TSV 1860 München Sonntag, 11.05.2014 1:1 (1:0) 90 1 1111 des tages 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore
  • RS Notenschnitt
  • User Notenschnitt

Transfers

von zu
06/2017

Karriere-Ende

07/2014

07/2008