Martin Stoll

Martin Stoll

Aktueller Verein:
Karlsruher SC

Position: Abwehr

Nationalität: Flagge DEU

Alter: 42

Season 1718
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
17/18 Karlsruher SC Spieler 5 281 0 2 0 0 1 0 0
01 H VfL Osnabrück Freitag, 21.07.2017 2:2 (0:2) 90 0 0 0 0
02 A SpVgg Unterhaching Freitag, 28.07.2017 3:2 (2:2) 90 0 1 0 0
05 A Fortuna Köln Freitag, 18.08.2017 4:0 (2:0) 90 0 0 0 0
14 H 1. FC Magdeburg Sonntag, 29.10.2017 1:0 (1:0) 0 0 90. 0 0 0
26 H Chemnitzer FC Sonntag, 25.02.2018 2:0 (0:0) 11 0 79. 0 0 0
Season 1617
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
16/17 Karlsruher SC Spieler 12 1.080 0 0 0 0 0 0 0
01 A Arminia Bielefeld Sonntag, 07.08.2016 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
02 H VfL Bochum Samstag, 13.08.2016 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
05 H FC St. Pauli Sonntag, 18.09.2016 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
06 A Hannover 96 Mittwoch, 21.09.2016 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
07 H Erzgebirge Aue Samstag, 24.09.2016 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
08 A Fortuna Düsseldorf Samstag, 01.10.2016 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
14 A 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 27.11.2016 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
15 H SpVgg Greuther Fürth Freitag, 02.12.2016 1:2 (0:2) 90 0 0 0 0
31 H 1. FC Kaiserslautern Samstag, 29.04.2017 1:3 (1:1) 90 0 0 0 0
32 A SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 07.05.2017 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
33 H Dynamo Dresden Sonntag, 14.05.2017 3:4 (1:3) 90 0 0 0 0
34 A Eintracht Braunschweig Sonntag, 21.05.2017 2:1 (2:1) 90 0 0 0 0
Season 1516
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
15/16 Karlsruher SC Spieler 13 1.170 0 0 0 0 2 0 0
01 A SpVgg Greuther Fürth Samstag, 25.07.2015 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
11 A TSV 1860 München Montag, 19.10.2015 0:1 (0:1) 90 0 1 0 0
12 H 1. FC Kaiserslautern Samstag, 24.10.2015 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
13 A 1. FC Nürnberg Montag, 02.11.2015 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
14 H VfL Bochum Freitag, 06.11.2015 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
15 A SV Sandhausen Freitag, 20.11.2015 3:1 (2:0) 90 0 0 0 0
16 H RasenBallsport Leipzig Montag, 30.11.2015 0:1 (0:0) 90 0 1 0 0
17 A Arminia Bielefeld Samstag, 05.12.2015 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0
18 H SpVgg Greuther Fürth Samstag, 12.12.2015 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
19 A FC St. Pauli Freitag, 18.12.2015 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0
20 H FSV Frankfurt Sonntag, 07.02.2016 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
21 A MSV Duisburg Samstag, 13.02.2016 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
22 H Eintracht Braunschweig Samstag, 20.02.2016 2:2 (1:1) 90 0 0 0 0
Season 1415
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
14/15 Karlsruher SC Spieler 3 90 0 2 0 0 0 0 0
30 H SpVgg Greuther Fürth Samstag, 25.04.2015 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0
33 A Eintracht Braunschweig Sonntag, 17.05.2015 0:2 (0:1) 0 0 90. 0 0 0
34 H TSV 1860 München Sonntag, 24.05.2015 2:0 (1:0) 0 0 90. 0 0 0
Season 1314
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
13/14 Karlsruher SC Spieler 2 55 0 2 0 0 0 0 0
32 A Dynamo Dresden Sonntag, 27.04.2014 2:2 (1:1) 11 0 79. 0 0 0
34 A VfL Bochum Sonntag, 11.05.2014 1:0 (0:0) 44 0 46. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore
  • RS Notenschnitt
  • User Notenschnitt

Transfers

von zu
06/2012