Timo Perthel

Timo Perthel

Aktueller Verein:
VfL Bochum

Position: Abwehr

Nationalität: Flagge DEU

Alter: 36

Season 1617
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten Nt. RS-Note uNt. User-Note
16/17 VfL Bochum Spieler 14 1.074 0 1 3 0 4 0 1 3- 3-
01 H 1. FC Union Berlin Samstag, 06.08.2016 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0 3 3+
02 A Karlsruher SC Samstag, 13.08.2016 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0 3- 3
03 H Hannover 96 Freitag, 26.08.2016 1:1 (0:0) 90 0 1 0 0 3+ 2-
04 A Würzburger Kickers Freitag, 09.09.2016 2:0 (0:0) 83 0 83. 1 0 0 4+ 4+
05 H 1. FC Nürnberg Freitag, 16.09.2016 5:4 (3:3) 90 0 0 0 0 3 3-
06 A Fortuna Düsseldorf Dienstag, 20.09.2016 3:0 (2:0) 46 0 46. 0 0 0 5 6+
09 H SV Sandhausen Freitag, 14.10.2016 2:2 (0:1) 44 0 46. 0 0 0 3 3
10 A 1. FC Kaiserslautern Montag, 24.10.2016 3:0 (1:0) 63 0 63. 0 0 0 4 4-
11 H 1. FC Heidenheim Sonntag, 30.10.2016 2:1 (2:0) 90 0 0 0 0 3 3+
12 A SpVgg Greuther Fürth Samstag, 05.11.2016 2:1 (0:0) 90 0 1 0 0 3+ 3
13 H Eintracht Braunschweig Freitag, 18.11.2016 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0 3- 3
15 A Arminia Bielefeld Sonntag, 04.12.2016 1:0 (1:0) 90 0 1 0 0 5 5
16 H TSV 1860 München Samstag, 10.12.2016 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0 2 2
17 A FC St. Pauli Samstag, 17.12.2016 1:1 (0:1) 28 0 0 0 1 4 5
Season 1516
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten Nt. RS-Note uNt. User-Note
15/16 VfL Bochum Spieler 25 1.926 1 3 5 0 9 0 0 3 3
01 A SC Paderborn 07 Sonntag, 26.07.2015 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0 2- 3
02 H MSV Duisburg Samstag, 01.08.2015 3:0 (0:0) 90 1 0 0 0 2- 2-
03 A SC Freiburg Samstag, 15.08.2015 1:3 (0:0) 90 0 1 0 0 2- 2-
04 H 1. FC Nürnberg Sonntag, 23.08.2015 2:1 (1:1) 90 0 1 0 0 3+ 2
05 H TSV 1860 München Montag, 31.08.2015 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0 2- 2-
06 A SV Sandhausen Freitag, 11.09.2015 1:1 (1:1) 57 0 57. 1 0 0 4 4
07 H Fortuna Düsseldorf Freitag, 18.09.2015 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0 3+ 3+
08 A Arminia Bielefeld Dienstag, 22.09.2015 1:1 (0:1) 46 0 46. 0 0 0 4- 4
09 H 1. FC Kaiserslautern Freitag, 25.09.2015 1:2 (0:2) 30 0 60. 1 0 0 4+ 4+
10 A SpVgg Greuther Fürth Samstag, 03.10.2015 0:5 (0:3) 90 0 0 0 0 2+ 2
11 H RasenBallsport Leipzig Sonntag, 18.10.2015 0:1 (0:0) 90 0 1 0 0 4 3
13 H FC St. Pauli Freitag, 30.10.2015 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0 3 3
14 A Karlsruher SC Freitag, 06.11.2015 3:0 (1:0) 61 0 61. 0 0 0 5 5
15 H 1. FC Union Berlin Freitag, 20.11.2015 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0 4 5+
16 A Eintracht Braunschweig Freitag, 27.11.2015 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0 3 4+
17 H 1. FC Heidenheim Sonntag, 06.12.2015 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0 4 4+
18 H SC Paderborn 07 Freitag, 11.12.2015 4:0 (3:0) 90 0 1 0 0 2+ 2+
20 H SC Freiburg Freitag, 05.02.2016 2:0 (1:0) 75 0 75. 1 0 0 2- 2-
23 H SV Sandhausen Samstag, 27.02.2016 3:2 (2:0) 90 0 0 0 0 3- 3
24 A Fortuna Düsseldorf Dienstag, 01.03.2016 1:3 (1:0) 90 0 0 0 0 4 4+
25 H Arminia Bielefeld Sonntag, 06.03.2016 2:2 (1:0) 90 0 0 0 0 3 3
26 A 1. FC Kaiserslautern Montag, 14.03.2016 0:2 (0:0) 90 0 1 0 0 3 3
32 A 1. FC Union Berlin Freitag, 29.04.2016 1:0 (0:0) 10 0 80. 0 0 0 - -
33 H Eintracht Braunschweig Sonntag, 08.05.2016 2:3 (2:1) 44 0 46. 0 0 0 4+ 4
34 A 1. FC Heidenheim Sonntag, 15.05.2016 2:4 (0:1) 73 0 73. 1 0 0 3 3
Season 1415
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten Nt. RS-Note uNt. User-Note
14/15 VfL Bochum Spieler 26 2.137 0 1 5 0 9 0 0 4+ 4+
01 H SpVgg Greuther Fürth Samstag, 02.08.2014 1:1 (1:1) 90 0 1 0 0 4+ 3
02 A Erzgebirge Aue Samstag, 09.08.2014 1:5 (1:3) 68 0 68. 1 0 0 3- 3+
03 H 1. FC Union Berlin Montag, 25.08.2014 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0 3- 3
04 A Eintracht Braunschweig Sonntag, 31.08.2014 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0 3 3+
05 H Karlsruher SC Freitag, 12.09.2014 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0 4- 4-
06 A FSV Frankfurt Samstag, 20.09.2014 1:5 (1:1) 90 0 1 0 0 2- 3+
07 H Fortuna Düsseldorf Donnerstag, 25.09.2014 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0 2- 2-
08 A 1. FC Heidenheim Sonntag, 28.09.2014 5:0 (4:0) 90 0 0 0 0 4- 5
09 H 1. FC Nürnberg Freitag, 03.10.2014 1:1 (1:0) 76 0 76. 0 0 0 2- 3+
13 A 1. FC Kaiserslautern Freitag, 07.11.2014 2:2 (0:1) 68 0 68. 0 0 0 3- 3-
14 H VfR Aalen Freitag, 21.11.2014 4:0 (1:0) 90 0 1 0 0 3+ 3
15 A FC Ingolstadt Samstag, 29.11.2014 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0 5 5
16 H FC St. Pauli Freitag, 05.12.2014 3:3 (1:2) 90 0 1 0 0 4- 4-
18 A SpVgg Greuther Fürth Dienstag, 16.12.2014 0:0 (0:0) 59 0 59. 0 0 0 4- 4-
19 H Erzgebirge Aue Sonntag, 21.12.2014 1:1 (0:1) 90 0 1 0 0 4- 5+
20 A 1. FC Union Berlin Samstag, 07.02.2015 2:1 (0:1) 90 0 1 0 0 4- 5+
21 H Eintracht Braunschweig Freitag, 13.02.2015 3:2 (2:1) 90 0 0 0 0 4 4+
22 A Karlsruher SC Samstag, 21.02.2015 0:0 (0:0) 90 0 1 0 0 4 4+
23 H FSV Frankfurt Freitag, 27.02.2015 3:3 (1:0) 90 0 0 0 0 3 3
24 A Fortuna Düsseldorf Freitag, 06.03.2015 2:2 (2:2) 90 0 1 0 0 4+ 4+
25 H 1. FC Heidenheim Freitag, 13.03.2015 4:1 (2:1) 90 0 0 0 0 3 3+
30 H 1. FC Kaiserslautern Freitag, 24.04.2015 0:2 (0:1) 9 0 81. 0 0 0 - -
31 A VfR Aalen Sonntag, 03.05.2015 2:4 (0:2) 57 0 57. 0 0 0 3 2-
32 H FC Ingolstadt Sonntag, 10.05.2015 3:1 (1:1) 90 0 0 0 0 3 3
33 A FC St. Pauli Sonntag, 17.05.2015 5:1 (2:1) 90 0 0 0 0 5 5
34 H SV Sandhausen Sonntag, 24.05.2015 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0 4 4
Season 1314
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
13/14 Eintracht Braunschweig Spieler 12 841 0 3 2 0 1 1 0
Season 1213
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten Nt. RS-Note uNt. User-Note
12/13 MSV Duisburg Spieler 15 1.350 0 0 0 1 0 0 0 3 3-

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore
  • RS Notenschnitt
  • User Notenschnitt