Thomas Hübener

Thomas Hübener

Aktueller Verein:
Energie Cottbus

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Alter: 43

Season 1516
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
15/16 Energie Cottbus Spieler 20 1.594 0 2 2 0 7 0 0
01 H Hallescher FC Sonntag, 26.07.2015 2:0 (1:0) 90 0 1 0 0
02 A Werder Bremen II Samstag, 01.08.2015 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
03 H Chemnitzer FC Samstag, 15.08.2015 0:1 (0:0) 90 0 1 0 0
04 A Fortuna Köln Freitag, 21.08.2015 3:0 (1:0) 90 0 1 0 0
05 H VfL Osnabrück Dienstag, 25.08.2015 1:2 (1:0) 90 0 0 0 0
06 A Stuttgarter Kickers Samstag, 29.08.2015 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
07 H VfR Aalen Samstag, 05.09.2015 0:4 (0:3) 90 0 0 0 0
08 A Hansa Rostock Freitag, 11.09.2015 1:1 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
10 H Holstein Kiel Mittwoch, 23.09.2015 1:2 (0:1) 46 0 46. 0 0 0
13 A Dynamo Dresden Samstag, 17.10.2015 0:1 (0:0) 0 0 90. 0 0 0
15 A SG Sonnenhof Großaspach Samstag, 31.10.2015 1:1 (1:1) 90 0 1 0 0
16 H VfB Stuttgart II Samstag, 07.11.2015 2:2 (2:0) 64 0 64. 1 0 0
18 H Rot-Weiß Erfurt Samstag, 28.11.2015 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
19 A FSV Mainz 05 II Samstag, 05.12.2015 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
20 A Hallescher FC Sonntag, 13.12.2015 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
21 H Werder Bremen II Samstag, 19.12.2015 1:1 (1:1) 90 0 1 0 0
23 H Fortuna Köln Sonntag, 31.01.2016 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
24 A VfL Osnabrück Freitag, 05.02.2016 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
25 H Stuttgarter Kickers Samstag, 13.02.2016 1:2 (1:1) 90 0 1 0 0
26 A VfR Aalen Samstag, 20.02.2016 3:0 (0:0) 90 0 0 0 0
Season 1415
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
14/15 Energie Cottbus Spieler 13 981 0 1 8 0 3 0 0
25 A SV Wehen Wiesbaden Samstag, 14.02.2015 1:2 (1:0) 72 0 72. 0 0 0
26 H Jahn Regensburg Samstag, 21.02.2015 4:1 (1:0) 76 0 76. 0 0 0
27 A SG Sonnenhof Großaspach Samstag, 28.02.2015 2:2 (1:0) 83 0 83. 1 0 0
28 H FSV Mainz 05 II Samstag, 07.03.2015 2:1 (1:0) 81 0 81. 0 0 0
29 A Hallescher FC Samstag, 14.03.2015 3:1 (0:1) 90 0 1 0 0
30 H Chemnitzer FC Samstag, 21.03.2015 2:2 (1:1) 71 0 71. 0 0 0
31 A Arminia Bielefeld Samstag, 04.04.2015 3:0 (2:0) 67 0 67. 0 0 0
33 A MSV Duisburg Samstag, 18.04.2015 3:2 (1:1) 12 0 78. 0 0 0
34 H Stuttgarter Kickers Samstag, 25.04.2015 2:0 (2:0) 90 0 0 0 0
35 A SpVgg Unterhaching Samstag, 02.05.2015 3:3 (1:2) 90 0 1 0 0
36 H Borussia Dortmund II Samstag, 09.05.2015 0:3 (0:0) 75 0 75. 0 0 0
37 A Hansa Rostock Samstag, 16.05.2015 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
38 H VfB Stuttgart II Samstag, 23.05.2015 2:3 (1:3) 84 0 84. 0 0 0
Season 1314
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
13/14 Arminia Bielefeld Spieler 23 1.902 2 2 1 2 5 1 0
01 A SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 21.07.2013 2:0 (:) 90 0 0 0 0
02 H 1. FC Union Berlin Freitag, 26.07.2013 1:1 (:) 90 0 0 0 0
03 A FC St. Pauli Sonntag, 11.08.2013 0:1 (0:0) 90 1 1 0 0
04 H SC Paderborn 07 Freitag, 16.08.2013 3:3 (0:1) 90 0 0 0 0
05 A FC Ingolstadt Freitag, 23.08.2013 3:2 (1:1) 90 0 1 0 0
06 H Fortuna Düsseldorf Freitag, 30.08.2013 4:2 (2:2) 90 1 0 0 0
07 A Erzgebirge Aue Freitag, 13.09.2013 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0
08 H SV Sandhausen Samstag, 21.09.2013 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
09 A Energie Cottbus Freitag, 27.09.2013 4:2 (2:0) 90 0 0 0 0
10 H 1. FC Kaiserslautern Freitag, 04.10.2013 0:3 (0:2) 90 0 0 0 0
11 A VfR Aalen Freitag, 18.10.2013 3:0 (0:0) 90 0 0 0 0
15 H VfL Bochum Freitag, 22.11.2013 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
16 A FSV Frankfurt Montag, 02.12.2013 1:2 (1:2) 90 0 0 0 0
17 H Dynamo Dresden Freitag, 06.12.2013 1:1 (0:0) 90 0 1111 des tages 0 0 0
20 H FC St. Pauli Sonntag, 09.02.2014 2:2 (0:1) 90 0 0 0 0
21 A SC Paderborn 07 Sonntag, 16.02.2014 4:0 (1:0) 90 0 1 0 0
22 H FC Ingolstadt Freitag, 21.02.2014 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0
23 A Fortuna Düsseldorf Freitag, 28.02.2014 2:0 (1:0) 68 0 68. 0 0 0
24 H Erzgebirge Aue Samstag, 08.03.2014 1:0 (1:0) 26 0 64. 1 0 0
25 A SV Sandhausen Sonntag, 16.03.2014 1:0 (1:0) 59 0 31. 0 0 0
32 A VfL Bochum Freitag, 25.04.2014 1:4 (0:3) 90 0 0 0 0
33 H FSV Frankfurt Sonntag, 04.05.2014 0:0 (0:0) 90 0 1111 des tages 0 0 0
34 A Dynamo Dresden Sonntag, 11.05.2014 2:3 (0:1) 39 0 1 1 0
13/14 Arminia Bielefeld II Spieler 1 90 1 0 0 0 0 0 0
24 A FC Gütersloh 2000 Sonntag, 30.03.2014 0:3 (0:1) 90 1 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore
  • RS Notenschnitt
  • User Notenschnitt

Transfers

von zu
07/2014