André Weis

André Weis

Aktueller Verein:
Jahn Regensburg

Position: Torwart

Nationalität: Flagge DEU

Alter: 36

Season 1718
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
17/18 Jahn Regensburg Spieler 6 540 0 0 0 0 0 0 0
08 H Eintracht Braunschweig Samstag, 23.09.2017 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0
25 A Eintracht Braunschweig Sonntag, 04.03.2018 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
31 H FC St. Pauli Samstag, 21.04.2018 3:1 (2:0) 90 0 0 0 0
32 A MSV Duisburg Sonntag, 29.04.2018 4:1 (0:0) 90 0 0 0 0
33 H SV Darmstadt 98 Sonntag, 06.05.2018 0:3 (0:1) 90 0 0 0 0
34 A VfL Bochum Sonntag, 13.05.2018 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
Season 1617
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
16/17 1. FC Kaiserslautern Spieler 4 343 0 0 0 0 0 0 1
01 H Hannover 96 Freitag, 05.08.2016 0:4 (0:1) 90 0 0 0 0
02 A Würzburger Kickers Sonntag, 14.08.2016 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
03 H Fortuna Düsseldorf Montag, 29.08.2016 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
04 A SV Sandhausen Sonntag, 11.09.2016 2:0 (1:0) 73 0 0 0 1
Season 1516
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
15/16 FSV Frankfurt Spieler 34 3.060 0 0 0 0 2 0 0
01 H RasenBallsport Leipzig Samstag, 25.07.2015 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
02 A Arminia Bielefeld Freitag, 31.07.2015 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
03 H Karlsruher SC Freitag, 14.08.2015 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0
04 A SpVgg Greuther Fürth Freitag, 21.08.2015 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
05 H FC St. Pauli Sonntag, 30.08.2015 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
06 H Eintracht Braunschweig Sonntag, 13.09.2015 0:3 (0:1) 90 0 0 0 0
07 A MSV Duisburg Sonntag, 20.09.2015 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
08 H 1. FC Union Berlin Mittwoch, 23.09.2015 3:2 (0:1) 90 0 0 0 0
09 A SC Freiburg Sonntag, 27.09.2015 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
10 H 1. FC Heidenheim Freitag, 02.10.2015 0:4 (0:3) 90 0 0 0 0
11 A 1. FC Nürnberg Samstag, 17.10.2015 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
12 H VfL Bochum Freitag, 23.10.2015 3:2 (0:2) 90 0 0 0 0
13 A SC Paderborn 07 Samstag, 31.10.2015 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
14 H SV Sandhausen Freitag, 06.11.2015 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
15 A 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 22.11.2015 1:1 (0:1) 90 0 1 0 0
16 H Fortuna Düsseldorf Sonntag, 29.11.2015 1:2 (0:2) 90 0 0 0 0
17 A TSV 1860 München Freitag, 04.12.2015 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
18 A RasenBallsport Leipzig Sonntag, 13.12.2015 3:1 (0:0) 90 0 1 0 0
19 H Arminia Bielefeld Freitag, 18.12.2015 1:2 (1:0) 90 0 0 0 0
20 A Karlsruher SC Sonntag, 07.02.2016 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
21 H SpVgg Greuther Fürth Freitag, 12.02.2016 1:2 (0:2) 90 0 0 0 0
22 A FC St. Pauli Freitag, 19.02.2016 1:3 (1:2) 90 0 0 0 0
23 A Eintracht Braunschweig Sonntag, 28.02.2016 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
24 H MSV Duisburg Mittwoch, 02.03.2016 3:3 (1:0) 90 0 0 0 0
25 A 1. FC Union Berlin Samstag, 05.03.2016 4:0 (3:0) 90 0 0 0 0
26 H SC Freiburg Sonntag, 13.03.2016 1:3 (0:1) 90 0 0 0 0
27 A 1. FC Heidenheim Freitag, 18.03.2016 2:2 (0:1) 90 0 0 0 0
28 H 1. FC Nürnberg Sonntag, 03.04.2016 0:3 (0:0) 90 0 0 0 0
29 A VfL Bochum Samstag, 09.04.2016 4:1 (2:1) 90 0 0 0 0
30 H SC Paderborn 07 Freitag, 15.04.2016 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0
31 A SV Sandhausen Sonntag, 24.04.2016 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
32 H 1. FC Kaiserslautern Freitag, 29.04.2016 1:4 (1:1) 90 0 0 0 0
33 A Fortuna Düsseldorf Sonntag, 08.05.2016 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
34 H TSV 1860 München Sonntag, 15.05.2016 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
Season 1415
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
14/15 FC Ingolstadt Spieler 1 90 0 0 0 0 0 0 0
34 A 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 24.05.2015 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
Season 1314
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
13/14 FC Ingolstadt Spieler 2 180 0 0 0 0 0 0 0
06 A Dynamo Dresden Sonntag, 01.09.2013 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
27 H VfL Bochum Dienstag, 25.03.2014 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore
  • RS Notenschnitt
  • User Notenschnitt

Transfers

von zu
08/2017

07/2016

07/2015

07/2013

07/2012