Khaled Narey

Khaled Narey

Aktueller Verein:
SpVgg Greuther Fürth

Position: Mittelfeld

Nationalität: Flagge DEU

Alter: 31

Season 1718
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
17/18 SpVgg Greuther Fürth Spieler 34 3.042 6 0 4 0 4 0 0
01 A SV Darmstadt 98 Samstag, 29.07.2017 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
02 H Arminia Bielefeld Sonntag, 06.08.2017 1:2 (0:2) 90 0 0 0 0
03 A Holstein Kiel Sonntag, 20.08.2017 3:1 (2:1) 90 0 0 0 0
04 H FC Ingolstadt Freitag, 25.08.2017 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
05 A Dynamo Dresden Freitag, 08.09.2017 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
06 H Fortuna Düsseldorf Sonntag, 17.09.2017 3:1 (2:0) 90 0 0 0 0
07 A Eintracht Braunschweig Mittwoch, 20.09.2017 3:0 (2:0) 80 0 80. 0 0 0
08 H 1. FC Nürnberg Sonntag, 24.09.2017 1:3 (0:1) 90 0 0 0 0
09 A 1. FC Kaiserslautern Freitag, 29.09.2017 3:0 (0:0) 90 0 1 0 0
10 H Erzgebirge Aue Sonntag, 15.10.2017 2:1 (1:0) 90 1 0 0 0
11 A 1. FC Union Berlin Samstag, 21.10.2017 3:1 (2:0) 90 0 0 0 0
12 H SV Sandhausen Samstag, 28.10.2017 2:1 (1:0) 90 1 0 0 0
13 A Jahn Regensburg Samstag, 04.11.2017 3:2 (2:1) 90 0 0 0 0
14 A VfL Bochum Samstag, 18.11.2017 1:1 (1:1) 90 0 1 0 0
15 H FC St. Pauli Sonntag, 26.11.2017 4:0 (2:0) 90 1 0 0 0
16 A MSV Duisburg Samstag, 02.12.2017 2:0 (2:0) 90 0 0 0 0
17 H 1. FC Heidenheim Samstag, 09.12.2017 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
18 H SV Darmstadt 98 Sonntag, 17.12.2017 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
19 A Arminia Bielefeld Mittwoch, 24.01.2018 0:0 (0:0) 90 0 90. 0 0 0
20 H Holstein Kiel Samstag, 27.01.2018 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
21 A FC Ingolstadt Samstag, 03.02.2018 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
22 H Dynamo Dresden Sonntag, 11.02.2018 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
23 A Fortuna Düsseldorf Samstag, 17.02.2018 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
24 H Eintracht Braunschweig Samstag, 24.02.2018 2:1 (1:1) 90 1 0 0 0
25 A 1. FC Nürnberg Samstag, 03.03.2018 0:2 (0:0) 89 1 89. 1 0 0
26 H 1. FC Kaiserslautern Samstag, 10.03.2018 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
27 A Erzgebirge Aue Montag, 19.03.2018 2:1 (2:0) 90 1 0 0 0
28 H 1. FC Union Berlin Sonntag, 01.04.2018 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
29 A SV Sandhausen Freitag, 06.04.2018 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
30 H Jahn Regensburg Freitag, 13.04.2018 1:2 (0:0) 90 0 0 0 0
31 H VfL Bochum Freitag, 20.04.2018 1:1 (1:0) 83 0 83. 1 0 0
32 A FC St. Pauli Samstag, 28.04.2018 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
33 H MSV Duisburg Sonntag, 06.05.2018 2:2 (1:0) 90 0 0 0 0
34 A 1. FC Heidenheim Sonntag, 13.05.2018 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
Season 1617
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
16/17 SpVgg Greuther Fürth Spieler 31 2.710 2 0 3 0 6 0 0
01 H TSV 1860 München Sonntag, 07.08.2016 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
02 A Hannover 96 Sonntag, 14.08.2016 3:1 (1:0) 90 0 0 0 0
03 H Erzgebirge Aue Samstag, 27.08.2016 3:2 (1:0) 90 0 0 0 0
04 A Fortuna Düsseldorf Sonntag, 11.09.2016 1:1 (0:1) 90 1 1 0 0
05 H Würzburger Kickers Freitag, 16.09.2016 0:3 (0:1) 90 0 0 0 0
06 A 1. FC Nürnberg Dienstag, 20.09.2016 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
07 H SV Sandhausen Freitag, 23.09.2016 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
08 A VfB Stuttgart Montag, 03.10.2016 4:0 (3:0) 90 0 0 0 0
09 H 1. FC Heidenheim Samstag, 15.10.2016 0:2 (0:2) 46 0 46. 0 0 0
10 A Eintracht Braunschweig Sonntag, 23.10.2016 1:0 (0:0) 90 0 1 0 0
11 H 1. FC Kaiserslautern Samstag, 29.10.2016 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
12 H VfL Bochum Samstag, 05.11.2016 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
13 A Dynamo Dresden Sonntag, 20.11.2016 2:1 (1:0) 90 0 1 0 0
14 H Arminia Bielefeld Freitag, 25.11.2016 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
15 A Karlsruher SC Freitag, 02.12.2016 1:2 (0:2) 90 1 1 0 0
16 H FC St. Pauli Sonntag, 11.12.2016 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0
17 A 1. FC Union Berlin Freitag, 16.12.2016 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
18 A TSV 1860 München Freitag, 27.01.2017 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
19 H Hannover 96 Freitag, 03.02.2017 4:1 (2:0) 90 0 0 0 0
20 A Erzgebirge Aue Freitag, 10.02.2017 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
21 H Fortuna Düsseldorf Samstag, 18.02.2017 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
22 A Würzburger Kickers Freitag, 24.02.2017 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
23 H 1. FC Nürnberg Sonntag, 05.03.2017 1:0 (0:0) 90 0 1 0 0
25 H VfB Stuttgart Samstag, 18.03.2017 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
26 A 1. FC Heidenheim Sonntag, 02.04.2017 0:2 (0:1) 90 0 90. 1 0 0
27 H Eintracht Braunschweig Mittwoch, 05.04.2017 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
28 A 1. FC Kaiserslautern Samstag, 08.04.2017 2:0 (2:0) 90 0 0 0 0
29 A VfL Bochum Sonntag, 16.04.2017 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
30 H Dynamo Dresden Freitag, 21.04.2017 1:0 (0:0) 54 0 54. 0 0 0
31 A Arminia Bielefeld Samstag, 29.04.2017 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
34 H 1. FC Union Berlin Sonntag, 21.05.2017 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
Season 1516
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
15/16 SC Paderborn 07 Spieler 13 1.028 1 2 0 0 2 1 0
13 H FSV Frankfurt Samstag, 31.10.2015 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
15 A SC Freiburg Sonntag, 22.11.2015 4:1 (3:0) 90 1 0 0 0
17 A 1. FC Nürnberg Freitag, 04.12.2015 2:1 (1:0) 14 0 76. 0 0 0
18 A VfL Bochum Freitag, 11.12.2015 4:0 (3:0) 56 0 34. 1 0 0
25 H SpVgg Greuther Fürth Samstag, 05.03.2016 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
26 A FC St. Pauli Freitag, 11.03.2016 3:4 (0:2) 90 0 0 0 0
27 H MSV Duisburg Freitag, 18.03.2016 0:0 (0:0) 58 0 0 1 0
29 H 1. FC Union Berlin Freitag, 08.04.2016 0:4 (0:4) 90 0 0 0 0
30 A FSV Frankfurt Freitag, 15.04.2016 0:2 (0:0) 90 0 1 0 0
31 A 1. FC Heidenheim Samstag, 23.04.2016 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
32 H SC Freiburg Freitag, 29.04.2016 1:2 (0:0) 90 0 0 0 0
33 A TSV 1860 München Sonntag, 08.05.2016 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
34 H 1. FC Nürnberg Sonntag, 15.05.2016 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
15/16 SC Paderborn 07 II Spieler 4 314 2 0 0 0 0 0 1
05 A SuS Stadtlohn Sonntag, 13.09.2015 3:3 (:) 90 1 0 0 0
06 H SpVgg Erkenschwick Sonntag, 20.09.2015 2:1 (0:0) 44 0 0 0 1
10 H Arminia Bielefeld II Samstag, 17.10.2015 3:2 (:) 90 0 0 0 0
11 A FC Gütersloh 2000 Sonntag, 25.10.2015 0:2 (:) 90 1 0 0 0
Season 1415
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
14/15 Borussia Dortmund II Spieler 33 2.827 1 1 5 0 4 1 0
01 A Rot-Weiß Erfurt Samstag, 26.07.2014 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
02 H Holstein Kiel Samstag, 02.08.2014 2:2 (2:1) 90 0 0 0 0
03 A SV Wehen Wiesbaden Dienstag, 05.08.2014 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
04 H Jahn Regensburg Samstag, 09.08.2014 5:1 (3:1) 90 0 0 0 0
06 H FSV Mainz 05 II Dienstag, 26.08.2014 1:3 (1:1) 90 0 0 0 0
09 A Arminia Bielefeld Samstag, 13.09.2014 3:0 (2:0) 80 0 80. 1 0 0
08 H Chemnitzer FC Mittwoch, 17.09.2014 1:3 (1:3) 90 0 0 0 0
10 H Fortuna Köln Samstag, 20.09.2014 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0
11 A MSV Duisburg Mittwoch, 24.09.2014 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
12 H Stuttgarter Kickers Samstag, 27.09.2014 1:1 (0:0) 46 0 46. 1 0 0
14 H VfL Osnabrück Samstag, 18.10.2014 2:2 (0:1) 90 0 0 0 0
15 H Hansa Rostock Sonntag, 26.10.2014 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
16 A VfB Stuttgart II Sonntag, 02.11.2014 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0
17 H Energie Cottbus Freitag, 07.11.2014 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
18 A Dynamo Dresden Freitag, 21.11.2014 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
19 H Preußen Münster Sonntag, 30.11.2014 1:1 (1:0) 76 0 0 1 0
21 A Holstein Kiel Samstag, 13.12.2014 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
23 A Jahn Regensburg Samstag, 31.01.2015 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
22 H SV Wehen Wiesbaden Dienstag, 03.02.2015 0:0 (0:0) 81 0 81. 0 0 0
25 A FSV Mainz 05 II Freitag, 13.02.2015 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
26 H Hallescher FC Freitag, 20.02.2015 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
27 A Chemnitzer FC Samstag, 28.02.2015 3:1 (1:1) 90 0 0 0 0
28 H Arminia Bielefeld Samstag, 07.03.2015 1:1 (1:1) 28 0 62. 0 0 0
24 H SG Sonnenhof Großaspach Mittwoch, 11.03.2015 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
29 A Fortuna Köln Samstag, 14.03.2015 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
30 H MSV Duisburg Samstag, 21.03.2015 1:4 (1:2) 90 0 1 0 0
31 A Stuttgarter Kickers Samstag, 04.04.2015 2:0 (0:0) 90 0 1 0 0
32 H SpVgg Unterhaching Sonntag, 12.04.2015 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
34 A Hansa Rostock Samstag, 25.04.2015 3:2 (2:2) 90 0 0 0 0
35 H VfB Stuttgart II Sonntag, 03.05.2015 2:0 (0:0) 89 0 89. 0 0 0
36 A Energie Cottbus Samstag, 09.05.2015 0:3 (0:0) 87 0 87. 0 0 0
37 H Dynamo Dresden Samstag, 16.05.2015 2:3 (1:2) 90 0 0 0 0
38 A Preußen Münster Samstag, 23.05.2015 1:2 (1:1) 90 1 0 0 0
Season 1314
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
13/14 Bayer 04 Leverkusen II Spieler 35 2.873 8 2 14 8 3 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore
  • RS Notenschnitt
  • User Notenschnitt

Weitere Artikel von Khaled Narey

Transfers

von zu
07/2018

07/2016

07/2015

ausgeliehen

07/2014

07/2013